
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah kua bimwin |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 02 September 2022 |
kode_provinsi | provinsi | jumlah | tahun |
---|---|---|---|
11 | Aceh | 274 | 2021 |
12 | Sumatera Utara | 365 | 2021 |
13 | Sumatera Barat | 173 | 2021 |
14 | Riau | 163 | 2021 |
15 | Jambi | 132 | 2021 |
16 | Sumatera Selatan | 232 | 2021 |
17 | Bengkulu | 126 | 2021 |
18 | Lampung | 225 | 2021 |
19 | Kep. Bangka Belitung | 47 | 2021 |
21 | Kepulauan Riau | 66 | 2021 |
31 | DKI Jakarta | 44 | 2021 |
32 | Jawa Barat | 626 | 2021 |
33 | Jawa Tengah | 582 | 2021 |
34 | DI Yogyakarta | 78 | 2021 |
35 | Jawa Timur | 664 | 2021 |
36 | Banten | 155 | 2021 |
51 | Bali | 35 | 2021 |
52 | Nusa Tenggara Barat | 116 | 2021 |
53 | Nusa Tenggara Timur | 108 | 2021 |
61 | Kalimantan Barat | 164 | 2021 |
62 | Kalimantan Tengah | 122 | 2021 |
63 | Kalimantan Selatan | 151 | 2021 |
64 | Kalimantan Timur | 96 | 2021 |
65 | Kalimantan Utara | 36 | 2021 |
71 | Sulawesi Utara | 78 | 2021 |
72 | Sulawesi Tengah | 163 | 2021 |
73 | Sulawesi Selatan | 285 | 2021 |
74 | Sulawesi Tenggara | 200 | 2021 |
76 | Sulawesi Barat | 63 | 2021 |
75 | Gorontalo | 69 | 2021 |
81 | Maluku | 78 | 2021 |
82 | Maluku Utara | 107 | 2021 |
91 | Papua | 29 | 2021 |
92 | Papua Barat | 49 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Bina Kantor Urusan Agama Islam Dan Keluarga Sakinah |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |