Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : wilayah unit kerja kua kondisi 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
01 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut Kondisi Bangunan, dengan penjelasan variabel data: 

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. baik : Jumlah KUA dengan Kondisi Bangunan Baik per Provinsi 
  3. rusak_ringan : Jumlah KUA dengan Kondisi Bangunan Rusak Ringan per Provinsi
  4. rusak_berat : Jumlah KUA dengan Kondisi Bangunan Rusak Berat per Provinsi  
  5. jumlah : Jumlah KUA per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi baik rusak_ringan rusak_berat jumlah tahun
Aceh 173 91 15 279 2022
Sumatera Utara 262 78 28 368 2022
Sumatera Barat 130 40 3 173 2022
Riau 111 32 21 164 2022
Jambi 83 39 10 132 2022
Sumatera Selatan 121 90 21 232 2022
Bengkulu 102 23 1 126 2022
Lampung 148 56 21 225 2022
Kep. Bangka Belitung 39 6 2 47 2022
Kepulauan Riau 52 11 3 66 2022
DKI Jakarta 38 6 0 44 2022
Jawa Barat 364 219 43 626 2022
Jawa Tengah 309 202 71 582 2022
DI Yogyakarta 43 33 2 78 2022
Jawa Timur 397 215 53 665 2022
Banten 88 40 27 155 2022
Bali 27 8 0 35 2022
Nusa Tenggara Barat 63 31 22 116 2022
Nusa Tenggara Timur 70 28 10 108 2022
Kalimantan Barat 125 33 6 164 2022
Kalimantan Tengah 100 15 7 122 2022
Kalimantan Selatan 87 51 13 151 2022
Kalimantan Timur 66 21 9 96 2022
Kalimantan Utara 32 3 1 36 2022
Sulawesi Utara 63 12 3 78 2022
Sulawesi Tengah 120 22 21 163 2022
Sulawesi Selatan 214 52 19 285 2022
Sulawesi Tenggara 129 48 23 200 2022
Gorontalo 48 17 4 69 2022
Sulawesi Barat 41 12 10 63 2022
Maluku 66 10 4 80 2022
Maluku Utara 92 10 5 107 2022
Papua 19 6 4 29 2022
Papua Barat 35 6 8 49 2022
Aceh 168 92 14 274 2021
Sumatera Utara 299 50 16 365 2021
Sumatera Barat 132 37 4 173 2021
Riau 126 28 9 163 2021
Jambi 86 45 1 132 2021
Sumatera Selatan 155 59 18 232 2021
Bengkulu 120 4 2 126 2021
Lampung 162 51 12 225 2021
Kep. Bangka Belitung 40 6 1 47 2021
Kepulauan Riau 52 11 3 66 2021
DKI Jakarta 37 6 1 44 2021
Jawa Barat 420 167 39 626 2021
Jawa Tengah 355 181 46 582 2021
DI Yogyakarta 47 27 4 78 2021
Jawa Timur 396 216 52 664 2021
Banten 100 40 15 155 2021
Bali 27 7 1 35 2021
Nusa Tenggara Barat 78 24 14 116 2021
Nusa Tenggara Timur 71 27 10 108 2021
Kalimantan Barat 148 13 3 164 2021
Kalimantan Tengah 107 12 3 122 2021
Kalimantan Selatan 112 35 4 151 2021
Kalimantan Timur 72 19 5 96 2021
Kalimantan Utara 33 2 1 36 2021
Sulawesi Utara 69 9 0 78 2021
Sulawesi Tengah 137 17 9 163 2021
Sulawesi Selatan 222 44 19 285 2021
Sulawesi Tenggara 152 34 14 200 2021
Gorontalo 47 18 4 69 2021
Sulawesi Barat 47 7 9 63 2021
Maluku 69 8 1 78 2021
Maluku Utara 92 8 7 107 2021
Papua 22 1 6 29 2021
Papua Barat 36 4 9 49 2021
Aceh 160 101 13 274 2020
Sumatera Utara 337 26 2 365 2020
Sumatera Barat 121 45 7 173 2020
Riau 136 22 5 163 2020
Jambi 85 45 2 132 2020
Sumatera Selatan 193 36 3 232 2020
Bengkulu 119 5 2 126 2020
Lampung 181 40 4 225 2020
Kep. Bangka Belitung 39 7 1 47 2020
Kepulauan Riau 51 12 3 66 2020
DKI Jakarta 33 10 1 44 2020
Jawa Barat 402 168 56 626 2020
Jawa Tengah 339 215 28 582 2020
DI Yogyakarta 55 19 4 78 2020
Jawa Timur 372 236 56 664 2020
Banten 111 41 3 155 2020
Bali 28 6 1 35 2020
Nusa Tenggara Barat 86 24 6 116 2020
Nusa Tenggara Timur 76 23 9 108 2020
Kalimantan Barat 147 13 4 164 2020
Kalimantan Tengah 112 7 3 122 2020
Kalimantan Selatan 123 24 4 151 2020
Kalimantan Timur 70 20 6 96 2020
Kalimantan Utara 33 3 0 36 2020
Sulawesi Utara 69 9 0 78 2020
Sulawesi Tengah 147 14 2 163 2020
Sulawesi Selatan 211 55 19 285 2020
Sulawesi Tenggara 148 36 16 200 2020
Gorontalo 46 19 4 69 2020
Sulawesi Barat 45 9 9 63 2020
Maluku 69 8 1 78 2020
Maluku Utara 90 11 6 107 2020
Papua 27 1 1 29 2020
Papua Barat 29 6 10 45 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali