Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : wilayah unit kerja kua status 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
01 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut Status Tanah, dengan penjelasan variabel data: 

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. milik_kemenag : Jumlah Status Tanah KUA Milik Kementerian Agama per Provinsi
  3. milik_pemda : Jumlah Status Tanah KUA Milik Pemerintah Daerah (Pemda) per Provinsi 
  4. milik_keraton : Jumlah Status Tanah KUA Milik Keraton per Provinsi
  5. guna_bangun : Jumlah Status Tanah KUA Guna Bangun per Provinsi
  6. hibah : Jumlah Status Tanah KUA Hibab per Provinsi
  7. wakaf : Jumlah Status Tanah KUA Wakaf per Provinsi
  8. sewa : Jumlah Status Tanah KUA Sewa per Provinsi
  9. jumlah : Jumlah KUA per Provinsi
  10. tahun : Tahun Data
provinsi milik_kemenag milik_pemda milik_keraton guna_bangun hibah wakaf sewa jumlah tahun
Aceh 107 56 0 38 73 5 279 2022
Sumatera Utara 154 62 0 13 87 52 368 2022
Sumatera Barat 81 49 0 14 28 1 173 2022
Riau 100 18 0 18 23 5 164 2022
Jambi 57 29 0 2 31 13 132 2022
Sumatera Selatan 133 41 0 9 30 19 232 2022
Bengkulu 84 4 0 11 16 11 126 2022
Lampung 109 3 0 5 80 28 225 2022
Kep. Bangka Belitung 38 2 0 1 3 3 47 2022
Kepulauan Riau 39 12 0 3 4 8 66 2022
DKI Jakarta 6 38 0 0 0 0 44 2022
Jawa Barat 129 224 0 10 248 15 626 2022
Jawa Tengah 250 194 0 4 125 9 582 2022
DI Yogyakarta 60 9 7 0 2 0 78 2022
Jawa Timur 396 103 1 6 153 6 665 2022
Banten 49 59 0 5 32 10 155 2022
Bali 30 0 0 0 4 1 35 2022
Nusa Tenggara Barat 86 5 0 4 14 7 116 2022
Nusa Tenggara Timur 76 3 0 11 3 15 108 2022
Kalimantan Barat 133 11 1 6 7 6 164 2022
Kalimantan Tengah 89 6 0 10 2 15 122 2022
Kalimantan Selatan 67 38 0 3 36 7 151 2022
Kalimantan Timur 51 16 0 11 10 8 96 2022
Kalimantan Utara 21 1 0 5 2 7 36 2022
Sulawesi Utara 43 1 0 11 18 5 78 2022
Sulawesi Tengah 105 5 0 3 12 38 163 2022
Sulawesi Selatan 206 17 0 26 27 9 285 2022
Sulawesi Tenggara 121 14 0 27 27 11 200 2022
Gorontalo 50 6 0 5 7 1 69 2022
Sulawesi Barat 40 5 0 9 1 8 63 2022
Maluku 38 1 0 21 0 20 80 2022
Maluku Utara 48 6 0 26 4 23 107 2022
Papua 22 1 0 4 0 2 29 2022
Papua Barat 34 1 0 2 1 11 49 2022
Aceh 93 64 0 35 76 6 274 2021
Sumatera Utara 145 59 0 27 86 48 365 2021
Sumatera Barat 68 56 0 18 30 1 173 2021
Riau 89 25 0 18 25 6 163 2021
Jambi 50 33 0 7 33 9 132 2021
Sumatera Selatan 122 46 0 11 33 20 232 2021
Bengkulu 63 4 0 30 15 14 126 2021
Lampung 102 3 0 13 81 26 225 2021
Kep. Bangka Belitung 38 2 0 1 3 3 47 2021
Kepulauan Riau 33 7 0 15 4 7 66 2021
DKI Jakarta 5 39 0 0 0 0 44 2021
Jawa Barat 112 222 0 15 255 22 626 2021
Jawa Tengah 237 207 0 7 112 19 582 2021
DI Yogyakarta 59 4 9 0 2 4 78 2021
Jawa Timur 377 116 1 12 154 4 664 2021
Banten 46 62 0 4 34 9 155 2021
Bali 30 0 0 0 4 1 35 2021
Nusa Tenggara Barat 70 10 0 15 15 6 116 2021
Nusa Tenggara Timur 71 2 0 14 6 15 108 2021
Kalimantan Barat 120 18 0 13 8 5 164 2021
Kalimantan Tengah 77 7 0 31 2 5 122 2021
Kalimantan Selatan 65 36 0 7 35 8 151 2021
Kalimantan Timur 44 22 0 13 10 7 96 2021
Kalimantan Utara 22 1 0 4 2 7 36 2021
Sulawesi Utara 47 1 0 11 15 4 78 2021
Sulawesi Tengah 100 4 0 11 15 33 163 2021
Sulawesi Selatan 202 24 1 22 28 8 285 2021
Sulawesi Tenggara 113 15 0 31 36 5 200 2021
Gorontalo 47 6 0 8 7 1 69 2021
Sulawesi Barat 42 4 0 6 1 10 63 2021
Maluku 31 2 0 38 0 7 78 2021
Maluku Utara 42 5 0 32 4 24 107 2021
Papua 22 1 0 4 0 2 29 2021
Papua Barat 34 1 0 2 0 12 49 2021
Aceh 130 140 4 274 2020
Sumatera Utara 171 145 49 365 2020
Sumatera Barat 84 87 2 173 2020
Riau 124 35 4 163 2020
Jambi 54 67 11 132 2020
Sumatera Selatan 151 70 11 232 2020
Bengkulu 89 24 13 126 2020
Lampung 122 87 16 225 2020
Kep. Bangka Belitung 39 5 3 47 2020
Kepulauan Riau 46 10 10 66 2020
DKI Jakarta 6 38 0 44 2020
Jawa Barat 127 445 54 626 2020
Jawa Tengah 243 322 17 582 2020
DI Yogyakarta 58 19 1 78 2020
Jawa Timur 389 271 4 664 2020
Banten 49 96 10 155 2020
Bali 29 5 1 35 2020
Nusa Tenggara Barat 84 24 8 116 2020
Nusa Tenggara Timur 91 9 8 108 2020
Kalimantan Barat 132 22 10 164 2020
Kalimantan Tengah 107 10 5 122 2020
Kalimantan Selatan 80 68 3 151 2020
Kalimantan Timur 56 34 6 96 2020
Kalimantan Utara 23 5 8 36 2020
Sulawesi Utara 57 17 4 78 2020
Sulawesi Tengah 117 18 28 163 2020
Sulawesi Selatan 225 52 8 285 2020
Sulawesi Tenggara 147 50 3 200 2020
Gorontalo 55 13 1 69 2020
Sulawesi Barat 47 7 9 63 2020
Maluku 68 2 8 78 2020
Maluku Utara 76 10 21 107 2020
Papua 23 3 3 29 2020
Papua Barat 36 1 8 45 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali