Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : wilayah unit kerja kua tipologi 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
01 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Kantor Urusan Agama (KUA) Menurut Tipologi, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. tipo_a : Jumlah KUA Tipologi A per Provinsi
  3. tipo_b : Jumlah KUA Tipologi B per Provinsi
  4. tipo_c : Jumlah KUA Tipologi C per Provinsi
  5. tipo_d1 : Jumlah KUA Tipologi D1 per Provinsi
  6. tipo_d2 : Jumlah KUA Tipologi D2 per Provinsi
  7. jumlah : Jumlah KUA per Provinsi
  8. tahun : Tahun Data
provinsi tipo_a tipo_b tipo_c tipo_d1 tipo_d2 jumlah tahun
Aceh 0 0 191 77 11 279 2022
Sumatera Utara 6 18 310 30 4 368 2022
Sumatera Barat 1 3 135 29 5 173 2022
Riau 2 9 145 0 8 164 2022
Jambi 0 3 121 7 1 132 2022
Sumatera Selatan 1 15 177 39 0 232 2022
Bengkulu 0 0 22 103 1 126 2022
Lampung 1 14 192 17 1 225 2022
Kep. Bangka Belitung 0 1 43 0 3 47 2022
Kepulauan Riau 0 4 8 0 54 66 2022
DKI Jakarta 19 16 7 0 2 44 2022
Jawa Barat 39 191 396 0 0 626 2022
Jawa Tengah 10 130 440 0 2 582 2022
DI Yogyakarta 0 3 75 0 0 78 2022
Jawa Timur 7 131 516 0 11 665 2022
Banten 6 40 109 0 0 155 2022
Bali 0 0 35 0 0 35 2022
Nusa Tenggara Barat 0 23 51 40 2 116 2022
Nusa Tenggara Timur 0 0 19 88 1 108 2022
Kalimantan Barat 1 4 84 58 17 164 2022
Kalimantan Tengah 0 5 79 38 0 122 2022
Kalimantan Selatan 0 7 105 38 1 151 2022
Kalimantan Timur 0 12 59 23 2 96 2022
Kalimantan Utara 0 0 28 4 4 36 2022
Sulawesi Utara 0 0 67 2 9 78 2022
Sulawesi Tengah 0 0 83 67 13 163 2022
Sulawesi Selatan 0 8 201 63 13 285 2022
Sulawesi Tenggara 0 0 174 16 10 200 2022
Gorontalo 0 0 61 8 0 69 2022
Sulawesi Barat 0 0 37 25 1 63 2022
Maluku 0 1 53 14 12 80 2022
Maluku Utara 0 2 75 30 0 107 2022
Papua 0 0 8 21 0 29 2022
Papua Barat 0 0 7 18 24 49 2022
Aceh 0 0 191 73 10 274 2021
Sumatera Utara 6 18 307 30 4 365 2021
Sumatera Barat 1 3 135 29 5 173 2021
Riau 2 9 144 0 8 163 2021
Jambi 0 3 121 7 1 132 2021
Sumatera Selatan 1 15 177 39 0 232 2021
Bengkulu 0 0 22 103 1 126 2021
Lampung 1 14 192 17 1 225 2021
Kep. Bangka Belitung 0 1 43 0 3 47 2021
Kepulauan Riau 0 4 8 0 54 66 2021
DKI Jakarta 19 16 7 0 2 44 2021
Jawa Barat 39 191 396 0 0 626 2021
Jawa Tengah 10 130 440 0 2 582 2021
DI Yogyakarta 0 3 75 0 0 78 2021
Jawa Timur 7 131 515 0 11 664 2021
Banten 6 40 109 0 0 155 2021
Bali 0 0 35 0 0 35 2021
Nusa Tenggara Barat 0 23 51 40 2 116 2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 19 88 1 108 2021
Kalimantan Barat 1 4 84 58 17 164 2021
Kalimantan Tengah 0 5 79 38 0 122 2021
Kalimantan Selatan 0 7 105 38 1 151 2021
Kalimantan Timur 0 12 59 23 2 96 2021
Kalimantan Utara 0 0 28 4 4 36 2021
Sulawesi Utara 0 0 67 2 9 78 2021
Sulawesi Tengah 0 0 83 67 13 163 2021
Sulawesi Selatan 0 8 201 63 13 285 2021
Sulawesi Tenggara 0 0 174 16 10 200 2021
Gorontalo 0 0 61 8 0 69 2021
Sulawesi Barat 0 0 37 25 1 63 2021
Maluku 0 1 52 13 12 78 2021
Maluku Utara 0 2 75 30 0 107 2021
Papua 0 0 8 21 0 29 2021
Papua Barat 0 0 7 18 24 49 2021
Aceh 0 0 191 73 10 274 2020
Sumatera Utara 6 18 307 30 4 365 2020
Sumatera Barat 1 3 135 29 5 173 2020
Riau 2 9 144 0 8 163 2020
Jambi 0 3 121 7 1 132 2020
Sumatera Selatan 1 15 177 39 0 232 2020
Bengkulu 0 0 22 103 1 126 2020
Lampung 1 14 192 17 1 225 2020
Kep. Bangka Belitung 0 1 43 0 3 47 2020
Kepulauan Riau 0 4 8 0 54 66 2020
DKI Jakarta 19 16 7 0 2 44 2020
Jawa Barat 39 191 396 0 0 626 2020
Jawa Tengah 10 130 440 0 2 582 2020
DI Yogyakarta 0 3 75 0 0 78 2020
Jawa Timur 7 131 515 0 11 664 2020
Banten 6 40 109 0 0 155 2020
Bali 0 0 35 0 0 35 2020
Nusa Tenggara Barat 0 23 51 40 2 116 2020
Nusa Tenggara Timur 0 0 19 88 1 108 2020
Kalimantan Barat 1 4 84 58 17 164 2020
Kalimantan Tengah 0 5 79 38 0 122 2020
Kalimantan Selatan 0 7 105 38 1 151 2020
Kalimantan Timur 0 12 59 23 2 96 2020
Kalimantan Utara 0 0 28 4 4 36 2020
Sulawesi Utara 0 0 67 2 9 78 2020
Sulawesi Tengah 0 0 83 67 13 163 2020
Sulawesi Selatan 0 8 201 63 13 285 2020
Sulawesi Tenggara 0 0 174 16 10 200 2020
Gorontalo 0 0 61 8 0 69 2020
Sulawesi Barat 0 0 37 25 1 63 2020
Maluku 0 1 52 13 12 78 2020
Maluku Utara 0 2 75 30 0 107 2020
Papua 0 0 8 21 0 29 2020
Papua Barat 0 0 7 16 22 45 2020
Aceh 0 0 191 73 10 274 2019
Sumatera Utara 7 23 310 24 3 367 2019
Sumatera Barat 1 4 134 29 5 173 2019
Riau 1 11 143 0 8 163 2019
Jambi 0 3 121 7 1 132 2019
Sumatera Selatan 1 15 177 39 0 232 2019
Bengkulu 0 0 34 91 1 126 2019
Lampung 1 14 193 16 1 225 2019
Kep. Bangka Belitung 0 2 42 0 3 47 2019
Kepulauan Riau 0 4 9 0 53 66 2019
DKI Jakarta 25 13 4 0 2 44 2019
Jawa Barat 53 241 332 0 0 626 2019
Jawa Tengah 15 151 414 0 2 582 2019
DI Yogyakarta 0 4 74 0 0 78 2019
Jawa Timur 15 175 463 0 11 664 2019
Banten 10 52 93 0 0 155 2019
Bali 0 0 35 0 0 35 2019
Nusa Tenggara Barat 0 19 60 36 1 116 2019
Nusa Tenggara Timur 0 0 43 88 0 131 2019
Kalimantan Barat 1 4 84 58 17 164 2019
Kalimantan Tengah 0 5 80 38 0 123 2019
Kalimantan Selatan 0 7 108 36 0 151 2019
Kalimantan Timur 1 10 71 15 2 99 2019
Kalimantan Utara 0 0 27 4 2 33 2019
Sulawesi Utara 0 0 68 0 10 78 2019
Sulawesi Tengah 0 3 96 56 9 164 2019
Sulawesi Selatan 1 10 209 62 13 295 2019
Sulawesi Tenggara 0 0 180 10 10 200 2019
Gorontalo 0 0 63 6 0 69 2019
Sulawesi Barat 0 0 37 25 1 63 2019
Maluku 0 1 53 13 11 78 2019
Maluku Utara 0 2 79 28 1 110 2019
Papua 0 0 9 20 0 29 2019
Papua Barat 0 1 18 12 22 53 2019

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 tahun Sekali