
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah unit kerja kua tipologi |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
Aceh | 0 | 0 | 191 | 76 | 12 | 279 | 2023 |
Sumatera Utara | 8 | 14 | 313 | 32 | 4 | 371 | 2023 |
Sumatera Barat | 1 | 3 | 135 | 30 | 5 | 174 | 2023 |
Riau | 0 | 12 | 144 | 0 | 8 | 164 | 2023 |
Jambi | 0 | 3 | 121 | 7 | 1 | 132 | 2023 |
Sumatera Selatan | 1 | 16 | 175 | 39 | 0 | 231 | 2023 |
Bengkulu | 0 | 0 | 19 | 108 | 1 | 128 | 2023 |
Lampung | 1 | 13 | 192 | 18 | 1 | 225 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 1 | 43 | 0 | 3 | 47 | 2023 |
Kepulauan Riau | 1 | 1 | 10 | 0 | 54 | 66 | 2023 |
DKI Jakarta | 18 | 17 | 7 | 0 | 2 | 44 | 2023 |
Jawa Barat | 38 | 174 | 414 | 0 | 0 | 626 | 2023 |
Jawa Tengah | 11 | 125 | 435 | 0 | 2 | 573 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 3 | 75 | 0 | 0 | 78 | 2023 |
Jawa Timur | 7 | 137 | 510 | 0 | 11 | 665 | 2023 |
Banten | 4 | 41 | 110 | 0 | 0 | 155 | 2023 |
Bali | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 35 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 12 | 53 | 49 | 2 | 116 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 18 | 89 | 1 | 108 | 2023 |
Kalimantan Barat | 1 | 4 | 84 | 58 | 17 | 164 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 0 | 4 | 81 | 37 | 0 | 122 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 0 | 7 | 104 | 39 | 1 | 151 | 2023 |
Kalimantan Timur | 0 | 6 | 56 | 32 | 2 | 96 | 2023 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 28 | 4 | 3 | 35 | 2023 |
Sulawesi Utara | 0 | 0 | 67 | 2 | 9 | 78 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 0 | 86 | 0 | 66 | 13 | 165 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 0 | 8 | 201 | 61 | 13 | 283 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 178 | 14 | 9 | 201 | 2023 |
Gorontalo | 0 | 0 | 64 | 6 | 0 | 70 | 2023 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 37 | 25 | 1 | 63 | 2023 |
Maluku | 0 | 1 | 51 | 16 | 12 | 80 | 2023 |
Maluku Utara | 0 | 2 | 75 | 30 | 0 | 107 | 2023 |
Papua Barat | 0 | 0 | 8 | 21 | 0 | 29 | 2023 |
Papua Barat Daya | 0 | 0 | 8 | 18 | 27 | 53 | 2023 |
Showing 1 to 34 of 174 entries
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 tahun Sekali |