| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah unit kerja kua |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
| provinsi | rehab_ringan | rehab_berat | jumlah | tahun |
|---|---|---|---|---|
| Aceh | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Sumatera Utara | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Riau | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Lampung | 0 | 3 | 3 | 2023 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| DKI Jakarta | 0 | 3 | 3 | 2023 |
| Jawa Barat | 0 | 4 | 4 | 2023 |
| Jawa Tengah | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| Jawa Timur | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Banten | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalimantan Barat | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Sulawesi Tengah | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Sulawesi Selatan | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 3 | 3 | 2023 |
| Gorontalo | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Sulawesi Barat | 0 | 2 | 2 | 2023 |
| Maluku | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Barat Daya | 0 | 1 | 1 | 2023 |
| Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sumatera Utara | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sumatera Barat | 5 | 0 | 5 | 2022 |
| Riau | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Lampung | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| DKI Jakarta | 3 | 0 | 3 | 2022 |
| Jawa Barat | 1 | 8 | 9 | 2022 |
| Jawa Tengah | 6 | 1 | 7 | 2022 |
| DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Jawa Timur | 1 | 1 | 2 | 2022 |
| Banten | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Nusa Tenggara Timur | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalimantan Barat | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalimantan Tengah | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalimantan Timur | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sulawesi Utara | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Sulawesi Tengah | 2 | 0 | 2 | 2022 |
| Sulawesi Selatan | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| Sulawesi Tenggara | 9 | 1 | 10 | 2022 |
| Gorontalo | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Maluku | 1 | 0 | 1 | 2022 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Papua | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 2022 |
| Aceh | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Sumatera Utara | 3 | 0 | 3 | 2021 |
| Sumatera Barat | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Riau | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Jambi | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Sumatera Selatan | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Bengkulu | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Lampung | 4 | 0 | 4 | 2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Kepulauan Riau | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| DKI Jakarta | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Jawa Barat | 13 | 0 | 13 | 2021 |
| Jawa Tengah | 19 | 0 | 19 | 2021 |
| DI Yogyakarta | 8 | 0 | 8 | 2021 |
| Jawa Timur | 8 | 0 | 8 | 2021 |
| Banten | 6 | 0 | 6 | 2021 |
| Bali | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Kalimantan Barat | 3 | 0 | 3 | 2021 |
| Kalimantan Tengah | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Kalimantan Selatan | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Kalimantan Timur | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Kalimantan Utara | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Sulawesi Utara | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Sulawesi Selatan | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Sulawesi Tenggara | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Gorontalo | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Sulawesi Barat | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Maluku | 2 | 0 | 2 | 2021 |
| Maluku Utara | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Papua | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Papua Barat | 1 | 0 | 1 | 2021 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Pusat Data dan Teknologi Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |