
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan peserta didik tenaga pendidik |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 12 Oktober 2024 |
provinsi | negeri | swasta | jml_mhs_sarjana | jml_mhs_pasca | jml_mhs_total | jml_dosen | jml_tendik | jml_lulusan | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 5 | 34 | 54.276 | 2.054 | 56.330 | 3.400 | 1.094 | 6.295 | 2021/2022 |
Sumatera Utara | 1 | 3 | 4.370 | 301 | 4.671 | 292 | 47 | 371 | 2021/2022 |
Sumatera Barat | 3 | 23 | 45.112 | 1.482 | 46.594 | 1.405 | 694 | 3.658 | 2021/2022 |
Riau | 2 | 27 | 53.408 | 1.465 | 54.873 | 1.869 | 735 | 450 | 2021/2022 |
Jambi | 2 | 17 | 36.866 | 1.335 | 38.201 | 1.118 | 210 | 874 | 2021/2022 |
Sumatera Selatan | 1 | 24 | 34.648 | 722 | 35.370 | 921 | 329 | 2.167 | 2021/2022 |
Bengkulu | 2 | 5 | 17.441 | 704 | 18.145 | 584 | 250 | 1.420 | 2021/2022 |
Lampung | 2 | 33 | 64.056 | 4.185 | 68.241 | 1.775 | 583 | 4.970 | 2021/2022 |
Kep. Bangka Belitung | 1 | 0 | 4.428 | 0 | 4.428 | 136 | 40 | 152 | 2021/2022 |
Kepulauan Riau | 1 | 13 | 6.016 | 0 | 6.016 | 436 | 127 | 449 | 2021/2022 |
DKI Jakarta | 0 | 32 | 17.724 | 1.497 | 19.221 | 810 | 341 | 1.624 | 2021/2022 |
Jawa Barat | 2 | 154 | 130.163 | 5.527 | 135.690 | 5.644 | 1.640 | 17.005 | 2021/2022 |
Jawa Tengah | 6 | 50 | 134.991 | 5.228 | 140.219 | 3.897 | 1.573 | 11.477 | 2021/2022 |
DI Yogyakarta | 1 | 16 | 34.681 | 5.529 | 40.210 | 1.180 | 671 | 2.526 | 2021/2022 |
Jawa Timur | 7 | 162 | 242.238 | 11.808 | 254.046 | 8.654 | 2.743 | 17.498 | 2021/2022 |
Banten | 2 | 32 | 66.587 | 4.541 | 71.128 | 3.021 | 1.427 | 12.432 | 2021/2022 |
Bali | 0 | 3 | 650 | 0 | 650 | 70 | 10 | 112 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Barat | 1 | 27 | 29.254 | 700 | 29.954 | 1.541 | 386 | 2.099 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 2 | 717 | 0 | 717 | 47 | 10 | 62 | 2021/2022 |
Kalimantan Barat | 1 | 9 | 13.630 | 891 | 14.521 | 454 | 154 | 768 | 2021/2022 |
Kalimantan Tengah | 1 | 5 | 8.003 | 356 | 8.359 | 290 | 172 | 712 | 2021/2022 |
Kalimantan Selatan | 1 | 14 | 23.354 | 824 | 24.178 | 891 | 358 | 2.001 | 2021/2022 |
Kalimantan Timur | 1 | 10 | 10.800 | 1.027 | 11.827 | 787 | 329 | 649 | 2021/2022 |
Kalimantan Utara | 0 | 2 | 412 | 0 | 412 | 23 | 7 | 56 | 2021/2022 |
Sulawesi Utara | 1 | 3 | 4.370 | 301 | 4.671 | 292 | 47 | 371 | 2021/2022 |
Sulawesi Tengah | 1 | 5 | 13.433 | 359 | 13.792 | 449 | 156 | 1.565 | 2021/2022 |
Sulawesi Selatan | 4 | 28 | 72.876 | 3.260 | 76.136 | 2.508 | 1.070 | 5.884 | 2021/2022 |
Sulawesi Tenggara | 1 | 10 | 11.300 | 320 | 11.620 | 456 | 118 | 570 | 2021/2022 |
Gorontalo | 1 | 0 | 6.690 | 153 | 6.843 | 247 | 138 | 543 | 2021/2022 |
Sulawesi Barat | 1 | 7 | 5.302 | 0 | 5.302 | 387 | 133 | 235 | 2021/2022 |
Maluku | 1 | 4 | 6.328 | 216 | 6.544 | 292 | 187 | 1.335 | 2021/2022 |
Maluku Utara | 1 | 4 | 6.285 | 236 | 6.521 | 261 | 99 | 513 | 2021/2022 |
Papua | 1 | 3 | 1.974 | 120 | 2.094 | 166 | 87 | 167 | 2021/2022 |
Papua Barat | 1 | 2 | 1.147 | 116 | 1.263 | 91 | 77 | 297 | 2021/2022 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |