
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan tenaga pendidik peserta didik |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 12 Oktober 2024 |
provinsi | lembaga | dosen | tendik | mahasiswa | mhsw_lulus | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Sumatera Utara | 2 | 30 | 15 | 750 | 170 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Sumatera Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Lampung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
DKI Jakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Jawa Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Jawa Tengah | 1 | 7 | 7 | 148 | 3 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Jawa Timur | 2 | 31 | 22 | 338 | 91 | 2020/2021 |
Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Nusa Tenggara Timur | 7 | 118 | 85 | 2.467 | 335 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 2 | 61 | 39 | 1.064 | 195 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 1 | 11 | 6 | 81 | 27 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Kalimantan Timur | 1 | 10 | 7 | 88 | 12 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Sulawesi Utara | 1 | 13 | 3 | 150 | 26 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Sulawesi Selatan | 1 | 23 | 7 | 234 | 41 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Maluku | 1 | 17 | 7 | 149 | 26 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020/2021 | |
Papua | 3 | 48 | 18 | 474 | 50 | 2020/2021 |
Papua Barat | 1 | 6 | 2 | 66 | 29 | 2020/2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Katolik |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |