Home / Dataset / Sekretariat Jenderal / Jumlah Lembaga, Guru dan Siswa pada Pendidikan Keagamaan Non Formal Konghucu




Sekretariat Jenderal

Menyelenggarakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit organisasi di Kementerian Agama


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan tenaga pendidik peserta didik khonghucu 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Lembaga, Guru dan Siswa pada Pendidikan Keagamaan Non Formal Konghucu, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. lembaga : Jumlah Satuan Pendidikan Keagamaan Non Formal Khonghucu per Provinsi
  3. guru : Jumlah Tenaga Pendidik pada Satuan Pendidikan Non Formal Khonghucu per Provinsi
  4. siswa : Jumlah Peserta Didik pada Satuan Pendidikan Non Formal Khonghucu per Provinsi
  5. tahun : Tahun Data
provinsi lembaga guru siswa tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 2020/2021
Sumatera Utara 7 6 0 2020/2021
Sumatera Barat 0 0 0 2020/2021
Riau 4 3 22 2020/2021
Jambi 11 0 0 2020/2021
Sumatera Selatan 5 0 0 2020/2021
Bengkulu 0 0 0 2020/2021
Lampung 1 0 0 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 15 33 1.175 2020/2021
Kepulauan Riau 6 0 0 2020/2021
DKI Jakarta 4 21 179 2020/2021
Jawa Barat 31 72 873 2020/2021
Jawa Tengah 20 18 135 2020/2021
DI Yogyakarta 1 0 0 2020/2021
Jawa Timur 17 21 248 2020/2021
Banten 8 6 175 2020/2021
Bali 7 8 127 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 1 1 0 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 2020/2021
Kalimantan Barat 21 3 0 2020/2021
Kalimantan Tengah 3 0 0 2020/2021
Kalimantan Selatan 1 0 0 2020/2021
Kalimantan Timur 2 6 0 2020/2021
Kalimantan Utara 1 0 0 2020/2021
Sulawesi Utara 3 1 0 2020/2021
Sulawesi Tengah 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Selatan 1 2 0 2020/2021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 2020/2021
Gorontalo 0 0 0 2020/2021
Sulawesi Barat 0 0 0 2020/2021
Maluku 0 0 0 2020/2021
Maluku Utara 1 1 0 2020/2021
Papua 0 0 0 2020/2021
Papua Barat 0 0 0 2020/2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Pusat Bimbingan Dan Pendidikan Khonghucu
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran