Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan tenaga pendidik peserta didik |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 12 Oktober 2024 |
provinsi | lembaga_negeri | lembaga_swasta | dosen_lembaga_negeri | dosen_lembaga_swasta | mahasiswa | lulusan | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 2020/2021 | ||||||
Sumatera Utara | 1 | 40 | 122 | 630 | 2020/2021 | ||
Sumatera Barat | 1 | 7 | 2020/2021 | ||||
Riau | 2 | 28 | 2020/2021 | ||||
Jambi | 2020/2021 | ||||||
Sumatera Selatan | 3 | 36 | 2020/2021 | ||||
Bengkulu | 1 | 10 | 2020/2021 | ||||
Lampung | 2 | 21 | 2020/2021 | ||||
Kep. Bangka Belitung | 2020/2021 | ||||||
Kepulauan Riau | 12 | 172 | 2020/2021 | ||||
DKI Jakarta | 49 | 827 | 2020/2021 | ||||
Jawa Barat | 27 | 381 | 2020/2021 | ||||
Jawa Tengah | 30 | 435 | 2020/2021 | ||||
DI Yogyakarta | 8 | 130 | 2020/2021 | ||||
Jawa Timur | 31 | 523 | 2020/2021 | ||||
Banten | 8 | 148 | 2020/2021 | ||||
Bali | 4 | 73 | 2020/2021 | ||||
Nusa Tenggara Barat | 2 | 22 | 2020/2021 | ||||
Nusa Tenggara Timur | 1 | 6 | 121 | 75 | 2020/2021 | ||
Kalimantan Barat | 11 | 130 | 2020/2021 | ||||
Kalimantan Tengah | 1 | 1 | 78 | 31 | 2020/2021 | ||
Kalimantan Selatan | 1 | 15 | 2020/2021 | ||||
Kalimantan Timur | 6 | 111 | 2020/2021 | ||||
Kalimantan Utara | 1 | 10 | 2020/2021 | ||||
Sulawesi Utara | 1 | 21 | 97 | 220 | 2020/2021 | ||
Sulawesi Tengah | 7 | 85 | 2020/2021 | ||||
Sulawesi Selatan | 1 | 5 | 96 | 2020/2021 | |||
Sulawesi Tenggara | 2020/2021 | ||||||
Gorontalo | 2020/2021 | ||||||
Sulawesi Barat | 3 | 50 | 2020/2021 | ||||
Maluku | 1 | 4 | 103 | 39 | 2.725 | 577 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 2 | 29 | 2020/2021 | ||||
Papua | 1 | 16 | 48 | 171 | 2020/2021 | ||
Papua Barat | 4 | 47 | 2020/2021 | ||||
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Hubungan Masyarakat. Data dan Informasi |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |