
Informasi Dataset |
---|
Tags : sertifikasi halal |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | jumlah_lph | tahun |
---|---|---|
Aceh | 3 | 2021 |
Sumatera Utara | 3 | 2021 |
Sumatera Barat | 3 | 2021 |
Riau | 4 | 2021 |
Jambi | 3 | 2021 |
Sumatera Selatan | 3 | 2021 |
Bengkulu | 2 | 2021 |
Lampung | 3 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 2 | 2021 |
Kepulauan Riau | 3 | 2021 |
DKI Jakarta | 5 | 2021 |
Jawa Barat | 4 | 2021 |
Jawa Tengah | 3 | 2021 |
DI Yogyakarta | 3 | 2021 |
Jawa Timur | 4 | 2021 |
Banten | 3 | 2021 |
Bali | 3 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 1 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 1 | 2021 |
Kalimantan Barat | 2 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 3 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 3 | 2021 |
Kalimantan Timur | 3 | 2021 |
Kalimantan Utara | 3 | 2021 |
Sulawesi Utara | 3 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 2 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 4 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 2 | 2021 |
Gorontalo | 1 | 2021 |
Sulawesi Barat | 1 | 2021 |
Maluku | 2 | 2021 |
Maluku Utara | 2 | 2021 |
Papua | 2 | 2021 |
Papua Barat | 1 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |