Informasi Dataset
Tags : wilayah  satuan pendidikan keagamaan buddha 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi nava mula muda uttama uttama_kejuruan jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 0 0 0 2.020
Sumatera Utara 2 0 0 0 0 2 2.020
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Riau 4 0 0 0 0 4 2.020
Jambi 1 0 0 0 0 1 2.020
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 2.020
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2.020
Lampung 0 0 0 0 0 0 2.020
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2.020
Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 2.020
DKI Jakarta 1 0 0 0 0 1 2.020
Jawa Barat 2 0 0 0 0 2 2.020
Jawa Tengah 5 0 0 0 0 5 2.020
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2.020
Jawa Timur 4 0 0 0 0 4 2.020
Banten 2 0 0 0 0 2 2.020
Bali 1 0 0 0 0 1 2.020
Nusa Tenggara Barat 4 0 0 0 0 4 2.020
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Barat 1 0 0 0 0 1 2.020
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Timur 1 0 0 0 0 1 2.020
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 2.020
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Maluku 0 0 0 0 0 0 2.020
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Papua 0 0 0 0 0 0 2.020
Papua Barat 1 0 0 0 0 1 2.020
Aceh 0 0 0 0 0 0 2.019
Sumatera Utara 1 0 0 0 0 1 2.019
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2.019
Riau 4 0 0 0 0 4 2.019
Jambi 1 0 0 0 0 1 2.019
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 2.019
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2.019
Lampung 0 0 0 0 0 0 2.019
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2.019
Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 2.019
DKI Jakarta 1 0 0 0 0 1 2.019
Jawa Barat 2 0 0 0 0 2 2.019
Jawa Tengah 5 0 0 0 0 5 2.019
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2.019
Jawa Timur 4 0 0 0 0 4 2.019
Banten 2 0 0 0 0 2 2.019
Bali 1 0 0 0 0 1 2.019
Nusa Tenggara Barat 4 0 0 0 0 4 2.019
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2.019
Kalimantan Barat 1 0 0 0 0 1 2.019
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2.019
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 2.019
Kalimantan Timur 1 0 0 0 0 1 2.019
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2.019
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2.019
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2.019
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 2.019
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 2.019
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2.019
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2.019
Maluku 0 0 0 0 0 0 2.019
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2.019
Papua 0 0 0 0 0 0 2.019
Papua Barat 1 0 0 0 0 1 2.019
Aceh 0 0 0 0 0 0 2.021
Sumatera Utara 2 1 0 0 0 3 2.021
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2.021
Riau 4 0 0 0 0 4 2.021
Jambi 2 0 0 0 0 2 2.021
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 2.021
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2.021
Lampung 1 0 0 0 0 1 2.021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2.021
Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 2.021
DKI Jakarta 1 0 0 0 0 1 2.021
Jawa Barat 2 0 0 0 0 2 2.021
Jawa Tengah 7 0 0 0 0 7 2.021
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2.021
Jawa Timur 4 0 0 0 0 4 2.021
Banten 2 1 0 0 0 3 2.021
Bali 2 0 0 0 0 2 2.021
Nusa Tenggara Barat 4 0 0 0 0 4 2.021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Barat 3 0 0 0 0 3 2.021
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Timur 1 0 0 0 0 1 2.021
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 2.021
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2.021
Maluku 0 0 0 0 0 0 2.021
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2.021
Papua 1 0 0 0 0 1 2.021
Papua Barat 1 0 0 0 0 1 2.021
Total
8
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan Dan Pendidikan Agama Buddha
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019/2020 - 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran