Home / Dataset / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik / Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik Menurut Jenjang Pendidikan




Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Katolik

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Katolik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : wilayah sekolah keagamaan katolik 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Katolik Menurut Jenjang Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. taman_seminari : Jumlah Sekolah Keagamaan Katolik Jenjang Taman Seminari per Provinsi
  3. menengah_agama_katolik : Jumlah Sekolah Keagamaan Katolik Jenjang Menengah Keagamaan Katolik per Provinsi
  4. jumlah : Jumlah Sekolah Keagamaan Katolik seluruh Jenjang per Provinsi
  5. tahun : Tahun Data
provinsi taman_semanari menengah_agama_katolik jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 2.020
Sumatera Utara 2 1 3 2.020
Sumatera Barat 0 0 0 2.020
Riau 0 0 0 2.020
Jambi 0 0 0 2.020
Sumatera Selatan 0 0 0 2.020
Bengkulu 1 0 1 2.020
Lampung 1 0 1 2.020
Kep. Bangka Belitung 0 1 1 2.020
Kepulauan Riau 1 0 1 2.020
DKI Jakarta 0 0 0 2.020
Jawa Barat 2 0 2 2.020
Jawa Tengah 1 0 1 2.020
DI Yogyakarta 0 0 0 2.020
Jawa Timur 1 1 2 2.020
Banten 0 0 0 2.020
Bali 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Timur 17 25 42 2.020
Kalimantan Barat 4 3 7 2.020
Kalimantan Tengah 0 1 1 2.020
Kalimantan Selatan 0 0 0 2.020
Kalimantan Timur 4 1 5 2.020
Kalimantan Utara 1 0 1 2.020
Sulawesi Utara 1 0 1 2.020
Sulawesi Tengah 0 0 0 2.020
Sulawesi Selatan 3 0 3 2.020
Sulawesi Tenggara 3 0 3 2.020
Gorontalo 0 0 0 2.020
Sulawesi Barat 5 0 5 2.020
Maluku 2 4 6 2.020
Maluku Utara 3 0 3 2.020
Papua 4 8 12 2.020
Papua Barat 0 0 0 2.020
Aceh 0 0 0 2.019
Sumatera Utara 2 1 3 2.019
Sumatera Barat 0 0 0 2.019
Riau 0 0 0 2.019
Jambi 0 0 0 2.019
Sumatera Selatan 0 0 0 2.019
Bengkulu 1 0 1 2.019
Lampung 1 0 1 2.019
Kep. Bangka Belitung 0 1 1 2.019
Kepulauan Riau 1 0 1 2.019
DKI Jakarta 0 0 0 2.019
Jawa Barat 2 0 2 2.019
Jawa Tengah 1 0 1 2.019
DI Yogyakarta 0 0 0 2.019
Jawa Timur 1 1 2 2.019
Banten 0 0 0 2.019
Bali 0 0 0 2.019
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 2.019
Nusa Tenggara Timur 17 21 38 2.019
Kalimantan Barat 4 3 7 2.019
Kalimantan Tengah 0 1 1 2.019
Kalimantan Selatan 0 0 0 2.019
Kalimantan Timur 4 1 5 2.019
Kalimantan Utara 1 0 1 2.019
Sulawesi Utara 1 0 1 2.019
Sulawesi Tengah 0 0 0 2.019
Sulawesi Selatan 3 0 3 2.019
Sulawesi Tenggara 3 0 3 2.019
Gorontalo 0 0 0 2.019
Sulawesi Barat 5 0 5 2.019
Maluku 2 4 6 2.019
Maluku Utara 3 0 3 2.019
Papua 4 7 11 2.019
Papua Barat 0 0 0 2.019
Aceh 0 0 0 2.021
Sumatera Utara 2 1 3 2.021
Sumatera Barat 0 0 0 2.021
Riau 0 0 0 2.021
Jambi 0 0 0 2.021
Sumatera Selatan 0 0 0 2.021
Bengkulu 1 0 1 2.021
Lampung 1 0 1 2.021
Kep. Bangka Belitung 0 1 1 2.021
Kepulauan Riau 1 0 1 2.021
DKI Jakarta 0 0 0 2.021
Jawa Barat 2 0 2 2.021
Jawa Tengah 1 0 1 2.021
DI Yogyakarta 0 0 0 2.021
Jawa Timur 1 1 2 2.021
Banten 0 0 0 2.021
Bali 0 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 2.021
Nusa Tenggara Timur 17 26 43 2.021
Kalimantan Barat 4 3 7 2.021
Kalimantan Tengah 0 1 1 2.021
Kalimantan Selatan 0 0 0 2.021
Kalimantan Timur 4 1 5 2.021
Kalimantan Utara 1 0 1 2.021
Sulawesi Utara 1 0 1 2.021
Sulawesi Tengah 0 0 0 2.021
Sulawesi Selatan 3 0 3 2.021
Sulawesi Tenggara 3 0 3 2.021
Gorontalo 0 0 0 2.021
Sulawesi Barat 5 0 5 2.021
Maluku 2 4 6 2.021
Maluku Utara 3 0 3 2.021
Papua 4 8 12 2.021
Papua Barat 0 0 0 2.021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Katolik
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019/2020 - 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran