Home / Dataset / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen / Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Menurut Jenjang Pendidikan




Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Kristen

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Kristen sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan kristen 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
04 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Lembaga Pendidikan Keagamaan Kristen Menurut Jenjang Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. sd_teologi_kristen : Jumlah Sekolah Dasar (SD) Teologi Kristen per Provinsi
  3. smp_teologi_kristen : Jumlah Sekolah Menegah Pertama (SMP) Teologi Kristen per Provinsi
  4. menengah_teologi_kristen : Jumlah Sekolah Menengah Atas (SMA) Teologi Kristen per Provinsi
  5. menengah_agama_kristen : Jumlah Sekolah Menengah Atas Keagamaan Kristen per Provinsi
  6. jumlah : Jumlah Sekolah Keagamaan Kristen per Provinsi
  7. tahun : Tahun Data
provinsi sd_teologi_kristen smp_teologi_kristen menegah_teologi_kristen menengah_agama_kristen jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 0 0 2.020
Sumatera Utara 2 11 19 9 41 2.020
Sumatera Barat 1 0 0 0 1 2.020
Riau 2 0 1 1 4 2.020
Jambi 0 0 0 0 0 2.020
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 2.020
Bengkulu 0 0 0 0 0 2.020
Lampung 1 1 1 0 3 2.020
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 2.020
Kepulauan Riau 3 0 0 0 3 2.020
DKI Jakarta 4 2 3 1 10 2.020
Jawa Barat 5 2 3 1 11 2.020
Jawa Tengah 2 0 9 0 11 2.020
DI Yogyakarta 1 1 1 0 3 2.020
Jawa Timur 7 6 4 2 19 2.020
Banten 4 4 2 1 11 2.020
Bali 6 4 1 1 12 2.020
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Timur 2 13 34 19 68 2.020
Kalimantan Barat 2 4 15 4 25 2.020
Kalimantan Tengah 1 0 2 1 4 2.020
Kalimantan Selatan 2 1 1 0 4 2.020
Kalimantan Timur 3 0 0 0 3 2.020
Kalimantan Utara 0 0 3 0 3 2.020
Sulawesi Utara 0 1 17 2 20 2.020
Sulawesi Tengah 1 2 5 0 8 2.020
Sulawesi Selatan 2 4 7 0 13 2.020
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 2.020
Gorontalo 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Barat 0 0 2 0 2 2.020
Maluku 1 5 4 2 12 2.020
Maluku Utara 2 14 6 4 26 2.020
Papua 2 7 40 2 51 2.020
Papua Barat 0 7 5 0 12 2.020
Aceh 0 0 0 0 0 2.019
Sumatera Utara 2 11 17 9 39 2.019
Sumatera Barat 1 0 0 0 1 2.019
Riau 0 0 1 1 2 2.019
Jambi 0 0 0 0 0 2.019
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 2.019
Bengkulu 0 0 0 0 0 2.019
Lampung 1 1 1 0 3 2.019
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 2.019
Kepulauan Riau 3 0 1 0 4 2.019
DKI Jakarta 4 2 3 1 10 2.019
Jawa Barat 5 2 3 0 10 2.019
Jawa Tengah 2 0 8 0 10 2.019
DI Yogyakarta 1 1 1 0 3 2.019
Jawa Timur 7 6 2 2 17 2.019
Banten 3 4 2 0 9 2.019
Bali 4 4 1 1 10 2.019
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 2.019
Nusa Tenggara Timur 2 11 33 19 65 2.019
Kalimantan Barat 2 4 11 4 21 2.019
Kalimantan Tengah 1 0 1 2 4 2.019
Kalimantan Selatan 2 1 1 0 4 2.019
Kalimantan Timur 3 0 1 0 4 2.019
Kalimantan Utara 0 0 3 0 3 2.019
Sulawesi Utara 0 1 17 2 20 2.019
Sulawesi Tengah 1 2 4 0 7 2.019
Sulawesi Selatan 2 4 6 0 12 2.019
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 2.019
Gorontalo 0 0 0 0 0 2.019
Sulawesi Barat 0 0 2 0 2 2.019
Maluku 1 3 3 2 9 2.019
Maluku Utara 2 13 6 3 24 2.019
Papua 2 5 37 2 46 2.019
Papua Barat 0 7 5 0 12 2.019
Aceh 0 0 0 0 0 2.021
Sumatera Utara 5 13 12 11 41 2.021
Sumatera Barat 1 0 0 0 1 2.021
Riau 2 1 1 1 5 2.021
Jambi 0 0 0 0 0 2.021
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 2.021
Bengkulu 0 0 0 0 0 2.021
Lampung 1 1 1 0 3 2.021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 2.021
Kepulauan Riau 3 1 0 0 4 2.021
DKI Jakarta 4 0 2 1 7 2.021
Jawa Barat 5 2 2 1 10 2.021
Jawa Tengah 2 0 5 0 7 2.021
DI Yogyakarta 2 1 1 0 4 2.021
Jawa Timur 7 7 1 2 17 2.021
Banten 4 4 2 2 12 2.021
Bali 7 4 1 1 13 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 2.021
Nusa Tenggara Timur 5 23 32 19 79 2.021
Kalimantan Barat 2 5 12 4 23 2.021
Kalimantan Tengah 1 0 1 1 3 2.021
Kalimantan Selatan 2 2 1 0 5 2.021
Kalimantan Timur 3 0 0 0 3 2.021
Kalimantan Utara 0 0 3 0 3 2.021
Sulawesi Utara 0 1 17 2 20 2.021
Sulawesi Tengah 1 2 5 0 8 2.021
Sulawesi Selatan 2 4 7 0 13 2.021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 2.021
Gorontalo 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Barat 0 0 2 0 2 2.021
Maluku 1 5 4 2 12 2.021
Maluku Utara 2 11 6 0 19 2.021
Papua 3 7 39 2 51 2.021
Papua Barat 0 7 5 0 12 2.021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Kristen
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2019/2020 - 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran