provinsi | jmlh_lokasi | luas_tanah(m2) | jmlh_bangunan | luas_bangunan |
---|---|---|---|---|
Pusat | 50 | 1648125 | 163 | 154153 |
Aceh | 455 | 3363014 | 3960 | 7413599 |
Sumatera Utara | 508 | 3053643 | 2864 | 1022384 |
Sumatera Barat | 430 | 2636557 | 2771 | 701262 |
Riau | 274 | 2205385 | 1324 | 350251 |
Jambi | 159 | 1846379 | 1770 | 478593 |
Sumatera Selatan | 294 | 2453650 | 1461 | 333343 |
Bengkulu | 256 | 1931519 | 1205 | 285294 |
Lampung | 216 | 1201187 | 1518 | 1116440 |
Kep. Bangka Belitung | 118 | 2003853 | 467 | 117268 |
Kep. Riau | 84 | 467278 | 447 | 113447 |
DKI Jakarta | 190 | 1058002 | 606 | 581441 |
Jawa Barat | 755 | 123647477 | 4281 | 2782417 |
Jawa Tengah | 1.205 | 3284004 | 5314 | 1368801 |
DI Yogyakarta | 294 | 1250227 | 931 | 809230 |
Jawa Timur | 1.731 | 5445857 | 6445 | 2148504 |
Banten | 256 | 1058162 | 1185 | 327778 |
Bali | 106 | 260546 | 428 | 881895 |
Nusa Tenggara Barat | 193 | 1457393 | 1042 | 1047464 |
Nusa Tenggara Timur | 271 | 707136 | 1073 | 1046352 |
Kalimantan Barat | 278 | 1170205 | 1039 | 461530 |
Kalimantan Tengah | 252 | 2908062 | 962 | 1613091 |
Kalimantan Selatan | 332 | 4855438 | 2439 | 586433 |
Kalimantan Timur | 147 | 1027707 | 747 | 238037 |
Kalimantan Utara | 53 | 293859 | 122 | 47125 |
Sulawesi Utara | 195 | 648680 | 589 | 583760 |
Sulawesi Tengah | 305 | 1505374 | 1152 | 249776 |
Sulawesi Selatan | 526 | 2532565 | 2321 | 1359707 |
Sulawesi Tenggara | 299 | 1404954 | 1177 | 1195510 |
Gorontalo | 134 | 705019 | 764 | 873237 |
Sulawesi Barat | 94 | 420136 | 385 | 65418 |
Maluku | 127 | 957095 | 669 | 285746 |
Maluku Utara | 202 | 1046592 | 688 | 484800 |
Papua | 80 | 421892 | 332 | 249867 |
Papua Barat | 97 | 641206 | 314 | 10479610 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Keuangan dan Barang Milik Negara |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Humas, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |