
Informasi Dataset |
---|
Tags : aset bmn tanah |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 31 Agustus 2022 |
provinsi | lokasi | luas_m2 | tahun |
---|---|---|---|
Aceh | 462 | 3.362.508 | 2023 |
Sumatera Utara | 521 | 2.537.723 | 2023 |
Sumatera Barat | 447 | 2.600.813 | 2023 |
Riau | 287 | 2.233.090 | 2023 |
Jambi | 161 | 1.904.872 | 2023 |
Sumatera Selatan | 302 | 2.474.822 | 2023 |
Bengkulu | 260 | 1.967.223 | 2023 |
Lampung | 226 | 1.265.020 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 98 | 2.040.992 | 2023 |
Kepulauan Riau | 84 | 467.278 | 2023 |
DKI Jakarta | 191 | 1.180.732 | 2023 |
Jawa Barat | 761 | 123.727.811 | 2023 |
Jawa Tengah | 1.251 | 3.407.335 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 298 | 1.254.951 | 2023 |
Jawa Timur | 1.752 | 5.689.477 | 2023 |
Banten | 239 | 1.099.202 | 2023 |
Bali | 109 | 337.907 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 195 | 822.572 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 269 | 713.669 | 2023 |
Kalimantan Barat | 284 | 1.209.333 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 255 | 2.903.663 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 331 | 1.527.081 | 2023 |
Kalimantan Timur | 148 | 1.108.370 | 2023 |
Kalimantan Utara | 54 | 345.312 | 2023 |
Sulawesi Utara | 145 | 596.785 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 250 | 1.502.278 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 534 | 2.490.560 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 299 | 1.403.339 | 2023 |
Gorontalo | 135 | 709.475 | 2023 |
Sulawesi Barat | 97 | 438.545 | 2023 |
Maluku | 126 | 940.964 | 2023 |
Maluku Utara | 207 | 1.059.684 | 2023 |
Papua Barat | 79 | 452.386 | 2023 |
Papua Barat Daya | 94 | 670.114 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 2023 |
Pusat | 43 | 1.659.070 | 2021 |
Aceh | 405 | 3.019.420 | 2021 |
Sumatera Utara | 513 | 2.737.794 | 2021 |
Sumatera Barat | 408 | 2.431.855 | 2021 |
Riau | 252 | 1.970.694 | 2021 |
Jambi | 138 | 1.363.898 | 2021 |
Sumatera Selatan | 273 | 2.295.089 | 2021 |
Bengkulu | 229 | 1.693.584 | 2021 |
Lampung | 186 | 1.070.493 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 93 | 1.619.708 | 2021 |
Kep. Riau | 78 | 558.040 | 2021 |
DKI Jakarta | 170 | 1.119.854 | 2021 |
Jawa Barat | 683 | 1.946.344 | 2021 |
Jawa Tengah | 1.117 | 3.079.373 | 2021 |
DI Yogyakarta | 295 | 1.104.199 | 2021 |
Jawa Timur | 1.669 | 4.754.656 | 2021 |
Banten | 256 | 1.043.654 | 2021 |
Bali | 100 | 201.716 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 169 | 687.598 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 264 | 767.507 | 2021 |
Kalimantan Barat | 262 | 1.055.862 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 236 | 1.944.626 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 292 | 1.650.992 | 2021 |
Kalimantan Timur | 124 | 868.993 | 2021 |
Kalimantan Utara | 28 | 88.673 | 2021 |
Sulawesi Utara | 134 | 441.152 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 231 | 1.088.995 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 498 | 2.333.814 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 282 | 1.233.338 | 2021 |
Gorontalo | 133 | 576.695 | 2021 |
Sulawesi Barat | 102 | 440.062 | 2021 |
Maluku | 121 | 887.724 | 2021 |
Maluku Utara | 194 | 990.970 | 2021 |
Papua | 76 | 313.068 | 2021 |
Papua Barat | 89 | 405.702 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Keuangan Dan Barang Milik Negara |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |