Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan ma peserta didik lulus |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 05 September 2022 |
provinsi | man | mas | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|
Aceh | 6.625 | 7.112 | 13.737 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 9.510 | 21.545 | 31.055 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 6.437 | 4.138 | 10.575 | 2020/2021 |
Riau | 3.308 | 9.112 | 12.420 | 2020/2021 |
Jambi | 3.404 | 5.960 | 9.364 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 4.278 | 9.127 | 13.405 | 2020/2021 |
Bengkulu | 1.934 | 1.102 | 3.036 | 2020/2021 |
Lampung | 3.448 | 10.644 | 14.092 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 917 | 712 | 1.629 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 890 | 560 | 1.450 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 4.492 | 3.494 | 7.986 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 19.877 | 52.024 | 71.901 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 17.657 | 35.310 | 52.967 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 2.627 | 2.590 | 5.217 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 25.588 | 73.280 | 98.868 | 2020/2021 |
Banten | 4.774 | 16.918 | 21.692 | 2020/2021 |
Bali | 859 | 657 | 1.516 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 3.653 | 17.741 | 21.394 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 1.784 | 1.100 | 2.884 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 2.416 | 4.541 | 6.957 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 2.143 | 2.012 | 4.155 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 5.940 | 5.316 | 11.256 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 1.843 | 1.517 | 3.360 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 297 | 362 | 659 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 819 | 1.068 | 1.887 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 1.700 | 3.958 | 5.658 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 5.953 | 13.612 | 19.565 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 1.763 | 3.081 | 4.844 | 2020/2021 |
Gorontalo | 883 | 1.120 | 2.003 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 783 | 2.395 | 3.178 | 2020/2021 |
Maluku | 884 | 1.604 | 2.488 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 827 | 2.137 | 2.964 | 2020/2021 |
Papua | 61 | 296 | 357 | 2020/2021 |
Papua Barat | 469 | 192 | 661 | 2020/2021 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |