Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan mi peserta didik lulus 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022
provinsi min mis jumlah tahun_ajaran
Aceh 20.374 3.257 23.631 2020/2021
Sumatera Utara 6.987 21.643 28.630 2020/2021
Sumatera Barat 2.156 1.335 3.491 2020/2021
Riau 1.067 7.672 8.739 2020/2021
Jambi 1.525 4.117 5.642 2020/2021
Sumatera Selatan 1.904 11.547 13.451 2020/2021
Bengkulu 1.461 1.599 3.060 2020/2021
Lampung 3.364 15.113 18.477 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 425 537 962 2020/2021
Kepulauan Riau 502 1.528 2.030 2020/2021
DKI Jakarta 2.088 17.466 19.554 2020/2021
Jawa Barat 4.637 106.747 111.384 2020/2021
Jawa Tengah 7.951 96.003 103.954 2020/2021
DI Yogyakarta 838 2.637 3.475 2020/2021
Jawa Timur 9.859 147.127 156.986 2020/2021
Banten 1.894 26.117 28.011 2020/2021
Bali 957 2.012 2.969 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 1.469 13.840 15.309 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 1.279 2.454 3.733 2020/2021
Kalimantan Barat 1.813 6.884 8.697 2020/2021
Kalimantan Tengah 2.310 4.119 6.429 2020/2021
Kalimantan Selatan 4.201 7.663 11.864 2020/2021
Kalimantan Timur 816 3.090 3.906 2020/2021
Kalimantan Utara 102 531 633 2020/2021
Sulawesi Utara 639 1.329 1.968 2020/2021
Sulawesi Tengah 784 2.940 3.724 2020/2021
Sulawesi Selatan 1.860 9.869 11.729 2020/2021
Sulawesi Tenggara 1.010 2.319 3.329 2020/2021
Gorontalo 300 1.621 1.921 2020/2021
Sulawesi Barat 168 2.400 2.568 2020/2021
Maluku 944 2.107 3.051 2020/2021
Maluku Utara 772 1.775 2.547 2020/2021
Papua 193 1.527 1.720 2020/2021
Papua Barat 236 1.035 1.271 2020/2021
Total
5
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Kelembagaan
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran