Home / Dataset / Direktorat Jenderal Pendidikan Islam / Jumlah Lulusan MTs Menurut Status Sekolah




Direktorat Jenderal Pendidikan Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pendidikan Islam sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan mts peserta didik lulus 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
05 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Lulusan MTs Menurut Status Sekolah, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. mtsn : Jumlah Lulusan Peserta Didik pada Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) per Provinsi
  3. mtss : Jumlah Lulusan Peserta Didik pada Madrasah Tsanawiyah Swasta (MTsS) per Provinsi
  4. jumlah : Jumlah Lulusan Peserta Didik pada Madrasah Tsanawiyah (MTs) per Provinsi
  5. tahun : Tahun Data
provinsi mtsn mtss jumlah tahun_ajaran
Aceh 13.211 12.628 25.839 2020/2021
Sumatera Utara 12.892 58.160 71.052 2020/2021
Sumatera Barat 17.406 10.736 28.142 2020/2021
Riau 5.758 23.685 29.443 2020/2021
Jambi 6.829 11.176 18.005 2020/2021
Sumatera Selatan 5.960 19.390 25.350 2020/2021
Bengkulu 3.041 2.139 5.180 2020/2021
Lampung 5.336 28.508 33.844 2020/2021
Kep. Bangka Belitung 1.158 1.614 2.772 2020/2021
Kepulauan Riau 1.183 1.635 2.818 2020/2021
DKI Jakarta 7.720 13.199 20.919 2020/2021
Jawa Barat 32.769 163.122 195.891 2020/2021
Jawa Tengah 29.751 104.518 134.269 2020/2021
DI Yogyakarta 4.647 4.298 8.945 2020/2021
Jawa Timur 43.486 138.919 182.405 2020/2021
Banten 7.646 49.036 56.682 2020/2021
Bali 1.001 1.553 2.554 2020/2021
Nusa Tenggara Barat 4.803 29.691 34.494 2020/2021
Nusa Tenggara Timur 2.255 2.001 4.256 2020/2021
Kalimantan Barat 3.818 9.171 12.989 2020/2021
Kalimantan Tengah 3.291 4.637 7.928 2020/2021
Kalimantan Selatan 10.219 11.356 21.575 2020/2021
Kalimantan Timur 2.548 6.747 9.295 2020/2021
Kalimantan Utara 276 651 927 2020/2021
Sulawesi Utara 1.651 1.769 3.420 2020/2021
Sulawesi Tengah 3.255 8.470 11.725 2020/2021
Sulawesi Selatan 7.453 24.643 32.096 2020/2021
Sulawesi Tenggara 4.616 5.331 9.947 2020/2021
Gorontalo 1.451 2.773 4.224 2020/2021
Sulawesi Barat 869 4.938 5.807 2020/2021
Maluku 1.722 3.022 4.744 2020/2021
Maluku Utara 1.491 3.581 5.072 2020/2021
Papua 174 1.230 1.404 2020/2021
Papua Barat 664 766 1.430 2020/2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Kelembagaan
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran