Informasi Dataset
Tags : wilayah satuan pendidikan sertifikasi 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022
provinsi a b c jumlah tahun_ajaran
Aceh 1 0 5 6 2.020
Sumatera Utara 0 0 0 0 2.020
Sumatera Barat 0 1 2 3 2.020
Riau 0 0 1 1 2.020
Jambi 0 1 0 1 2.020
Sumatera Selatan 0 0 0 0 2.020
Bengkulu 0 0 0 0 2.020
Lampung 0 0 1 1 2.020
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2.020
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2.020
DKI Jakarta 1 0 0 1 2.020
Jawa Barat 0 3 3 6 2.020
Jawa Tengah 2 3 15 20 2.020
DI Yogyakarta 0 0 2 2 2.020
Jawa Timur 3 3 20 26 2.020
Banten 0 0 1 1 2.020
Bali 0 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Barat 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Selatan 0 1 0 1 2.020
Kalimantan Timur 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Utara 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Utara 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Selatan 0 1 1 2 2.020
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2.020
Gorontalo 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Barat 0 0 1 1 2.020
Maluku 0 0 0 0 2.020
Maluku Utara 0 0 0 0 2.020
Papua 0 0 0 0 2.020
Papua Barat 0 0 0 0 2.020
Aceh 1 0 5 6 2.021
Sumatera Utara 0 0 0 0 2.021
Sumatera Barat 0 1 2 3 2.021
Riau 0 0 1 1 2.021
Jambi 0 1 0 1 2.021
Sumatera Selatan 0 0 0 0 2.021
Bengkulu 0 0 0 0 2.021
Lampung 0 0 1 1 2.021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2.021
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2.021
DKI Jakarta 1 0 0 1 2.021
Jawa Barat 0 3 4 7 2.021
Jawa Tengah 2 3 15 20 2.021
DI Yogyakarta 0 0 2 2 2.021
Jawa Timur 3 3 21 27 2.021
Banten 0 0 1 1 2.021
Bali 0 0 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 2.021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Barat 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Selatan 0 1 0 1 2.021
Kalimantan Timur 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Utara 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Selatan 0 1 1 2 2.021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2.021
Gorontalo 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Barat 0 0 1 1 2.021
Maluku 0 0 0 0 2.021
Maluku Utara 0 0 0 0 2.021
Papua 0 0 0 0 2.021
Papua Barat 0 0 0 0 2.021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran