
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan ma akreditasi |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 04 September 2022 |
provinsi | akreditasi_a | akreditasi_b | akreditasi_c | belum_akreditasi | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 73 | 106 | 72 | 23 | 274 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 113 | 306 | 63 | 52 | 534 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 51 | 92 | 66 | 10 | 219 | 2020/2021 |
Riau | 74 | 131 | 90 | 40 | 335 | 2020/2021 |
Jambi | 18 | 97 | 78 | 29 | 222 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 32 | 95 | 101 | 53 | 281 | 2020/2021 |
Bengkulu | 16 | 23 | 13 | 4 | 56 | 2020/2021 |
Lampung | 18 | 138 | 149 | 11 | 316 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 6 | 12 | 5 | 6 | 29 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 5 | 19 | 10 | 6 | 40 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 59 | 30 | 2 | 2 | 93 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 494 | 626 | 67 | 135 | 1.322 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 175 | 369 | 134 | 44 | 722 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 31 | 20 | 4 | 6 | 61 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 365 | 998 | 395 | 184 | 1.942 | 2020/2021 |
Banten | 47 | 186 | 157 | 49 | 439 | 2020/2021 |
Bali | 7 | 16 | 4 | 1 | 28 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 77 | 315 | 129 | 41 | 562 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 10 | 16 | 17 | 7 | 50 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 29 | 68 | 34 | 30 | 161 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 11 | 33 | 25 | 13 | 82 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 30 | 78 | 39 | 26 | 173 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 20 | 35 | 7 | 8 | 70 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 4 | 4 | 3 | 6 | 17 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 6 | 17 | 15 | 8 | 46 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 14 | 60 | 67 | 23 | 164 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 67 | 198 | 138 | 36 | 439 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 12 | 34 | 54 | 32 | 132 | 2020/2021 |
Gorontalo | 14 | 19 | 8 | 5 | 46 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 5 | 29 | 42 | 21 | 97 | 2020/2021 |
Maluku | 7 | 21 | 27 | 17 | 72 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 19 | 32 | 21 | 10 | 82 | 2020/2021 |
Papua | 4 | 12 | 5 | 0 | 21 | 2020/2021 |
Papua Barat | 5 | 6 | 5 | 3 | 19 | 2020/2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |