| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah satuan pendidikan diniyah |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
| provinsi | ula | wustha | ulya | mahad | jumlah | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 356 | 42 | 2 | 1 | 401 | 2020/2021 |
| Sumatera Utara | 2.755 | 7 | 3 | 1 | 2.766 | 2020/2021 |
| Sumatera Barat | 1.655 | 6 | 3 | 7 | 1.671 | 2020/2021 |
| Riau | 3.166 | 108 | 10 | 3 | 3.287 | 2020/2021 |
| Jambi | 1.871 | 9 | 1 | 0 | 1.881 | 2020/2021 |
| Sumatera Selatan | 493 | 37 | 9 | 1 | 540 | 2020/2021 |
| Bengkulu | 506 | 1 | 1 | 1 | 509 | 2020/2021 |
| Lampung | 566 | 70 | 1 | 2 | 639 | 2020/2021 |
| Kep. Bangka Belitung | 114 | 1 | 0 | 1 | 116 | 2020/2021 |
| Kepulauan Riau | 249 | 3 | 8 | 0 | 260 | 2020/2021 |
| DKI Jakarta | 552 | 0 | 3 | 1 | 556 | 2020/2021 |
| Jawa Barat | 25.212 | 187 | 47 | 23 | 25.469 | 2020/2021 |
| Jawa Tengah | 10.782 | 455 | 208 | 31 | 11.476 | 2020/2021 |
| DI Yogyakarta | 410 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2020/2021 |
| Jawa Timur | 21.384 | 6.322 | 113 | 23 | 27.842 | 2020/2021 |
| Banten | 4.214 | 16 | 4 | 9 | 4.243 | 2020/2021 |
| Bali | 160 | 0 | 1 | 2 | 163 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Barat | 631 | 79 | 2 | 1 | 713 | 2020/2021 |
| Nusa Tenggara Timur | 42 | 2 | 0 | 0 | 44 | 2020/2021 |
| Kalimantan Barat | 270 | 4 | 1 | 0 | 275 | 2020/2021 |
| Kalimantan Tengah | 224 | 4 | 0 | 1 | 229 | 2020/2021 |
| Kalimantan Selatan | 550 | 34 | 1 | 2 | 587 | 2020/2021 |
| Kalimantan Timur | 152 | 13 | 7 | 0 | 172 | 2020/2021 |
| Kalimantan Utara | 25 | 3 | 0 | 0 | 28 | 2020/2021 |
| Sulawesi Utara | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tengah | 174 | 9 | 0 | 0 | 183 | 2020/2021 |
| Sulawesi Selatan | 789 | 26 | 4 | 0 | 819 | 2020/2021 |
| Sulawesi Tenggara | 48 | 6 | 20 | 0 | 74 | 2020/2021 |
| Gorontalo | 51 | 4 | 0 | 3 | 58 | 2020/2021 |
| Sulawesi Barat | 113 | 6 | 0 | 0 | 119 | 2020/2021 |
| Maluku | 23 | 4 | 0 | 0 | 27 | 2020/2021 |
| Maluku Utara | 31 | 1 | 0 | 0 | 32 | 2020/2021 |
| Papua | 44 | 0 | 0 | 0 | 44 | 2020/2021 |
| Papua Barat | 56 | 2 | 1 | 0 | 59 | 2020/2021 |
| Aceh | 378 | 49 | 2 | 1 | 430 | 2021/2022 |
| Sumatera Utara | 2.785 | 4 | 3 | 2 | 2.794 | 2021/2022 |
| Sumatera Barat | 1.721 | 1 | 4 | 8 | 1.734 | 2021/2022 |
| Riau | 3.313 | 108 | 12 | 3 | 3.436 | 2021/2022 |
| Jambi | 1.920 | 5 | 2 | 0 | 1.927 | 2021/2022 |
| Sumatera Selatan | 512 | 41 | 8 | 2 | 563 | 2021/2022 |
| Bengkulu | 472 | 2 | 0 | 1 | 475 | 2021/2022 |
| Lampung | 598 | 77 | 3 | 2 | 680 | 2021/2022 |
| Kep. Bangka Belitung | 117 | 1 | 0 | 1 | 119 | 2021/2022 |
| Kepulauan Riau | 275 | 49 | 9 | 0 | 333 | 2021/2022 |
| DKI Jakarta | 576 | 2 | 4 | 1 | 583 | 2021/2022 |
| Jawa Barat | 26.749 | 217 | 54 | 28 | 27.048 | 2021/2022 |
| Jawa Tengah | 11.814 | 600 | 222 | 40 | 12.676 | 2021/2022 |
| DI Yogyakarta | 427 | 3 | 1 | 0 | 431 | 2021/2022 |
| Jawa Timur | 21.890 | 6.577 | 134 | 25 | 28.626 | 2021/2022 |
| Banten | 4.338 | 20 | 10 | 11 | 4.379 | 2021/2022 |
| Bali | 168 | 2 | 2 | 2 | 174 | 2021/2022 |
| Nusa Tenggara Barat | 661 | 93 | 3 | 2 | 759 | 2021/2022 |
| Nusa Tenggara Timur | 42 | 4 | 0 | 0 | 46 | 2021/2022 |
| Kalimantan Barat | 288 | 4 | 1 | 0 | 293 | 2021/2022 |
| Kalimantan Tengah | 229 | 5 | 0 | 1 | 235 | 2021/2022 |
| Kalimantan Selatan | 552 | 35 | 1 | 2 | 590 | 2021/2022 |
| Kalimantan Timur | 151 | 17 | 7 | 0 | 175 | 2021/2022 |
| Kalimantan Utara | 8 | 1 | 0 | 0 | 9 | 2021/2022 |
| Sulawesi Utara | 52 | 0 | 1 | 0 | 53 | 2021/2022 |
| Sulawesi Tengah | 180 | 9 | 0 | 0 | 189 | 2021/2022 |
| Sulawesi Selatan | 804 | 27 | 5 | 0 | 836 | 2021/2022 |
| Sulawesi Tenggara | 47 | 5 | 21 | 0 | 73 | 2021/2022 |
| Gorontalo | 52 | 4 | 0 | 3 | 59 | 2021/2022 |
| Sulawesi Barat | 112 | 8 | 0 | 0 | 120 | 2021/2022 |
| Maluku | 24 | 5 | 0 | 0 | 29 | 2021/2022 |
| Maluku Utara | 28 | 4 | 0 | 1 | 33 | 2021/2022 |
| Papua | 48 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2021/2022 |
| Papua Barat | 59 | 2 | 1 | 0 | 62 | 2021/2022 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020/2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |