Home / Dataset / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam / Jumlah Masjid Terdaftar Menurut Tipologi




Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang bimbingan masyarakat Islam sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : rumah ibadah masjid tipologi 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
01 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Masjid Terdaftar Menurut Tipologi, dengan penjelasan variabel data:

  1. nama_provinsi : Nama Provinsi
  2. nasional : Jumlah Masjid dengan Tipologi Nasional per Provinsi
  3. besar : Jumlah Masjid dengan Tipologi Besar per Provinsi
  4. raya : Jumlah Masjid dengan Tipologi Raya per Provinsi
  5. agung : Jumlah Masjid dengan Tipologi Agung per Provinsi
  6. jami : Jumlah Masjid dengan Tipologi Jami per Provinsi
  7. bersejarah : Jumlah Masjid dengan Tipologi Bersejarah per Provinsi
  8. publik : Jumlah Masjid dengan Tipologi Berlokasi di Area Publik per Provinsi
  9. jumlah : Jumlah Masjid per Provinsi
  10. tahun : Tahun Data
kode_provinsi nama_provinsi nasional besar raya agung jami bersejarah publik jumlah tahun
11 Aceh 0 235 1 23 3.992 41 116 4.408 2022
12 Sumatera Utara 0 199 1 20 8.143 35 2.433 10.831 2022
13 Sumatera Barat 0 176 1 18 1.184 46 4.025 5.450 2022
14 Riau 0 164 2 12 6.398 14 510 7.100 2022
15 Jambi 0 104 1 12 4.022 47 285 4.471 2022
16 Sumatera Selatan 0 206 1 18 7.778 17 1.518 9.538 2022
17 Bengkulu 0 115 1 10 2.818 7 257 3.208 2022
18 Lampung 0 144 1 9 10.337 10 1.837 12.338 2022
19 Kep. Bangka Belitung 0 27 1 6 758 3 253 1.048 2022
21 Kepulauan Riau 0 62 1 4 1.788 5 128 1.988 2022
31 DKI Jakarta 1 42 2 7 3.273 14 226 3.565 2022
32 Jawa Barat 0 595 1 26 55.603 102 4.815 61.142 2022
33 Jawa Tengah 0 605 2 36 46.360 168 4.314 51.485 2022
34 DI Yogyakarta 0 86 1 5 7.007 35 1.209 8.343 2022
35 Jawa Timur 0 631 1 38 38.773 251 11.710 51.404 2022
36 Banten 0 44 1 8 8.512 22 298 8.885 2022
51 Bali 0 20 1 7 169 10 43 250 2022
52 Nusa Tenggara Barat 0 114 1 8 4.713 12 615 5.463 2022
53 Nusa Tenggara Timur 0 68 1 18 696 9 118 910 2022
61 Kalimantan Barat 0 162 1 14 3.676 19 640 4.512 2022
62 Kalimantan Tengah 0 111 1 14 1.928 5 295 2.354 2022
63 Kalimantan Selatan 0 150 1 14 2.495 17 128 2.805 2022
64 Kalimantan Timur 0 87 1 9 1.897 14 1.194 3.202 2022
65 Kalimantan Utara 0 32 1 5 464 1 194 697 2022
71 Sulawesi Utara 0 41 1 12 998 2 28 1.082 2022
72 Sulawesi Tengah 0 129 0 6 3.153 9 757 4.054 2022
73 Sulawesi Selatan 0 278 1 24 4.572 66 9.822 14.763 2022
74 Sulawesi Tenggara 0 174 1 12 3.230 10 154 3.581 2022
75 Gorontalo 0 55 0 6 2.155 0 386 2.602 2022
76 Sulawesi Barat 0 58 1 5 1.417 13 1.191 2.685 2022
81 Maluku 0 74 1 9 1.185 15 53 1.337 2022
82 Maluku Utara 0 64 1 5 1.040 8 46 1.164 2022
91 Papua 0 11 1 10 198 3 194 417 2022
92 Papua Barat 0 17 1 6 353 8 78 463 2022
11 ACEH 0 234 1 22 3.971 41 116 4.385 2021
12 SUMATERA UTARA 0 205 1 20 8.059 34 2.408 10.727 2021
13 SUMATERA BARAT 0 178 1 18 1.161 48 3.988 5.394 2021
14 RIAU 0 165 1 12 6.349 14 466 7.007 2021
15 JAMBI 0 100 1 12 3.902 47 273 4.335 2021
16 SUMATERA SELATAN 0 204 1 18 7.668 16 1.560 9.467 2021
17 BENGKULU 0 114 1 10 2.791 7 250 3.173 2021
18 LAMPUNG 0 143 1 9 10.241 10 1.791 12.195 2021
19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 26 1 6 759 3 242 1.037 2021
21 KEPULAUAN RIAU 0 62 1 4 1.754 5 109 1.935 2021
31 DKI JAKARTA 1 42 2 6 3.235 15 222 3.523 2021
32 JAWA BARAT 0 588 1 25 54.257 94 4.671 59.636 2021
33 JAWA TENGAH 0 604 2 35 45.916 166 4.174 50.897 2021
34 DI YOGYAKARTA 0 82 1 5 6.929 33 1.190 8.240 2021
35 JAWA TIMUR 0 627 1 38 37.711 246 11.601 50.224 2021
36 BANTEN 0 40 1 8 8.396 22 288 8.755 2021
51 BALI 0 20 1 7 170 10 42 250 2021
52 NUSA TENGGARA BARAT 0 109 1 6 4.609 12 567 5.304 2021
53 NUSA TENGGARA TIMUR 0 68 1 18 693 9 118 907 2021
61 KALIMANTAN BARAT 0 158 1 13 3.593 16 598 4.379 2021
62 KALIMANTAN TENGAH 0 112 1 14 1.889 5 279 2.300 2021
63 KALIMANTAN SELATAN 0 149 1 14 2.487 17 118 2.786 2021
64 KALIMANTAN TIMUR 0 85 1 9 1.884 15 1.180 3.174 2021
65 KALIMANTAN UTARA 0 31 0 5 455 1 189 681 2021
71 SULAWESI UTARA 0 38 1 13 986 3 28 1.069 2021
72 SULAWESI TENGAH 0 123 0 6 3.109 12 695 3.945 2021
73 SULAWESI SELATAN 0 271 1 24 4.509 64 9.629 14.498 2021
74 SULAWESI TENGGARA 0 173 1 12 3.207 10 150 3.553 2021
75 GORONTALO 0 56 0 6 2.133 0 384 2.579 2021
76 SULAWESI BARAT 0 59 1 5 1.409 14 1.177 2.665 2021
81 MALUKU 0 80 1 9 1.192 15 49 1.346 2021
82 MALUKU UTARA 0 63 1 5 1.017 8 45 1.139 2021
91 PAPUA BARAT 0 17 1 6 332 8 74 438 2021
94 PAPUA 0 11 1 10 197 3 191 413 2021
11 ACEH 0 235 1 20 3.750 38 91 4.135 2020
12 SUMATERA UTARA 0 189 1 19 7.626 39 2.181 10.055 2020
13 SUMATERA BARAT 0 174 2 14 1.246 46 3.714 5.196 2020
14 RIAU 0 158 1 12 6.087 12 375 6.645 2020
15 JAMBI 0 93 1 12 3.656 45 230 4.037 2020
16 SUMATERA SELATAN 0 248 1 22 8.111 10 1.314 9.706 2020
17 BENGKULU 0 112 1 9 2.654 7 213 2.996 2020
18 LAMPUNG 0 143 1 7 9.665 8 1.842 11.666 2020
19 KEPULAUAN BANGKA BELITUNG 0 24 1 6 689 3 220 943 2020
21 KEPULAUAN RIAU 0 60 1 5 1.665 6 107 1.844 2020
31 DKI JAKARTA 1 39 2 6 2.843 15 187 3.093 2020
32 JAWA BARAT 0 536 1 22 49.709 78 3.933 54.279 2020
33 JAWA TENGAH 0 554 2 34 44.113 159 3.724 48.586 2020
34 DI YOGYAKARTA 0 77 1 5 6.636 28 1.162 7.909 2020
35 JAWA TIMUR 0 570 1 38 33.652 232 11.042 45.535 2020
36 BANTEN 0 32 1 9 8.133 13 234 8.422 2020
51 BALI 0 19 1 6 163 10 49 248 2020
52 NUSA TENGGARA BARAT 0 95 1 6 4.282 9 486 4.879 2020
53 NUSA TENGGARA TIMUR 0 63 1 17 588 9 118 796 2020
61 KALIMANTAN BARAT 0 149 1 12 3.378 16 438 3.994 2020
62 KALIMANTAN TENGAH 0 108 1 13 1.823 4 221 2.170 2020
63 KALIMANTAN SELATAN 0 148 1 13 2.445 16 102 2.725 2020
64 KALIMANTAN TIMUR 0 73 1 9 1.808 13 1.039 2.943 2020
65 KALIMANTAN UTARA 0 32 0 5 427 0 161 625 2020
71 SULAWESI UTARA 0 33 1 12 873 3 19 941 2020
72 SULAWESI TENGAH 0 110 0 6 3.040 11 543 3.710 2020
73 SULAWESI SELATAN 0 261 1 24 4.645 59 8.579 13.569 2020
74 SULAWESI TENGGARA 0 166 1 11 2.735 9 96 3.018 2020
75 GORONTALO 0 59 0 6 2.132 1 111 2.309 2020
76 SULAWESI BARAT 0 55 1 5 1.412 13 1.093 2.579 2020
81 MALUKU 0 80 1 7 1.128 15 46 1.277 2020
82 MALUKU UTARA 0 60 1 5 966 8 38 1.078 2020
91 PAPUA BARAT 0 9 1 10 158 2 165 345 2020
94 PAPUA 0 13 1 4 171 4 37 230 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Penerangan Agama Islam
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali