Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan mi akreditasi |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 04 September 2022 |
provinsi | akreditasi_a | akreditasi_b | akreditasi_c | belum_akreditasi | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 147 | 384 | 63 | 8 | 602 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 90 | 559 | 245 | 98 | 992 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 42 | 61 | 31 | 15 | 149 | 2020/2021 |
Riau | 56 | 186 | 156 | 73 | 471 | 2020/2021 |
Jambi | 11 | 134 | 122 | 18 | 285 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 58 | 264 | 170 | 56 | 548 | 2020/2021 |
Bengkulu | 24 | 52 | 56 | 8 | 140 | 2020/2021 |
Lampung | 32 | 457 | 258 | 22 | 769 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 10 | 13 | 7 | 3 | 33 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 10 | 33 | 14 | 12 | 69 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 216 | 224 | 26 | 11 | 477 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 990 | 2.770 | 214 | 134 | 4.108 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 1.420 | 2.481 | 183 | 78 | 4.162 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 88 | 86 | 4 | 8 | 186 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 1.549 | 4.656 | 993 | 231 | 7.429 | 2020/2021 |
Banten | 162 | 606 | 252 | 56 | 1.076 | 2020/2021 |
Bali | 44 | 26 | 10 | 5 | 85 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 91 | 528 | 189 | 53 | 861 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 11 | 85 | 67 | 13 | 176 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 33 | 189 | 135 | 66 | 423 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 34 | 101 | 117 | 21 | 273 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 107 | 297 | 105 | 22 | 531 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 39 | 64 | 19 | 9 | 131 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 3 | 11 | 12 | 4 | 30 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 22 | 30 | 19 | 24 | 95 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 23 | 74 | 79 | 30 | 206 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 90 | 390 | 197 | 38 | 715 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 19 | 44 | 57 | 56 | 176 | 2020/2021 |
Gorontalo | 26 | 47 | 16 | 9 | 98 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 8 | 76 | 60 | 20 | 164 | 2020/2021 |
Maluku | 14 | 62 | 40 | 26 | 142 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 26 | 62 | 30 | 16 | 134 | 2020/2021 |
Papua | 11 | 19 | 11 | 10 | 51 | 2020/2021 |
Papua Barat | 6 | 25 | 13 | 4 | 48 | 2020/2021 |
Aceh | 133 | 386 | 74 | 21 | 614 | 2021/2022 |
Sumatera Utara | 93 | 581 | 263 | 123 | 1.060 | 2021/2022 |
Sumatera Barat | 42 | 62 | 33 | 22 | 159 | 2021/2022 |
Riau | 53 | 198 | 164 | 87 | 502 | 2021/2022 |
Jambi | 13 | 135 | 127 | 20 | 295 | 2021/2022 |
Sumatera Selatan | 59 | 268 | 188 | 67 | 582 | 2021/2022 |
Bengkulu | 25 | 49 | 57 | 16 | 147 | 2021/2022 |
Lampung | 32 | 469 | 256 | 24 | 781 | 2021/2022 |
Kep. Bangka Belitung | 10 | 15 | 5 | 9 | 39 | 2021/2022 |
Kepulauan Riau | 11 | 33 | 20 | 5 | 69 | 2021/2022 |
DKI Jakarta | 210 | 232 | 25 | 11 | 478 | 2021/2022 |
Jawa Barat | 971 | 2.840 | 204 | 137 | 4.152 | 2021/2022 |
Jawa Tengah | 1.405 | 2.499 | 197 | 154 | 4.255 | 2021/2022 |
DI Yogyakarta | 85 | 90 | 5 | 19 | 199 | 2021/2022 |
Jawa Timur | 1.458 | 4.767 | 1.037 | 245 | 7.507 | 2021/2022 |
Banten | 156 | 627 | 257 | 76 | 1.116 | 2021/2022 |
Bali | 40 | 31 | 11 | 7 | 89 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Barat | 103 | 540 | 197 | 46 | 886 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Timur | 9 | 86 | 71 | 13 | 179 | 2021/2022 |
Kalimantan Barat | 36 | 198 | 147 | 58 | 439 | 2021/2022 |
Kalimantan Tengah | 29 | 103 | 131 | 21 | 284 | 2021/2022 |
Kalimantan Selatan | 101 | 281 | 134 | 29 | 545 | 2021/2022 |
Kalimantan Timur | 38 | 63 | 23 | 21 | 145 | 2021/2022 |
Kalimantan Utara | 2 | 12 | 12 | 7 | 33 | 2021/2022 |
Sulawesi Utara | 18 | 32 | 32 | 15 | 97 | 2021/2022 |
Sulawesi Tengah | 22 | 81 | 90 | 18 | 211 | 2021/2022 |
Sulawesi Selatan | 94 | 407 | 189 | 35 | 725 | 2021/2022 |
Sulawesi Tenggara | 16 | 55 | 84 | 27 | 182 | 2021/2022 |
Gorontalo | 22 | 46 | 25 | 5 | 98 | 2021/2022 |
Sulawesi Barat | 7 | 77 | 69 | 13 | 166 | 2021/2022 |
Maluku | 15 | 63 | 50 | 13 | 141 | 2021/2022 |
Maluku Utara | 28 | 66 | 29 | 14 | 137 | 2021/2022 |
Papua | 10 | 23 | 13 | 10 | 56 | 2021/2022 |
Papua Barat | 6 | 24 | 17 | 5 | 52 | 2021/2022 |
Aceh | 114 | 402 | 80 | 18 | 614 | 2023/2024 |
Sumatera Utara | 93 | 584 | 253 | 119 | 1.049 | 2023/2024 |
Sumatera Barat | 42 | 62 | 34 | 21 | 159 | 2023/2024 |
Riau | 50 | 201 | 164 | 87 | 502 | 2023/2024 |
Jambi | 20 | 134 | 123 | 18 | 295 | 2023/2024 |
Sumatera Selatan | 55 | 273 | 188 | 66 | 582 | 2023/2024 |
Bengkulu | 26 | 48 | 57 | 15 | 146 | 2023/2024 |
Lampung | 33 | 472 | 254 | 22 | 781 | 2023/2024 |
Kepulauan Bangka Belitung | 10 | 15 | 5 | 8 | 38 | 2023/2024 |
Kepulauan Riau | 10 | 32 | 19 | 6 | 67 | 2023/2024 |
DKI Jakarta | 208 | 234 | 24 | 8 | 474 | 2023/2024 |
Jawa Barat | 947 | 2.839 | 205 | 172 | 4.163 | 2023/2024 |
Jawa Tengah | 1.405 | 2.499 | 195 | 155 | 4.254 | 2023/2024 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 77 | 98 | 5 | 19 | 199 | 2023/2024 |
Jawa Timur | 1.408 | 4.809 | 1.035 | 358 | 7.610 | 2023/2024 |
Banten | 149 | 591 | 249 | 126 | 1.115 | 2023/2024 |
Bali | 39 | 30 | 12 | 7 | 88 | 2023/2024 |
Nusa Tenggara Barat | 83 | 541 | 198 | 64 | 886 | 2023/2024 |
Nusa Tenggara Timur | 9 | 84 | 75 | 11 | 179 | 2023/2024 |
Kalimantan Barat | 33 | 198 | 155 | 53 | 439 | 2023/2024 |
Kalimantan Tengah | 29 | 103 | 132 | 20 | 284 | 2023/2024 |
Kalimantan Selatan | 90 | 291 | 130 | 33 | 544 | 2023/2024 |
Kalimantan Timur | 38 | 62 | 25 | 20 | 145 | 2023/2024 |
Kalimantan Utara | 2 | 12 | 13 | 6 | 33 | 2023/2024 |
Sulawesi Utara | 19 | 27 | 32 | 18 | 96 | 2023/2024 |
Sulawesi Tengah | 22 | 82 | 93 | 14 | 211 | 2023/2024 |
Sulawesi Selatan | 86 | 414 | 189 | 35 | 724 | 2023/2024 |
Sulawesi Tenggara | 16 | 58 | 85 | 18 | 177 | 2023/2024 |
Gorontalo | 21 | 45 | 24 | 7 | 97 | 2023/2024 |
Sulawesi Barat | 10 | 74 | 69 | 13 | 166 | 2023/2024 |
Maluku | 15 | 63 | 47 | 16 | 141 | 2023/2024 |
Maluku Utara | 28 | 68 | 30 | 11 | 137 | 2023/2024 |
Papua Barat | 13 | 24 | 11 | 8 | 56 | 2023/2024 |
Papua Barat Daya | 7 | 23 | 17 | 5 | 52 | 2023/2024 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |