
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah satuan pendidikan mts akreditasi |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 04 September 2022 |
provinsi | akreditasi_a | akreditasi_b | akreditasi_c | belum_akreditasi | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 77 | 207 | 106 | 29 | 419 | 2020/2021 |
Sumatera Utara | 167 | 729 | 124 | 78 | 1.098 | 2020/2021 |
Sumatera Barat | 89 | 170 | 129 | 23 | 411 | 2020/2021 |
Riau | 121 | 285 | 165 | 69 | 640 | 2020/2021 |
Jambi | 38 | 167 | 150 | 33 | 388 | 2020/2021 |
Sumatera Selatan | 58 | 209 | 179 | 55 | 501 | 2020/2021 |
Bengkulu | 20 | 34 | 26 | 15 | 95 | 2020/2021 |
Lampung | 34 | 378 | 252 | 22 | 686 | 2020/2021 |
Kep. Bangka Belitung | 13 | 22 | 9 | 5 | 49 | 2020/2021 |
Kepulauan Riau | 8 | 24 | 30 | 6 | 68 | 2020/2021 |
DKI Jakarta | 112 | 116 | 11 | 8 | 247 | 2020/2021 |
Jawa Barat | 1.206 | 1.511 | 184 | 128 | 3.029 | 2020/2021 |
Jawa Tengah | 557 | 957 | 190 | 53 | 1.757 | 2020/2021 |
DI Yogyakarta | 71 | 36 | 0 | 9 | 116 | 2020/2021 |
Jawa Timur | 713 | 2.117 | 747 | 177 | 3.754 | 2020/2021 |
Banten | 157 | 606 | 216 | 90 | 1.069 | 2020/2021 |
Bali | 22 | 17 | 4 | 6 | 49 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Barat | 107 | 552 | 161 | 66 | 886 | 2020/2021 |
Nusa Tenggara Timur | 12 | 43 | 30 | 15 | 100 | 2020/2021 |
Kalimantan Barat | 33 | 154 | 96 | 32 | 315 | 2020/2021 |
Kalimantan Tengah | 17 | 62 | 73 | 14 | 166 | 2020/2021 |
Kalimantan Selatan | 90 | 177 | 60 | 24 | 351 | 2020/2021 |
Kalimantan Timur | 35 | 91 | 28 | 12 | 166 | 2020/2021 |
Kalimantan Utara | 2 | 8 | 6 | 6 | 22 | 2020/2021 |
Sulawesi Utara | 13 | 33 | 20 | 13 | 79 | 2020/2021 |
Sulawesi Tengah | 33 | 122 | 94 | 33 | 282 | 2020/2021 |
Sulawesi Selatan | 113 | 382 | 247 | 35 | 777 | 2020/2021 |
Sulawesi Tenggara | 29 | 78 | 73 | 53 | 233 | 2020/2021 |
Gorontalo | 23 | 35 | 8 | 9 | 75 | 2020/2021 |
Sulawesi Barat | 6 | 72 | 67 | 24 | 169 | 2020/2021 |
Maluku | 7 | 46 | 41 | 45 | 139 | 2020/2021 |
Maluku Utara | 27 | 67 | 48 | 20 | 162 | 2020/2021 |
Papua | 4 | 21 | 4 | 5 | 34 | 2020/2021 |
Papua Barat | 8 | 13 | 10 | 2 | 33 | 2020/2021 |
Aceh | 66 | 187 | 145 | 55 | 453 | 2021/2022 |
Sumatera Utara | 163 | 740 | 135 | 145 | 1.183 | 2021/2022 |
Sumatera Barat | 95 | 168 | 134 | 22 | 419 | 2021/2022 |
Riau | 115 | 293 | 186 | 86 | 680 | 2021/2022 |
Jambi | 32 | 162 | 187 | 25 | 406 | 2021/2022 |
Sumatera Selatan | 59 | 215 | 195 | 81 | 550 | 2021/2022 |
Bengkulu | 21 | 36 | 29 | 20 | 106 | 2021/2022 |
Lampung | 35 | 379 | 264 | 15 | 693 | 2021/2022 |
Kep. Bangka Belitung | 12 | 22 | 12 | 11 | 57 | 2021/2022 |
Kepulauan Riau | 7 | 23 | 34 | 5 | 69 | 2021/2022 |
DKI Jakarta | 114 | 116 | 12 | 10 | 252 | 2021/2022 |
Jawa Barat | 1.181 | 1.548 | 205 | 138 | 3.072 | 2021/2022 |
Jawa Tengah | 547 | 975 | 198 | 104 | 1.824 | 2021/2022 |
DI Yogyakarta | 73 | 35 | 1 | 15 | 124 | 2021/2022 |
Jawa Timur | 681 | 2.118 | 832 | 217 | 3.848 | 2021/2022 |
Banten | 145 | 634 | 256 | 84 | 1.119 | 2021/2022 |
Bali | 23 | 19 | 5 | 7 | 54 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Barat | 133 | 524 | 202 | 62 | 921 | 2021/2022 |
Nusa Tenggara Timur | 11 | 40 | 43 | 10 | 104 | 2021/2022 |
Kalimantan Barat | 32 | 152 | 108 | 42 | 334 | 2021/2022 |
Kalimantan Tengah | 15 | 64 | 80 | 14 | 173 | 2021/2022 |
Kalimantan Selatan | 79 | 185 | 79 | 13 | 356 | 2021/2022 |
Kalimantan Timur | 39 | 90 | 30 | 19 | 178 | 2021/2022 |
Kalimantan Utara | 1 | 9 | 9 | 6 | 25 | 2021/2022 |
Sulawesi Utara | 12 | 31 | 25 | 15 | 83 | 2021/2022 |
Sulawesi Tengah | 33 | 132 | 107 | 20 | 292 | 2021/2022 |
Sulawesi Selatan | 109 | 385 | 259 | 47 | 800 | 2021/2022 |
Sulawesi Tenggara | 28 | 94 | 90 | 40 | 252 | 2021/2022 |
Gorontalo | 20 | 33 | 17 | 6 | 76 | 2021/2022 |
Sulawesi Barat | 7 | 75 | 77 | 13 | 172 | 2021/2022 |
Maluku | 9 | 45 | 58 | 37 | 149 | 2021/2022 |
Maluku Utara | 24 | 71 | 61 | 16 | 172 | 2021/2022 |
Papua | 5 | 18 | 7 | 10 | 40 | 2021/2022 |
Papua Barat | 10 | 10 | 11 | 3 | 34 | 2021/2022 |
Aceh | 54 | 196 | 151 | 52 | 453 | 2023/2024 |
Sumatera Utara | 161 | 762 | 136 | 110 | 1.169 | 2023/2024 |
Sumatera Barat | 102 | 172 | 125 | 20 | 419 | 2023/2024 |
Riau | 114 | 297 | 187 | 82 | 680 | 2023/2024 |
Jambi | 44 | 157 | 184 | 21 | 406 | 2023/2024 |
Sumatera Selatan | 59 | 221 | 207 | 63 | 550 | 2023/2024 |
Bengkulu | 22 | 37 | 29 | 16 | 104 | 2023/2024 |
Lampung | 37 | 382 | 255 | 15 | 689 | 2023/2024 |
Kepulauan Bangka Belitung | 12 | 22 | 13 | 10 | 57 | 2023/2024 |
Kepulauan Riau | 6 | 22 | 37 | 4 | 69 | 2023/2024 |
DKI Jakarta | 114 | 118 | 12 | 8 | 252 | 2023/2024 |
Jawa Barat | 1.170 | 1.529 | 190 | 174 | 3.063 | 2023/2024 |
Jawa Tengah | 543 | 982 | 198 | 99 | 1.822 | 2023/2024 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 73 | 36 | 1 | 14 | 124 | 2023/2024 |
Jawa Timur | 674 | 2.144 | 835 | 292 | 3.945 | 2023/2024 |
Banten | 142 | 609 | 259 | 108 | 1.118 | 2023/2024 |
Bali | 22 | 22 | 5 | 5 | 54 | 2023/2024 |
Nusa Tenggara Barat | 122 | 515 | 195 | 89 | 921 | 2023/2024 |
Nusa Tenggara Timur | 11 | 41 | 44 | 7 | 103 | 2023/2024 |
Kalimantan Barat | 31 | 149 | 111 | 44 | 335 | 2023/2024 |
Kalimantan Tengah | 15 | 64 | 80 | 11 | 170 | 2023/2024 |
Kalimantan Selatan | 77 | 190 | 80 | 9 | 356 | 2023/2024 |
Kalimantan Timur | 38 | 93 | 27 | 18 | 176 | 2023/2024 |
Kalimantan Utara | 2 | 11 | 8 | 4 | 25 | 2023/2024 |
Sulawesi Utara | 12 | 28 | 25 | 18 | 83 | 2023/2024 |
Sulawesi Tengah | 33 | 131 | 106 | 22 | 292 | 2023/2024 |
Sulawesi Selatan | 107 | 389 | 259 | 43 | 798 | 2023/2024 |
Sulawesi Tenggara | 34 | 100 | 85 | 28 | 247 | 2023/2024 |
Gorontalo | 19 | 34 | 17 | 5 | 75 | 2023/2024 |
Sulawesi Barat | 7 | 75 | 78 | 12 | 172 | 2023/2024 |
Maluku | 9 | 47 | 70 | 24 | 150 | 2023/2024 |
Maluku Utara | 23 | 74 | 65 | 10 | 172 | 2023/2024 |
Papua Barat | 5 | 18 | 8 | 11 | 42 | 2023/2024 |
Papua Barat Daya | 10 | 11 | 12 | 1 | 34 | 2023/2024 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Kelembagaan |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |