Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Indonesia Menurut Jenis Kelamin




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah jemaah haji jenis kelamin 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
03 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Indonesia Menurut Jenis Kelamin, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. laki_laki : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Jenis Kelamin Laki-laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Jenis Kelamin Perempuan per Provinsi 
  4. jumlah : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji per Provinsi
  5. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan jumlah tahun
Aceh 34.671 47.032 81.703 2022
Sumatera Utara 44.655 60.915 105.570 2022
Sumatera Barat 26.838 36.432 63.270 2022
Riau 35.137 40.215 75.352 2022
Jambi 25.169 29.544 54.713 2022
Sumatera Selatan 46.355 55.191 101.546 2022
Bengkulu 11.617 13.878 25.495 2022
Lampung 48.809 55.792 104.601 2022
Kep. Bangka Belitung 8.157 9.368 17.525 2022
Kepulauan Riau 8.781 10.609 19.390 2022
DKI Jakarta 62.082 74.290 136.372 2022
Jawa Barat 259.159 296.391 555.550 2022
Jawa Tengah 260.264 290.114 550.378 2022
DI Yogyakarta 26.819 29.906 56.725 2022
Jawa Timur 321.874 354.238 676.112 2022
Banten 75.343 86.119 161.462 2022
Bali 5.830 6.398 12.228 2022
Nusa Tenggara Barat 47.377 49.443 96.820 2022
Nusa Tenggara Timur 4.359 5.237 9.596 2022
Kalimantan Barat 16.791 18.667 35.458 2022
Kalimantan Tengah 12.219 13.414 25.633 2022
Kalimantan Selatan 33.291 39.366 72.657 2022
Kalimantan Timur 22.114 27.714 49.828 2022
Kalimantan Utara 2.491 3.849 6.340 2022
Sulawesi Utara 3.333 4.894 8.227 2022
Sulawesi Tengah 10.434 17.165 27.599 2022
Sulawesi Selatan 45.747 76.714 122.461 2022
Sulawesi Tenggara 12.377 18.823 31.200 2022
Gorontalo 4.596 7.346 11.942 2022
Sulawesi Barat 6.944 12.990 19.934 2022
Maluku 5.123 6.959 12.082 2022
Maluku Utara 6.878 8.329 15.207 2022
Papua 6.529 8.210 14.739 2022
Papua Barat 3.495 4.339 7.834 2022
Aceh 30.008 40.909 70.917 2021
Sumatera Utara 37.793 52.217 90.010 2021
Sumatera Barat 23.463 31.953 55.416 2021
Riau 28.932 33.246 62.178 2021
Jambi 21.194 24.998 46.192 2021
Sumatera Selatan 38.927 46.453 85.380 2021
Bengkulu 9.535 11.468 21.003 2021
Lampung 40.497 46.275 86.772 2021
Kep. Bangka Belitung 6.275 7.282 13.557 2021
Kepulauan Riau 7.282 8.815 16.097 2021
DKI Jakarta 52.113 62.481 114.594 2021
Jawa Barat 221.145 253.630 474.775 2021
Jawa Tengah 221.422 246.761 468.183 2021
DI Yogyakarta 22.751 25.209 47.960 2021
Jawa Timur 276.419 303.913 580.332 2021
Banten 63.943 73.172 137.115 2021
Bali 5.101 5.577 10.678 2021
Nusa Tenggara Barat 41.820 43.435 85.255 2021
Nusa Tenggara Timur 3.864 4.621 8.485 2021
Kalimantan Barat 14.145 15.686 29.831 2021
Kalimantan Tengah 10.259 11.325 21.584 2021
Kalimantan Selatan 29.067 34.471 63.538 2021
Kalimantan Timur 18.538 23.340 41.878 2021
Kalimantan Utara 1.971 3.074 5.045 2021
Sulawesi Utara 2.908 4.299 7.207 2021
Sulawesi Tengah 8.864 14.586 23.450 2021
Sulawesi Selatan 41.247 69.624 110.871 2021
Sulawesi Tenggara 10.576 16.054 26.630 2021
Gorontalo 3.851 6.160 10.011 2021
Sulawesi Barat 5.921 11.194 17.115 2021
Maluku 4.293 5.806 10.099 2021
Maluku Utara 5.849 7.107 12.956 2021
Papua 5.662 7.139 12.801 2021
Papua Barat 3.031 3.783 6.814 2021
Aceh 5.006 6.940 11.946 2020
Sumatera Utara 5.514 7.635 13.149 2020
Sumatera Barat 2.931 4.089 7.020 2020
Riau 4.035 4.674 8.709 2020
Jambi 3.121 3.728 6.849 2020
Sumatera Selatan 5.659 6.873 12.532 2020
Bengkulu 1.370 1.693 3.063 2020
Lampung 5.680 6.606 12.286 2020
Kep. Bangka Belitung 870 1.038 1.908 2020
Kepulauan Riau 1.075 1.321 2.396 2020
DKI Jakarta 6.572 7.981 14.553 2020
Jawa Barat 29.262 33.353 62.615 2020
Jawa Tengah 31.899 35.737 67.636 2020
DI Yogyakarta 3.044 3.381 6.425 2020
Jawa Timur 42.901 47.704 90.605 2020
Banten 8.559 9.959 18.518 2020
Bali 628 688 1.316 2020
Nusa Tenggara Barat 6.381 6.862 13.243 2020
Nusa Tenggara Timur 532 617 1.149 2020
Kalimantan Barat 1.843 2.065 3.908 2020
Kalimantan Tengah 1.651 1.803 3.454 2020
Kalimantan Selatan 4.018 4.795 8.813 2020
Kalimantan Timur 2.724 3.421 6.145 2020
Kalimantan Utara 448 680 1.128 2020
Sulawesi Utara 394 574 968 2020
Sulawesi Tengah 1.273 2.221 3.494 2020
Sulawesi Selatan 5.058 8.160 13.218 2020
Sulawesi Tenggara 1.471 2.321 3.792 2020
Gorontalo 524 865 1.389 2020
Sulawesi Barat 834 1.563 2.397 2020
Maluku 635 926 1.561 2020
Maluku Utara 882 1.059 1.941 2020
Papua 792 986 1.778 2020
Papua Barat 496 655 1.151 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali