
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah jemaah haji pekerjaan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 September 2022 |
provinsi | tni_polri | pns | bumn | swasta | pedagang | petani | pelajar_mahasiswa | ibu_rumah_tangga | pensiunan | lain_lain | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 1.109 | 23.178 | 1.691 | 10.516 | 4.812 | 9.233 | 5.089 | 19.729 | 2.480 | 3.866 | 81.703 | 2022 |
Sumatera Utara | 1.738 | 19.467 | 3.963 | 25.330 | 9.307 | 9.946 | 4.821 | 25.678 | 3.259 | 2.061 | 105.570 | 2022 |
Sumatera Barat | 956 | 17.014 | 1.806 | 10.694 | 5.795 | 4.309 | 3.507 | 14.529 | 2.966 | 1.694 | 63.270 | 2022 |
Riau | 909 | 12.763 | 1.486 | 16.218 | 3.482 | 9.914 | 3.695 | 22.601 | 1.058 | 3.226 | 75.352 | 2022 |
Jambi | 790 | 11.064 | 603 | 7.328 | 2.712 | 11.393 | 2.218 | 15.087 | 1.512 | 2.006 | 54.713 | 2022 |
Sumatera Selatan | 1.947 | 19.188 | 3.400 | 15.961 | 8.932 | 15.930 | 3.837 | 24.086 | 3.595 | 4.670 | 101.546 | 2022 |
Bengkulu | 423 | 7.839 | 356 | 3.792 | 1.211 | 4.541 | 740 | 4.924 | 1.230 | 439 | 25.495 | 2022 |
Lampung | 1.422 | 17.795 | 1.183 | 20.124 | 9.171 | 22.011 | 4.288 | 23.790 | 2.653 | 2.164 | 104.601 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 304 | 3.831 | 470 | 2.298 | 1.087 | 1.934 | 564 | 5.167 | 462 | 1.408 | 17.525 | 2022 |
Kepulauan Riau | 273 | 3.859 | 346 | 5.912 | 1.217 | 406 | 819 | 5.368 | 326 | 864 | 19.390 | 2022 |
DKI Jakarta | 2.434 | 14.074 | 3.985 | 45.549 | 14.116 | 356 | 8.383 | 38.970 | 4.461 | 4.044 | 136.372 | 2022 |
Jawa Barat | 6.702 | 61.586 | 11.625 | 139.124 | 75.014 | 30.202 | 27.087 | 176.777 | 15.118 | 12.315 | 555.550 | 2022 |
Jawa Tengah | 6.432 | 60.594 | 8.587 | 154.973 | 88.580 | 86.772 | 35.607 | 86.345 | 11.798 | 10.690 | 550.378 | 2022 |
DI Yogyakarta | 1.215 | 9.830 | 1.391 | 16.926 | 5.968 | 2.390 | 5.851 | 9.253 | 2.180 | 1.721 | 56.725 | 2022 |
Jawa Timur | 8.647 | 59.846 | 9.010 | 201.557 | 71.309 | 112.300 | 53.917 | 130.117 | 14.170 | 15.239 | 676.112 | 2022 |
Banten | 1.354 | 18.291 | 3.319 | 44.434 | 17.937 | 5.280 | 11.148 | 51.507 | 3.731 | 4.461 | 161.462 | 2022 |
Bali | 167 | 774 | 216 | 3.805 | 2.929 | 300 | 763 | 2.621 | 164 | 489 | 12.228 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 780 | 13.965 | 614 | 14.803 | 10.477 | 27.694 | 2.876 | 18.425 | 1.552 | 5.634 | 96.820 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 156 | 1.203 | 94 | 1.571 | 1.558 | 1.266 | 318 | 2.985 | 266 | 179 | 9.596 | 2022 |
Kalimantan Barat | 715 | 8.391 | 700 | 6.968 | 2.250 | 4.129 | 1.702 | 8.624 | 1.230 | 749 | 35.458 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 434 | 4.665 | 226 | 5.002 | 3.013 | 2.075 | 2.018 | 6.613 | 398 | 1.189 | 25.633 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 925 | 12.153 | 981 | 16.094 | 7.952 | 6.392 | 8.030 | 16.264 | 1.278 | 2.588 | 72.657 | 2022 |
Kalimantan Timur | 532 | 6.551 | 1.279 | 12.378 | 4.384 | 2.689 | 4.120 | 15.534 | 986 | 1.375 | 49.828 | 2022 |
Kalimantan Utara | 86 | 1.067 | 78 | 966 | 449 | 456 | 496 | 2.253 | 80 | 409 | 6.340 | 2022 |
Sulawesi Utara | 186 | 1.588 | 160 | 1.080 | 1.548 | 389 | 439 | 2.093 | 347 | 397 | 8.227 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 304 | 5.760 | 227 | 2.943 | 2.913 | 3.205 | 1.779 | 8.608 | 652 | 1.208 | 27.599 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 1.531 | 17.572 | 1.505 | 19.809 | 7.561 | 16.295 | 9.956 | 43.184 | 1.593 | 3.455 | 122.461 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 409 | 7.102 | 397 | 4.069 | 2.568 | 4.051 | 1.473 | 8.958 | 944 | 1.229 | 31.200 | 2022 |
Gorontalo | 260 | 4.302 | 167 | 1.423 | 1.062 | 483 | 680 | 2.299 | 436 | 830 | 11.942 | 2022 |
Sulawesi Barat | 145 | 3.677 | 97 | 3.135 | 792 | 2.249 | 1.550 | 7.411 | 239 | 639 | 19.934 | 2022 |
Maluku | 200 | 2.339 | 149 | 1.213 | 1.432 | 1.730 | 324 | 3.791 | 354 | 550 | 12.082 | 2022 |
Maluku Utara | 192 | 4.011 | 118 | 2.331 | 617 | 2.734 | 323 | 3.890 | 463 | 528 | 15.207 | 2022 |
Papua | 440 | 2.059 | 198 | 3.539 | 1.769 | 807 | 924 | 4.463 | 149 | 391 | 14.739 | 2022 |
Papua Barat | 192 | 1.185 | 84 | 1.642 | 870 | 546 | 406 | 2.389 | 114 | 406 | 7.834 | 2022 |
Aceh | 913 | 20.210 | 1.408 | 9.052 | 4.319 | 8.358 | 3.976 | 17.409 | 2.248 | 3.024 | 70.917 | 2021 |
Sumatera Utara | 1.455 | 16.770 | 3.417 | 21.004 | 8.351 | 8.707 | 3.424 | 22.401 | 3.007 | 1.474 | 90.010 | 2021 |
Sumatera Barat | 809 | 15.230 | 1.501 | 9.284 | 5.241 | 3.745 | 2.639 | 13.028 | 2.763 | 1.176 | 55.416 | 2021 |
Riau | 744 | 11.008 | 1.218 | 13.438 | 3.114 | 8.174 | 2.612 | 18.859 | 962 | 2.049 | 62.178 | 2021 |
Jambi | 644 | 9.696 | 495 | 5.977 | 2.471 | 9.844 | 1.639 | 12.807 | 1.365 | 1.254 | 46.192 | 2021 |
Sumatera Selatan | 1.592 | 16.559 | 2.839 | 13.238 | 7.312 | 13.596 | 2.700 | 20.743 | 3.275 | 3.526 | 85.380 | 2021 |
Bengkulu | 325 | 6.492 | 286 | 2.903 | 1.056 | 3.872 | 489 | 4.202 | 1.131 | 247 | 21.003 | 2021 |
Lampung | 1.156 | 15.128 | 936 | 16.240 | 7.943 | 18.648 | 2.946 | 20.085 | 2.352 | 1.338 | 86.772 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 212 | 3.085 | 356 | 1.789 | 868 | 1.483 | 341 | 4.105 | 411 | 907 | 13.557 | 2021 |
Kepulauan Riau | 226 | 3.247 | 296 | 4.852 | 1.050 | 341 | 559 | 4.578 | 292 | 656 | 16.097 | 2021 |
DKI Jakarta | 2.059 | 11.881 | 3.225 | 37.948 | 12.697 | 330 | 5.944 | 33.842 | 4.000 | 2.668 | 114.594 | 2021 |
Jawa Barat | 5.725 | 53.649 | 9.472 | 114.992 | 66.315 | 27.504 | 19.722 | 155.346 | 13.724 | 8.326 | 474.775 | 2021 |
Jawa Tengah | 5.491 | 52.729 | 7.010 | 129.943 | 76.705 | 77.656 | 25.420 | 75.267 | 10.721 | 7.241 | 468.183 | 2021 |
DI Yogyakarta | 1.049 | 8.558 | 1.154 | 14.307 | 5.339 | 2.151 | 4.218 | 8.007 | 1.995 | 1.182 | 47.960 | 2021 |
Jawa Timur | 7.346 | 52.479 | 7.408 | 171.473 | 61.561 | 101.006 | 40.652 | 114.807 | 12.771 | 10.829 | 580.332 | 2021 |
Banten | 1.151 | 15.807 | 2.742 | 37.403 | 15.731 | 4.790 | 8.236 | 45.046 | 3.340 | 2.869 | 137.115 | 2021 |
Bali | 148 | 661 | 179 | 3.369 | 2.509 | 268 | 608 | 2.365 | 147 | 424 | 10.678 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 663 | 12.396 | 495 | 12.971 | 9.448 | 25.500 | 2.165 | 16.343 | 1.437 | 3.837 | 85.255 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 131 | 1.058 | 82 | 1.403 | 1.323 | 1.152 | 221 | 2.725 | 250 | 140 | 8.485 | 2021 |
Kalimantan Barat | 570 | 7.246 | 569 | 5.807 | 1.933 | 3.515 | 1.300 | 7.333 | 1.136 | 422 | 29.831 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 359 | 4.003 | 175 | 4.133 | 2.712 | 1.809 | 1.514 | 5.647 | 361 | 871 | 21.584 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 776 | 10.630 | 792 | 14.174 | 7.405 | 5.945 | 6.466 | 14.465 | 1.171 | 1.714 | 63.538 | 2021 |
Kalimantan Timur | 413 | 5.563 | 1.057 | 10.360 | 3.831 | 2.341 | 3.096 | 13.424 | 872 | 921 | 41.878 | 2021 |
Kalimantan Utara | 65 | 864 | 65 | 778 | 386 | 364 | 340 | 1.836 | 71 | 276 | 5.045 | 2021 |
Sulawesi Utara | 159 | 1.397 | 144 | 943 | 1.322 | 357 | 329 | 1.891 | 323 | 342 | 7.207 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 257 | 4.848 | 183 | 2.433 | 2.597 | 2.858 | 1.320 | 7.500 | 585 | 869 | 23.450 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 1.360 | 15.939 | 1.280 | 17.726 | 7.025 | 15.172 | 8.313 | 39.924 | 1.460 | 2.672 | 110.871 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 343 | 6.012 | 320 | 3.440 | 2.249 | 3.672 | 1.063 | 7.843 | 870 | 818 | 26.630 | 2021 |
Gorontalo | 217 | 3.580 | 137 | 1.156 | 913 | 434 | 509 | 2.013 | 403 | 649 | 10.011 | 2021 |
Sulawesi Barat | 117 | 3.112 | 78 | 2.666 | 737 | 1.958 | 1.204 | 6.549 | 218 | 476 | 17.115 | 2021 |
Maluku | 159 | 1.886 | 120 | 984 | 1.244 | 1.495 | 232 | 3.238 | 308 | 433 | 10.099 | 2021 |
Maluku Utara | 163 | 3.428 | 102 | 2.045 | 526 | 2.353 | 221 | 3.358 | 421 | 339 | 12.956 | 2021 |
Papua | 364 | 1.777 | 155 | 3.076 | 1.556 | 750 | 689 | 4.030 | 137 | 267 | 12.801 | 2021 |
Papua Barat | 170 | 1.044 | 68 | 1.390 | 797 | 494 | 321 | 2.112 | 100 | 318 | 6.814 | 2021 |
Aceh | 153 | 3.213 | 225 | 1.596 | 706 | 1.357 | 855 | 2.827 | 410 | 604 | 11.946 | 2020 |
Sumatera Utara | 222 | 2.414 | 416 | 3.296 | 1.172 | 1.396 | 692 | 2.952 | 391 | 198 | 13.149 | 2020 |
Sumatera Barat | 107 | 1.818 | 182 | 1.265 | 580 | 486 | 488 | 1.537 | 359 | 198 | 7.020 | 2020 |
Riau | 115 | 1.531 | 137 | 1.923 | 454 | 1.039 | 473 | 2.441 | 116 | 480 | 8.709 | 2020 |
Jambi | 104 | 1.374 | 85 | 941 | 395 | 1.375 | 333 | 1.808 | 196 | 238 | 6.849 | 2020 |
Sumatera Selatan | 236 | 2.331 | 408 | 2.145 | 1.091 | 1.843 | 556 | 2.743 | 456 | 723 | 12.532 | 2020 |
Bengkulu | 57 | 915 | 44 | 436 | 158 | 559 | 101 | 569 | 170 | 54 | 3.063 | 2020 |
Lampung | 180 | 1.917 | 134 | 2.364 | 1.135 | 2.687 | 612 | 2.643 | 324 | 290 | 12.286 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 33 | 457 | 50 | 232 | 130 | 180 | 73 | 525 | 67 | 161 | 1.908 | 2020 |
Kepulauan Riau | 35 | 482 | 33 | 690 | 152 | 63 | 115 | 658 | 42 | 126 | 2.396 | 2020 |
DKI Jakarta | 295 | 1.214 | 363 | 4.851 | 1.617 | 29 | 1.098 | 4.109 | 506 | 471 | 14.553 | 2020 |
Jawa Barat | 747 | 6.057 | 1.261 | 16.697 | 8.161 | 3.600 | 3.489 | 19.260 | 1.807 | 1.536 | 62.615 | 2020 |
Jawa Tengah | 775 | 6.457 | 1.038 | 19.625 | 10.750 | 11.156 | 5.058 | 10.051 | 1.382 | 1.344 | 67.636 | 2020 |
DI Yogyakarta | 146 | 913 | 173 | 1.821 | 704 | 269 | 782 | 1.055 | 235 | 327 | 6.425 | 2020 |
Jawa Timur | 1.060 | 6.680 | 1.049 | 27.247 | 9.919 | 15.726 | 7.768 | 17.132 | 2.008 | 2.016 | 90.605 | 2020 |
Banten | 152 | 1.673 | 321 | 5.212 | 2.061 | 619 | 1.407 | 5.996 | 457 | 620 | 18.518 | 2020 |
Bali | 16 | 68 | 23 | 361 | 383 | 52 | 85 | 258 | 13 | 57 | 1.316 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 107 | 1.608 | 81 | 2.084 | 1.372 | 4.040 | 520 | 2.439 | 223 | 769 | 13.243 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 22 | 154 | 9 | 175 | 221 | 133 | 51 | 319 | 37 | 28 | 1.149 | 2020 |
Kalimantan Barat | 73 | 823 | 72 | 813 | 263 | 443 | 224 | 981 | 161 | 55 | 3.908 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 59 | 621 | 22 | 633 | 395 | 321 | 327 | 880 | 55 | 141 | 3.454 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 107 | 1.407 | 108 | 2.011 | 913 | 815 | 1.119 | 1.900 | 139 | 294 | 8.813 | 2020 |
Kalimantan Timur | 60 | 778 | 132 | 1.492 | 527 | 349 | 596 | 1.872 | 125 | 214 | 6.145 | 2020 |
Kalimantan Utara | 13 | 203 | 13 | 196 | 71 | 70 | 95 | 383 | 24 | 60 | 1.128 | 2020 |
Sulawesi Utara | 18 | 177 | 21 | 116 | 195 | 56 | 63 | 236 | 49 | 37 | 968 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 30 | 595 | 21 | 340 | 370 | 418 | 265 | 1.203 | 79 | 173 | 3.494 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 170 | 1.824 | 170 | 2.285 | 854 | 1.736 | 1.341 | 4.255 | 197 | 386 | 13.218 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 53 | 849 | 63 | 409 | 383 | 533 | 226 | 1.001 | 125 | 150 | 3.792 | 2020 |
Gorontalo | 33 | 415 | 13 | 159 | 168 | 61 | 106 | 283 | 46 | 105 | 1.389 | 2020 |
Sulawesi Barat | 18 | 396 | 10 | 372 | 98 | 282 | 193 | 889 | 35 | 104 | 2.397 | 2020 |
Maluku | 19 | 310 | 18 | 137 | 217 | 218 | 29 | 478 | 44 | 91 | 1.561 | 2020 |
Maluku Utara | 27 | 553 | 14 | 290 | 87 | 347 | 43 | 473 | 48 | 59 | 1.941 | 2020 |
Papua | 60 | 243 | 33 | 404 | 217 | 106 | 129 | 524 | 12 | 50 | 1.778 | 2020 |
Papua Barat | 43 | 157 | 10 | 233 | 142 | 78 | 79 | 336 | 16 | 57 | 1.151 | 2020 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pengelolaan Dana Haji |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |