Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Indonesia Menurut Jenjang Pendidikan




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah jemaah haji pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
03 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Indonesia Menurut Jenjang Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. sd : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Pendidikan Sekolah Dasar per Provinsi
  3. smp : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Pendidikan Sekolah Menengah Pertama per Provinsi
  4. sma : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Pendidikan Sekolah Menengah Atas per Provinsi
  5. diploma : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Pendidikan Diploma per Provinsi
  6. s1 : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Pendidikan Strata Pertama per Provinsi
  7. s2 : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Pendidikan Strata Kedua per Provinsi
  8. s3 : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Pendidikan Strata Ketiga per Provinsi
  9. jumlah : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji per Provinsi
  10. tahun : Tahun Data
provinsi sd smp sma diploma s1 s2 s3 lain_lain jumlah tahun
Aceh 13.720 8.885 20.844 6.640 26.821 3.747 236 810 81.703 2022
Sumatera Utara 16.126 10.655 33.403 7.464 32.560 4.770 272 320 105.570 2022
Sumatera Barat 8.361 5.343 17.491 5.522 21.989 4.063 281 220 63.270 2022
Riau 16.259 8.668 20.341 5.064 21.264 3.191 173 392 75.352 2022
Jambi 15.276 6.836 13.726 3.193 13.347 1.967 126 242 54.713 2022
Sumatera Selatan 23.564 11.542 25.115 7.030 27.781 5.396 181 937 101.546 2022
Bengkulu 5.710 2.249 5.772 1.345 7.978 1.878 88 475 25.495 2022
Lampung 27.141 13.875 27.771 6.254 23.909 4.699 147 805 104.601 2022
Kep. Bangka Belitung 4.698 1.707 4.399 1.539 4.544 561 29 48 17.525 2022
Kepulauan Riau 2.340 1.556 6.667 1.891 6.085 773 29 49 19.390 2022
DKI Jakarta 13.881 11.828 39.733 11.656 47.930 9.876 438 1.030 136.372 2022
Jawa Barat 133.175 66.127 148.428 39.020 140.536 24.637 1.750 1.877 555.550 2022
Jawa Tengah 152.963 76.995 137.077 34.561 132.631 14.265 539 1.347 550.378 2022
DI Yogyakarta 5.103 4.413 15.388 5.111 21.957 4.174 334 245 56.725 2022
Jawa Timur 187.265 94.576 180.436 30.415 159.052 17.926 900 5.542 676.112 2022
Banten 37.836 18.589 43.759 9.733 42.175 7.342 309 1.719 161.462 2022
Bali 2.396 1.826 4.344 831 2.468 219 17 127 12.228 2022
Nusa Tenggara Barat 33.893 11.515 20.553 3.569 19.525 1.811 119 5.835 96.820 2022
Nusa Tenggara Timur 3.415 1.414 2.669 405 1.453 167 12 61 9.596 2022
Kalimantan Barat 8.121 3.805 9.751 2.574 9.575 1.371 67 194 35.458 2022
Kalimantan Tengah 5.877 3.985 7.390 1.429 5.942 670 29 311 25.633 2022
Kalimantan Selatan 16.705 10.337 19.995 4.535 18.741 1.871 88 385 72.657 2022
Kalimantan Timur 10.311 5.984 15.578 3.559 12.233 1.667 87 409 49.828 2022
Kalimantan Utara 1.752 900 1.775 324 1.323 191 7 68 6.340 2022
Sulawesi Utara 1.116 1.278 2.933 431 2.060 293 22 94 8.227 2022
Sulawesi Tengah 7.524 4.043 7.048 1.063 6.454 1.268 97 102 27.599 2022
Sulawesi Selatan 39.672 16.946 28.145 4.580 27.650 4.580 368 520 122.461 2022
Sulawesi Tenggara 8.543 3.778 7.363 1.371 8.205 1.702 118 120 31.200 2022
Gorontalo 1.470 1.122 3.104 639 4.345 1.022 106 134 11.942 2022
Sulawesi Barat 6.498 3.009 4.526 722 4.406 636 13 124 19.934 2022
Maluku 3.631 1.680 3.256 459 2.528 440 40 48 12.082 2022
Maluku Utara 4.297 2.206 3.978 577 3.498 580 38 33 15.207 2022
Papua 3.155 2.257 5.157 741 2.914 396 25 94 14.739 2022
Papua Barat 1.627 1.136 2.603 345 1.656 201 12 254 7.834 2022
Aceh 12.507 7.852 18.155 5.758 22.707 3.090 199 649 70.917 2021
Sumatera Utara 14.445 9.263 28.678 6.345 26.917 3.851 209 302 90.010 2021
Sumatera Barat 7.581 4.697 15.521 4.822 18.930 3.449 219 197 55.416 2021
Riau 13.904 7.113 16.810 4.195 17.118 2.560 139 339 62.178 2021
Jambi 13.308 5.708 11.451 2.670 11.105 1.639 99 212 46.192 2021
Sumatera Selatan 20.542 9.508 21.216 5.793 22.925 4.415 147 834 85.380 2021
Bengkulu 5.022 1.846 4.760 1.119 6.274 1.487 69 426 21.003 2021
Lampung 23.461 11.502 22.974 5.140 19.213 3.763 113 606 86.772 2021
Kep. Bangka Belitung 3.739 1.315 3.403 1.169 3.443 432 23 33 13.557 2021
Kepulauan Riau 2.069 1.278 5.577 1.574 4.936 605 17 41 16.097 2021
DKI Jakarta 12.378 10.186 34.194 9.805 38.798 7.996 364 873 114.594 2021
Jawa Barat 120.350 57.542 126.755 32.522 114.742 20.080 1.392 1.392 474.775 2021
Jawa Tengah 136.231 65.049 115.362 28.893 109.456 11.679 435 1.078 468.183 2021
DI Yogyakarta 4.348 3.692 13.303 4.325 18.343 3.457 274 218 47.960 2021
Jawa Timur 167.949 81.201 152.913 25.264 132.383 14.815 720 5.087 580.332 2021
Banten 33.878 15.897 37.106 8.174 34.534 6.017 250 1.259 137.115 2021
Bali 2.233 1.579 3.797 712 2.057 169 17 114 10.678 2021
Nusa Tenggara Barat 30.939 9.907 17.937 3.132 16.608 1.525 88 5.119 85.255 2021
Nusa Tenggara Timur 3.113 1.264 2.341 333 1.231 143 11 49 8.485 2021
Kalimantan Barat 7.122 3.146 8.280 2.102 7.831 1.122 56 172 29.831 2021
Kalimantan Tengah 5.122 3.412 6.271 1.148 4.788 541 22 280 21.584 2021
Kalimantan Selatan 15.261 9.129 17.570 3.796 15.830 1.562 73 317 63.538 2021
Kalimantan Timur 9.158 5.029 13.055 2.927 9.912 1.379 67 351 41.878 2021
Kalimantan Utara 1.423 737 1.393 249 1.034 147 6 56 5.045 2021
Sulawesi Utara 1.008 1.114 2.593 377 1.750 256 18 91 7.207 2021
Sulawesi Tengah 6.677 3.484 5.955 883 5.249 1.040 84 78 23.450 2021
Sulawesi Selatan 37.001 15.443 25.336 4.049 24.365 3.949 312 416 110.871 2021
Sulawesi Tenggara 7.656 3.257 6.262 1.135 6.759 1.368 91 102 26.630 2021
Gorontalo 1.327 931 2.660 524 3.512 841 87 129 10.011 2021
Sulawesi Barat 5.768 2.623 3.903 605 3.602 500 7 107 17.115 2021
Maluku 3.181 1.425 2.716 377 2.009 326 26 39 10.099 2021
Maluku Utara 3.801 1.878 3.370 479 2.896 484 33 15 12.956 2021
Papua 2.938 1.953 4.452 606 2.425 325 18 84 12.801 2021
Papua Barat 1.475 1.021 2.250 287 1.388 161 9 223 6.814 2021
Aceh 1.927 1.293 3.062 993 3.953 570 46 102 11.946 2020
Sumatera Utara 1.999 1.356 4.079 973 4.126 558 32 26 13.149 2020
Sumatera Barat 911 600 1.882 568 2.497 516 25 21 7.020 2020
Riau 1.675 987 2.356 610 2.650 381 29 21 8.709 2020
Jambi 1.706 865 1.791 442 1.729 260 19 37 6.849 2020
Sumatera Selatan 2.803 1.270 3.039 874 3.653 727 21 145 12.532 2020
Bengkulu 672 262 678 142 1.014 228 7 60 3.063 2020
Lampung 3.185 1.595 3.229 703 2.838 561 13 162 12.286 2020
Kep. Bangka Belitung 476 144 488 164 550 78 4 4 1.908 2020
Kepulauan Riau 319 193 796 235 747 94 3 9 2.396 2020
DKI Jakarta 1.497 1.351 4.331 1.249 4.965 1.022 54 84 14.553 2020
Jawa Barat 14.711 7.508 16.927 4.343 16.012 2.637 170 307 62.615 2020
Jawa Tengah 18.592 9.865 16.861 4.051 16.351 1.728 68 120 67.636 2020
DI Yogyakarta 575 487 1.798 525 2.516 472 35 17 6.425 2020
Jawa Timur 25.012 13.095 24.591 3.885 20.695 2.250 93 984 90.605 2020
Banten 4.327 2.321 5.073 1.038 4.778 751 33 197 18.518 2020
Bali 277 196 464 74 280 18 1 6 1.316 2020
Nusa Tenggara Barat 4.076 1.646 2.902 450 2.647 254 14 1.254 13.243 2020
Nusa Tenggara Timur 354 172 329 45 219 22 2 6 1.149 2020
Kalimantan Barat 880 423 1.086 288 1.055 147 7 22 3.908 2020
Kalimantan Tengah 840 525 969 190 807 89 5 29 3.454 2020
Kalimantan Selatan 1.981 1.180 2.424 568 2.374 227 10 49 8.813 2020
Kalimantan Timur 1.268 730 1.896 443 1.514 211 11 72 6.145 2020
Kalimantan Utara 293 149 346 51 241 39 0 9 1.128 2020
Sulawesi Utara 139 146 346 38 254 35 6 4 968 2020
Sulawesi Tengah 957 544 933 127 803 115 10 5 3.494 2020
Sulawesi Selatan 3.958 1.752 3.143 537 3.226 486 43 73 13.218 2020
Sulawesi Tenggara 957 474 892 149 1.076 230 10 4 3.792 2020
Gorontalo 182 131 406 77 461 109 19 4 1.389 2020
Sulawesi Barat 765 369 573 86 505 90 1 8 2.397 2020
Maluku 432 216 422 64 346 59 4 18 1.561 2020
Maluku Utara 524 274 497 87 486 68 3 2 1.941 2020
Papua 354 240 604 103 396 49 1 31 1.778 2020
Papua Barat 228 163 395 58 243 23 1 40 1.151 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali