Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Indonesia Menurut Pengalaman Menunaikan Ibadah Haji




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah jemaah haji pengalaman 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
03 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Indonesia Menurut Pengalaman Menunaikan Ibadah Haji, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. sudah : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji yang Sudah Memiliki Pengalaman Berhaji per Provinsi
  3. belum : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji yang Belum Memiliki Pengalaman Berhaji per Provinsi
  4. jumlah : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji per Provinsi
  5. tahun ; Tahun Data
provinsi belum pernah jumlah tahun
Aceh 81.122 581 81.703 2022
Sumatera Utara 104.862 708 105.570 2022
Sumatera Barat 62.891 379 63.270 2022
Riau 74.843 509 75.352 2022
Jambi 54.538 175 54.713 2022
Sumatera Selatan 101.069 477 101.546 2022
Bengkulu 25.414 81 25.495 2022
Lampung 104.168 433 104.601 2022
Kep. Bangka Belitung 17.482 43 17.525 2022
Kepulauan Riau 19.281 109 19.390 2022
DKI Jakarta 135.340 1.032 136.372 2022
Jawa Barat 552.108 3.442 555.550 2022
Jawa Tengah 548.322 2.056 550.378 2022
DI Yogyakarta 56.490 235 56.725 2022
Jawa Timur 673.902 2.210 676.112 2022
Banten 160.762 700 161.462 2022
Bali 12.159 69 12.228 2022
Nusa Tenggara Barat 96.526 294 96.820 2022
Nusa Tenggara Timur 9.557 39 9.596 2022
Kalimantan Barat 35.242 216 35.458 2022
Kalimantan Tengah 25.493 140 25.633 2022
Kalimantan Selatan 71.732 925 72.657 2022
Kalimantan Timur 49.370 458 49.828 2022
Kalimantan Utara 6.289 51 6.340 2022
Sulawesi Utara 8.146 81 8.227 2022
Sulawesi Tengah 27.503 96 27.599 2022
Sulawesi Selatan 122.170 291 122.461 2022
Sulawesi Tenggara 31.108 92 31.200 2022
Gorontalo 11.834 108 11.942 2022
Sulawesi Barat 19.823 111 19.934 2022
Maluku 12.017 65 12.082 2022
Maluku Utara 15.181 26 15.207 2022
Papua 14.686 53 14.739 2022
Papua Barat 7.792 42 7.834 2022
Aceh 70.410 507 70.917 2021
Sumatera Utara 89.414 596 90.010 2021
Sumatera Barat 55.074 342 55.416 2021
Riau 61.732 446 62.178 2021
Jambi 46.047 145 46.192 2021
Sumatera Selatan 84.973 407 85.380 2021
Bengkulu 20.926 77 21.003 2021
Lampung 86.422 350 86.772 2021
Kep. Bangka Belitung 13.528 29 13.557 2021
Kepulauan Riau 16.006 91 16.097 2021
DKI Jakarta 113.684 910 114.594 2021
Jawa Barat 471.855 2.920 474.775 2021
Jawa Tengah 466.446 1.737 468.183 2021
DI Yogyakarta 47.754 206 47.960 2021
Jawa Timur 578.486 1.846 580.332 2021
Banten 136.554 561 137.115 2021
Bali 10.613 65 10.678 2021
Nusa Tenggara Barat 84.987 268 85.255 2021
Nusa Tenggara Timur 8.449 36 8.485 2021
Kalimantan Barat 29.642 189 29.831 2021
Kalimantan Tengah 21.457 127 21.584 2021
Kalimantan Selatan 62.709 829 63.538 2021
Kalimantan Timur 41.477 401 41.878 2021
Kalimantan Utara 5.005 40 5.045 2021
Sulawesi Utara 7.147 60 7.207 2021
Sulawesi Tengah 23.386 64 23.450 2021
Sulawesi Selatan 110.616 255 110.871 2021
Sulawesi Tenggara 26.567 63 26.630 2021
Gorontalo 9.928 83 10.011 2021
Sulawesi Barat 17.021 94 17.115 2021
Maluku 10.052 47 10.099 2021
Maluku Utara 12.936 20 12.956 2021
Papua 12.756 45 12.801 2021
Papua Barat 6.779 35 6.814 2021
Aceh 11.878 68 11.946 2020
Sumatera Utara 13.054 95 13.149 2020
Sumatera Barat 6.972 48 7.020 2020
Riau 8.646 63 8.709 2020
Jambi 6.817 32 6.849 2020
Sumatera Selatan 12.460 72 12.532 2020
Bengkulu 3.045 18 3.063 2020
Lampung 12.213 73 12.286 2020
Kep. Bangka Belitung 1.900 8 1.908 2020
Kepulauan Riau 2.384 12 2.396 2020
DKI Jakarta 14.411 142 14.553 2020
Jawa Barat 62.132 483 62.615 2020
Jawa Tengah 67.335 301 67.636 2020
DI Yogyakarta 6.401 24 6.425 2020
Jawa Timur 90.166 439 90.605 2020
Banten 18.419 99 18.518 2020
Bali 1.311 5 1.316 2020
Nusa Tenggara Barat 13.194 49 13.243 2020
Nusa Tenggara Timur 1.137 12 1.149 2020
Kalimantan Barat 3.885 23 3.908 2020
Kalimantan Tengah 3.424 30 3.454 2020
Kalimantan Selatan 8.718 95 8.813 2020
Kalimantan Timur 6.078 67 6.145 2020
Kalimantan Utara 1.118 10 1.128 2020
Sulawesi Utara 957 11 968 2020
Sulawesi Tengah 3.488 6 3.494 2020
Sulawesi Selatan 13.181 37 13.218 2020
Sulawesi Tenggara 3.780 12 3.792 2020
Gorontalo 1.372 17 1.389 2020
Sulawesi Barat 2.386 11 2.397 2020
Maluku 1.553 8 1.561 2020
Maluku Utara 1.940 1 1.941 2020
Papua 1.774 4 1.778 2020
Papua Barat 1.143 8 1.151 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali