Informasi Dataset
Tags : wilayah jemaah haji usia 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
03 September 2022
provinsi kurang_20 20_39 40_59 60_79 sama_lebih_80 jumlah tahun
Aceh 1.882 17.943 44.769 16.179 930 81.703 2022
Sumatera Utara 1.911 21.727 61.176 20.111 645 105.570 2022
Sumatera Barat 1.262 13.281 34.055 14.122 550 63.270 2022
Riau 1.741 18.629 44.856 9.849 277 75.352 2022
Jambi 987 11.151 30.850 11.150 575 54.713 2022
Sumatera Selatan 1.842 22.971 54.596 21.071 1.066 101.546 2022
Bengkulu 303 3.993 14.228 6.769 202 25.495 2022
Lampung 1.885 21.432 57.083 22.844 1.357 104.601 2022
Kep. Bangka Belitung 298 5.070 9.495 2.603 59 17.525 2022
Kepulauan Riau 456 3.825 12.741 2.295 73 19.390 2022
DKI Jakarta 3.516 36.263 76.391 19.545 657 136.372 2022
Jawa Barat 11.705 133.687 312.816 93.540 3.802 555.550 2022
Jawa Tengah 15.909 149.962 283.401 97.148 3.958 550.378 2022
DI Yogyakarta 2.347 19.223 26.699 8.048 408 56.725 2022
Jawa Timur 23.418 193.673 335.075 116.036 7.910 676.112 2022
Banten 4.880 42.378 89.752 23.251 1.201 161.462 2022
Bali 335 3.103 7.359 1.390 41 12.228 2022
Nusa Tenggara Barat 1.113 15.681 56.720 22.009 1.297 96.820 2022
Nusa Tenggara Timur 161 2.168 5.058 2.094 115 9.596 2022
Kalimantan Barat 675 7.859 20.980 5.814 130 35.458 2022
Kalimantan Tengah 975 8.419 13.449 2.678 112 25.633 2022
Kalimantan Selatan 3.724 27.159 33.916 7.527 331 72.657 2022
Kalimantan Timur 1.833 15.686 26.322 5.776 211 49.828 2022
Kalimantan Utara 250 1.998 3.453 617 22 6.340 2022
Sulawesi Utara 206 1.771 4.504 1.693 53 8.227 2022
Sulawesi Tengah 855 6.995 14.825 4.585 339 27.599 2022
Sulawesi Selatan 4.321 38.362 65.124 13.764 890 122.461 2022
Sulawesi Tenggara 731 7.690 17.396 5.062 321 31.200 2022
Gorontalo 318 2.645 6.849 2.080 50 11.942 2022
Sulawesi Barat 724 5.692 10.823 2.534 161 19.934 2022
Maluku 137 2.038 6.090 3.458 359 12.082 2022
Maluku Utara 141 2.008 8.106 4.705 247 15.207 2022
Papua 439 4.705 7.992 1.531 72 14.739 2022
Papua Barat 181 2.237 4.372 999 45 7.834 2022
Aceh 1.360 14.957 39.474 14.287 839 70.917 2021
Sumatera Utara 1.227 17.057 53.653 17.557 516 90.010 2021
Sumatera Barat 869 10.809 30.791 12.468 479 55.416 2021
Riau 1.082 14.455 38.092 8.329 220 62.178 2021
Jambi 697 8.860 26.590 9.559 486 46.192 2021
Sumatera Selatan 1.195 17.910 47.146 18.223 906 85.380 2021
Bengkulu 187 2.691 12.035 5.919 171 21.003 2021
Lampung 1.167 16.264 48.624 19.554 1.163 86.772 2021
Kep. Bangka Belitung 162 3.614 7.561 2.170 50 13.557 2021
Kepulauan Riau 277 3.039 10.805 1.914 62 16.097 2021
DKI Jakarta 2.237 28.956 66.004 16.878 519 114.594 2021
Jawa Barat 7.942 106.777 274.425 82.403 3.228 474.775 2021
Jawa Tengah 10.296 120.665 249.329 84.609 3.284 468.183 2021
DI Yogyakarta 1.491 15.457 23.642 7.034 336 47.960 2021
Jawa Timur 16.315 160.680 294.787 101.748 6.802 580.332 2021
Banten 3.324 34.331 78.279 20.148 1.033 137.115 2021
Bali 240 2.652 6.547 1.208 31 10.678 2021
Nusa Tenggara Barat 770 13.386 50.256 19.695 1.148 85.255 2021
Nusa Tenggara Timur 103 1.883 4.517 1.886 96 8.485 2021
Kalimantan Barat 482 6.039 18.147 5.048 115 29.831 2021
Kalimantan Tengah 714 6.884 11.593 2.297 96 21.584 2021
Kalimantan Selatan 2.879 23.429 30.311 6.627 292 63.538 2021
Kalimantan Timur 1.302 12.951 22.560 4.893 172 41.878 2021
Kalimantan Utara 179 1.560 2.757 530 19 5.045 2021
Sulawesi Utara 144 1.496 4.035 1.494 38 7.207 2021
Sulawesi Tengah 598 5.851 12.701 4.008 292 23.450 2021
Sulawesi Selatan 3.665 34.860 59.315 12.256 775 110.871 2021
Sulawesi Tenggara 487 6.339 15.110 4.414 280 26.630 2021
Gorontalo 230 2.131 5.824 1.785 41 10.011 2021
Sulawesi Barat 544 4.813 9.409 2.208 141 17.115 2021
Maluku 94 1.669 5.053 2.978 305 10.099 2021
Maluku Utara 93 1.652 6.980 4.012 219 12.956 2021
Papua 288 4.144 6.976 1.326 67 12.801 2021
Papua Barat 138 1.933 3.814 886 43 6.814 2021
Aceh 1.421 6.035 3.699 755 36 11.946 2020
Sumatera Utara 1.396 6.934 4.161 651 7 13.149 2020
Sumatera Barat 922 3.376 2.173 545 4 7.020 2020
Riau 1.022 5.246 2.114 325 2 8.709 2020
Jambi 697 3.523 2.194 431 4 6.849 2020
Sumatera Selatan 1.383 6.193 3.998 942 16 12.532 2020
Bengkulu 189 1.345 1.297 228 4 3.063 2020
Lampung 1.303 5.825 4.136 991 31 12.286 2020
Kep. Bangka Belitung 187 1.080 545 95 1 1.908 2020
Kepulauan Riau 220 1.503 571 102 0 2.396 2020
DKI Jakarta 2.180 7.808 3.825 733 7 14.553 2020
Jawa Barat 8.291 33.201 17.909 3.170 44 62.615 2020
Jawa Tengah 11.623 33.302 18.873 3.792 46 67.636 2020
DI Yogyakarta 1.508 3.253 1.345 314 5 6.425 2020
Jawa Timur 16.961 41.880 24.868 6.724 172 90.605 2020
Banten 2.827 9.805 5.036 823 27 18.518 2020
Bali 212 693 363 48 0 1.316 2020
Nusa Tenggara Barat 1.068 6.526 4.710 924 15 13.243 2020
Nusa Tenggara Timur 148 548 372 80 1 1.149 2020
Kalimantan Barat 471 2.053 1.214 168 2 3.908 2020
Kalimantan Tengah 688 1.948 700 115 3 3.454 2020
Kalimantan Selatan 2.256 4.688 1.597 266 6 8.813 2020
Kalimantan Timur 1.193 3.200 1.489 259 4 6.145 2020
Kalimantan Utara 183 642 246 57 0 1.128 2020
Sulawesi Utara 145 425 333 65 0 968 2020
Sulawesi Tengah 542 1.726 1.024 192 10 3.494 2020
Sulawesi Selatan 2.800 7.172 2.655 556 35 13.218 2020
Sulawesi Tenggara 509 2.024 1.050 198 11 3.792 2020
Gorontalo 192 751 371 75 0 1.389 2020
Sulawesi Barat 425 1.305 524 134 9 2.397 2020
Maluku 108 634 620 188 11 1.561 2020
Maluku Utara 96 858 740 245 2 1.941 2020
Papua 331 1.036 355 54 2 1.778 2020
Papua Barat 185 636 287 43 0 1.151 2020
Haji Khusus 678 4.315 2.407 332 4 7.736 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pengelolaan Dana Haji
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali