Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah haji jemaah khusus jenis kelamin |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 September 2022 |
provinsi | laki_laki | perempuan | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|
Aceh | 42 | 48 | 90 | 2023 |
Sumatera Utara | 111 | 127 | 238 | 2023 |
Sumatera Barat | 93 | 118 | 211 | 2023 |
Riau | 236 | 276 | 512 | 2023 |
Jambi | 115 | 142 | 257 | 2023 |
Sumatera Selatan | 240 | 279 | 519 | 2023 |
Bengkulu | 28 | 33 | 61 | 2023 |
Lampung | 155 | 191 | 346 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 38 | 48 | 86 | 2023 |
Kepulauan Riau | 48 | 53 | 101 | 2023 |
DKI Jakarta | 2.147 | 2.648 | 4.795 | 2023 |
Jawa Barat | 2.328 | 2.774 | 5.102 | 2023 |
Jawa Tengah | 1.236 | 1.493 | 2.729 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 390 | 459 | 849 | 2023 |
Jawa Timur | 2.085 | 2.528 | 4.613 | 2023 |
Banten | 1.000 | 1.161 | 2.161 | 2023 |
Bali | 32 | 40 | 72 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 99 | 109 | 208 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 8 | 11 | 19 | 2023 |
Kalimantan Barat | 29 | 29 | 58 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 106 | 123 | 229 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 334 | 386 | 720 | 2023 |
Kalimantan Timur | 503 | 607 | 1.110 | 2023 |
Kalimantan Utara | 29 | 34 | 63 | 2023 |
Sulawesi Utara | 3 | 6 | 9 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 59 | 74 | 133 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 694 | 957 | 1.651 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 156 | 202 | 358 | 2023 |
Gorontalo | 20 | 19 | 39 | 2023 |
Sulawesi Barat | 23 | 37 | 60 | 2023 |
Maluku | 4 | 6 | 10 | 2023 |
Maluku Utara | 30 | 36 | 66 | 2023 |
Papua Barat | 72 | 72 | 144 | 2023 |
Papua Barat Daya | 17 | 21 | 38 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 494 | 607 | 1.101 | 2022 |
Sumatera Utara | 1.551 | 1.907 | 3.458 | 2022 |
Sumatera Barat | 2.162 | 3.204 | 5.366 | 2022 |
Riau | 4.878 | 5.526 | 10.404 | 2022 |
Jambi | 2.477 | 3.016 | 5.493 | 2022 |
Sumatera Selatan | 4.219 | 5.143 | 9.362 | 2022 |
Bengkulu | 301 | 359 | 660 | 2022 |
Lampung | 2.012 | 2.418 | 4.430 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 753 | 938 | 1.691 | 2022 |
Kepulauan Riau | 655 | 745 | 1.400 | 2022 |
DKI Jakarta | 37.015 | 42.451 | 79.466 | 2022 |
Jawa Barat | 31.164 | 34.846 | 66.010 | 2022 |
Jawa Tengah | 13.421 | 15.979 | 29.400 | 2022 |
DI Yogyakarta | 4.892 | 5.663 | 10.555 | 2022 |
Jawa Timur | 27.412 | 32.657 | 60.069 | 2022 |
Banten | 11.997 | 13.425 | 25.422 | 2022 |
Bali | 649 | 695 | 1.344 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 1.217 | 1.353 | 2.570 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 70 | 76 | 146 | 2022 |
Kalimantan Barat | 613 | 657 | 1.270 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 2.291 | 2.637 | 4.928 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 9.499 | 11.542 | 21.041 | 2022 |
Kalimantan Timur | 12.756 | 16.233 | 28.989 | 2022 |
Kalimantan Utara | 69 | 82 | 151 | 2022 |
Sulawesi Utara | 82 | 99 | 181 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 568 | 762 | 1.330 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 14.413 | 22.710 | 37.123 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 1.349 | 1.738 | 3.087 | 2022 |
Gorontalo | 140 | 195 | 335 | 2022 |
Sulawesi Barat | 160 | 236 | 396 | 2022 |
Maluku | 109 | 137 | 246 | 2022 |
Maluku Utara | 177 | 206 | 383 | 2022 |
Papua | 468 | 491 | 959 | 2022 |
Papua Barat | 146 | 149 | 295 | 2022 |
Aceh | 82 | 100 | 182 | 2021 |
Sumatera Utara | 242 | 293 | 535 | 2021 |
Sumatera Barat | 329 | 459 | 788 | 2021 |
Riau | 784 | 903 | 1.687 | 2021 |
Jambi | 469 | 560 | 1.029 | 2021 |
Sumatera Selatan | 743 | 870 | 1.613 | 2021 |
Bengkulu | 74 | 88 | 162 | 2021 |
Lampung | 453 | 558 | 1.011 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 137 | 181 | 318 | 2021 |
Kepulauan Riau | 139 | 157 | 296 | 2021 |
DKI Jakarta | 6.148 | 7.153 | 13.301 | 2021 |
Jawa Barat | 5.943 | 6.964 | 12.907 | 2021 |
Jawa Tengah | 3.714 | 4.513 | 8.227 | 2021 |
DI Yogyakarta | 1.437 | 1.683 | 3.120 | 2021 |
Jawa Timur | 6.707 | 8.090 | 14.797 | 2021 |
Banten | 2.779 | 3.192 | 5.971 | 2021 |
Bali | 108 | 129 | 237 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 158 | 193 | 351 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 10 | 14 | 24 | 2021 |
Kalimantan Barat | 97 | 103 | 200 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 604 | 669 | 1.273 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 1.170 | 1.374 | 2.544 | 2021 |
Kalimantan Timur | 1.790 | 2.150 | 3.940 | 2021 |
Kalimantan Utara | 52 | 68 | 120 | 2021 |
Sulawesi Utara | 12 | 15 | 27 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 74 | 101 | 175 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 2.260 | 3.215 | 5.475 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 221 | 297 | 518 | 2021 |
Gorontalo | 36 | 58 | 94 | 2021 |
Sulawesi Barat | 24 | 32 | 56 | 2021 |
Maluku | 18 | 23 | 41 | 2021 |
Maluku Utara | 24 | 32 | 56 | 2021 |
Papua | 69 | 78 | 147 | 2021 |
Papua Barat | 20 | 17 | 37 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |