Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah haji jemaah khusus jenis kelamin |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 September 2022 |
provinsi | tni_polri | pns | bumn | swasta | pedagang | petani | pelajar_mahasiswa | ibu_rumah_tangga | pensiunan | lain_lain | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 22 | 258 | 26 | 276 | 46 | 72 | 27 | 336 | 37 | 1 | 1.101 | 2022 |
Sumatera Utara | 75 | 493 | 106 | 1.169 | 104 | 92 | 117 | 1.198 | 96 | 8 | 3.458 | 2022 |
Sumatera Barat | 63 | 1.082 | 151 | 1.261 | 430 | 199 | 87 | 1.726 | 363 | 4 | 5.366 | 2022 |
Riau | 158 | 1.661 | 330 | 3.354 | 282 | 650 | 165 | 3.525 | 265 | 14 | 10.404 | 2022 |
Jambi | 69 | 892 | 103 | 1.087 | 278 | 943 | 55 | 1.918 | 147 | 1 | 5.493 | 2022 |
Sumatera Selatan | 145 | 1.633 | 517 | 2.237 | 565 | 848 | 175 | 2.868 | 361 | 13 | 9.362 | 2022 |
Bengkulu | 19 | 173 | 22 | 175 | 33 | 26 | 18 | 156 | 32 | 6 | 660 | 2022 |
Lampung | 109 | 968 | 79 | 1.289 | 251 | 348 | 118 | 1.141 | 120 | 7 | 4.430 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 34 | 233 | 86 | 434 | 52 | 111 | 9 | 658 | 72 | 2 | 1.691 | 2022 |
Kepulauan Riau | 26 | 184 | 33 | 633 | 39 | 15 | 18 | 412 | 35 | 5 | 1.400 | 2022 |
DKI Jakarta | 1.923 | 7.858 | 2.911 | 37.676 | 2.267 | 182 | 1.937 | 22.458 | 2.189 | 65 | 79.466 | 2022 |
Jawa Barat | 1.533 | 8.710 | 3.132 | 27.087 | 2.125 | 404 | 1.530 | 19.476 | 1.953 | 60 | 66.010 | 2022 |
Jawa Tengah | 619 | 4.777 | 828 | 10.373 | 2.904 | 1.561 | 793 | 6.080 | 1.396 | 69 | 29.400 | 2022 |
DI Yogyakarta | 202 | 2.144 | 323 | 3.994 | 416 | 206 | 340 | 2.115 | 744 | 71 | 10.555 | 2022 |
Jawa Timur | 1.383 | 9.132 | 1.489 | 22.613 | 3.682 | 3.369 | 1.980 | 14.505 | 1.838 | 78 | 60.069 | 2022 |
Banten | 392 | 3.062 | 1.169 | 11.463 | 471 | 136 | 583 | 7.545 | 573 | 28 | 25.422 | 2022 |
Bali | 31 | 79 | 38 | 675 | 139 | 0 | 21 | 340 | 21 | 0 | 1.344 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 49 | 513 | 43 | 785 | 207 | 307 | 28 | 537 | 95 | 6 | 2.570 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 5 | 16 | 5 | 62 | 10 | 0 | 3 | 42 | 3 | 0 | 146 | 2022 |
Kalimantan Barat | 39 | 218 | 39 | 424 | 41 | 40 | 27 | 380 | 60 | 2 | 1.270 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 101 | 645 | 61 | 1.431 | 602 | 307 | 139 | 1.512 | 122 | 8 | 4.928 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 377 | 3.199 | 237 | 6.541 | 1.640 | 1.177 | 914 | 6.525 | 421 | 10 | 21.041 | 2022 |
Kalimantan Timur | 360 | 3.379 | 935 | 9.136 | 1.195 | 1.182 | 662 | 11.702 | 417 | 21 | 28.989 | 2022 |
Kalimantan Utara | 3 | 30 | 0 | 39 | 6 | 15 | 4 | 51 | 0 | 3 | 151 | 2022 |
Sulawesi Utara | 7 | 31 | 5 | 70 | 9 | 2 | 4 | 46 | 7 | 0 | 181 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 16 | 287 | 15 | 367 | 59 | 78 | 28 | 440 | 39 | 1 | 1.330 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 473 | 5.516 | 448 | 9.166 | 1.767 | 2.664 | 1.271 | 15.008 | 764 | 46 | 37.123 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 65 | 752 | 45 | 743 | 121 | 217 | 48 | 937 | 153 | 6 | 3.087 | 2022 |
Gorontalo | 11 | 85 | 2 | 101 | 18 | 9 | 7 | 93 | 9 | 0 | 335 | 2022 |
Sulawesi Barat | 4 | 81 | 5 | 93 | 16 | 28 | 10 | 147 | 11 | 1 | 396 | 2022 |
Maluku | 7 | 64 | 1 | 90 | 9 | 3 | 6 | 59 | 4 | 3 | 246 | 2022 |
Maluku Utara | 4 | 121 | 7 | 116 | 16 | 2 | 2 | 103 | 9 | 3 | 383 | 2022 |
Papua | 34 | 95 | 10 | 440 | 44 | 12 | 20 | 290 | 13 | 1 | 959 | 2022 |
Papua Barat | 6 | 43 | 8 | 130 | 16 | 3 | 9 | 76 | 3 | 1 | 295 | 2022 |
Aceh | 5 | 53 | 4 | 51 | 6 | 11 | 11 | 39 | 1 | 1 | 182 | 2021 |
Sumatera Utara | 11 | 91 | 13 | 185 | 13 | 13 | 40 | 157 | 5 | 7 | 535 | 2021 |
Sumatera Barat | 7 | 177 | 27 | 220 | 72 | 25 | 23 | 201 | 34 | 2 | 788 | 2021 |
Riau | 23 | 272 | 51 | 546 | 45 | 134 | 44 | 546 | 22 | 4 | 1.687 | 2021 |
Jambi | 12 | 201 | 24 | 223 | 55 | 156 | 15 | 322 | 20 | 1 | 1.029 | 2021 |
Sumatera Selatan | 35 | 310 | 128 | 409 | 90 | 127 | 55 | 414 | 42 | 3 | 1.613 | 2021 |
Bengkulu | 5 | 47 | 10 | 40 | 13 | 10 | 6 | 27 | 4 | 0 | 162 | 2021 |
Lampung | 18 | 200 | 15 | 299 | 57 | 115 | 38 | 249 | 16 | 4 | 1.011 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 4 | 73 | 19 | 86 | 9 | 8 | 4 | 107 | 6 | 2 | 318 | 2021 |
Kepulauan Riau | 6 | 38 | 6 | 147 | 7 | 1 | 6 | 81 | 3 | 1 | 296 | 2021 |
DKI Jakarta | 308 | 1.332 | 656 | 6.695 | 352 | 11 | 524 | 3.161 | 214 | 48 | 13.301 | 2021 |
Jawa Barat | 303 | 1.485 | 673 | 5.501 | 461 | 92 | 483 | 3.587 | 275 | 47 | 12.907 | 2021 |
Jawa Tengah | 165 | 1.283 | 240 | 3.024 | 875 | 543 | 297 | 1.526 | 233 | 41 | 8.227 | 2021 |
DI Yogyakarta | 66 | 571 | 118 | 1.250 | 143 | 66 | 138 | 588 | 148 | 32 | 3.120 | 2021 |
Jawa Timur | 331 | 2.204 | 422 | 5.875 | 1.008 | 829 | 691 | 3.124 | 276 | 37 | 14.797 | 2021 |
Banten | 89 | 657 | 270 | 2.841 | 118 | 24 | 212 | 1.645 | 95 | 20 | 5.971 | 2021 |
Bali | 4 | 15 | 4 | 127 | 24 | 0 | 7 | 52 | 4 | 0 | 237 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 5 | 88 | 11 | 115 | 28 | 24 | 10 | 60 | 5 | 5 | 351 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 3 | 2 | 11 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 0 | 24 | 2021 |
Kalimantan Barat | 3 | 36 | 5 | 68 | 10 | 12 | 9 | 47 | 8 | 2 | 200 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 30 | 174 | 20 | 331 | 157 | 114 | 57 | 380 | 8 | 2 | 1.273 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 59 | 481 | 60 | 675 | 216 | 65 | 245 | 695 | 41 | 7 | 2.544 | 2021 |
Kalimantan Timur | 55 | 409 | 174 | 1.272 | 209 | 154 | 160 | 1.449 | 45 | 13 | 3.940 | 2021 |
Kalimantan Utara | 2 | 18 | 0 | 33 | 6 | 11 | 4 | 45 | 0 | 1 | 120 | 2021 |
Sulawesi Utara | 1 | 5 | 0 | 10 | 2 | 0 | 1 | 7 | 1 | 0 | 27 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 38 | 3 | 43 | 4 | 21 | 6 | 55 | 5 | 0 | 175 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 69 | 874 | 103 | 1.437 | 172 | 470 | 380 | 1.913 | 36 | 21 | 5.475 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 13 | 161 | 8 | 143 | 13 | 24 | 15 | 128 | 11 | 2 | 518 | 2021 |
Gorontalo | 4 | 33 | 0 | 16 | 8 | 7 | 4 | 21 | 1 | 0 | 94 | 2021 |
Sulawesi Barat | 1 | 15 | 3 | 12 | 1 | 3 | 2 | 17 | 2 | 0 | 56 | 2021 |
Maluku | 0 | 10 | 0 | 16 | 1 | 1 | 2 | 11 | 0 | 0 | 41 | 2021 |
Maluku Utara | 0 | 24 | 1 | 15 | 4 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 56 | 2021 |
Papua | 9 | 18 | 0 | 56 | 10 | 2 | 6 | 45 | 1 | 0 | 147 | 2021 |
Papua Barat | 0 | 7 | 1 | 17 | 3 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 37 | 2021 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |