
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah haji jemaah khusus pengalaman |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 03 September 2022 |
provinsi | sudah | belum | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|
Aceh | 89 | 1 | 90 | 2023 |
Sumatera Utara | 231 | 7 | 238 | 2023 |
Sumatera Barat | 210 | 1 | 211 | 2023 |
Riau | 497 | 15 | 512 | 2023 |
Jambi | 255 | 2 | 257 | 2023 |
Sumatera Selatan | 511 | 8 | 519 | 2023 |
Bengkulu | 61 | 0 | 61 | 2023 |
Lampung | 345 | 1 | 346 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 86 | 0 | 86 | 2023 |
Kepulauan Riau | 101 | 0 | 101 | 2023 |
DKI Jakarta | 4.753 | 42 | 4.795 | 2023 |
Jawa Barat | 5.026 | 76 | 5.102 | 2023 |
Jawa Tengah | 2.665 | 64 | 2.729 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 837 | 12 | 849 | 2023 |
Jawa Timur | 4.547 | 66 | 4.613 | 2023 |
Banten | 2.139 | 22 | 2.161 | 2023 |
Bali | 69 | 3 | 72 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 205 | 3 | 208 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 19 | 0 | 19 | 2023 |
Kalimantan Barat | 58 | 0 | 58 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 222 | 7 | 229 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 703 | 17 | 720 | 2023 |
Kalimantan Timur | 1.101 | 9 | 1.110 | 2023 |
Kalimantan Utara | 62 | 1 | 63 | 2023 |
Sulawesi Utara | 9 | 0 | 9 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 132 | 1 | 133 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 1.629 | 22 | 1.651 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 357 | 1 | 358 | 2023 |
Gorontalo | 39 | 0 | 39 | 2023 |
Sulawesi Barat | 59 | 1 | 60 | 2023 |
Maluku | 10 | 0 | 10 | 2023 |
Maluku Utara | 66 | 0 | 66 | 2023 |
Papua Barat | 141 | 3 | 144 | 2023 |
Papua Barat Daya | 38 | 0 | 38 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 1.091 | 10 | 1.101 | 2022 |
Sumatera Utara | 3.434 | 24 | 3.458 | 2022 |
Sumatera Barat | 5.331 | 35 | 5.366 | 2022 |
Riau | 10.307 | 97 | 10.404 | 2022 |
Jambi | 5.450 | 43 | 5.493 | 2022 |
Sumatera Selatan | 9.284 | 78 | 9.362 | 2022 |
Bengkulu | 659 | 1 | 660 | 2022 |
Lampung | 4.390 | 40 | 4.430 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 1.683 | 8 | 1.691 | 2022 |
Kepulauan Riau | 1.398 | 2 | 1.400 | 2022 |
DKI Jakarta | 77.992 | 1.474 | 79.466 | 2022 |
Jawa Barat | 65.179 | 831 | 66.010 | 2022 |
Jawa Tengah | 29.093 | 307 | 29.400 | 2022 |
DI Yogyakarta | 10.480 | 75 | 10.555 | 2022 |
Jawa Timur | 59.472 | 597 | 60.069 | 2022 |
Banten | 25.136 | 286 | 25.422 | 2022 |
Bali | 1.321 | 23 | 1.344 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 2.540 | 30 | 2.570 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 146 | 0 | 146 | 2022 |
Kalimantan Barat | 1.243 | 27 | 1.270 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 4.888 | 40 | 4.928 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 20.821 | 220 | 21.041 | 2022 |
Kalimantan Timur | 28.793 | 196 | 28.989 | 2022 |
Kalimantan Utara | 151 | 0 | 151 | 2022 |
Sulawesi Utara | 181 | 0 | 181 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 1.321 | 9 | 1.330 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 36.793 | 330 | 37.123 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 3.070 | 17 | 3.087 | 2022 |
Gorontalo | 334 | 1 | 335 | 2022 |
Sulawesi Barat | 396 | 0 | 396 | 2022 |
Maluku | 244 | 2 | 246 | 2022 |
Maluku Utara | 381 | 2 | 383 | 2022 |
Papua | 955 | 4 | 959 | 2022 |
Papua Barat | 293 | 2 | 295 | 2022 |
Aceh | 181 | 1 | 182 | 2021 |
Sumatera Utara | 527 | 8 | 535 | 2021 |
Sumatera Barat | 785 | 3 | 788 | 2021 |
Riau | 1.681 | 6 | 1.687 | 2021 |
Jambi | 1.017 | 12 | 1.029 | 2021 |
Sumatera Selatan | 1.604 | 9 | 1.613 | 2021 |
Bengkulu | 161 | 1 | 162 | 2021 |
Lampung | 1.007 | 4 | 1.011 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 317 | 1 | 318 | 2021 |
Kepulauan Riau | 296 | 0 | 296 | 2021 |
DKI Jakarta | 13.247 | 54 | 13.301 | 2021 |
Jawa Barat | 12.828 | 79 | 12.907 | 2021 |
Jawa Tengah | 8.187 | 40 | 8.227 | 2021 |
DI Yogyakarta | 3.100 | 20 | 3.120 | 2021 |
Jawa Timur | 14.732 | 65 | 14.797 | 2021 |
Banten | 5.951 | 20 | 5.971 | 2021 |
Bali | 233 | 4 | 237 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 351 | 0 | 351 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 24 | 0 | 24 | 2021 |
Kalimantan Barat | 196 | 4 | 200 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 1.252 | 21 | 1.273 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 2.494 | 50 | 2.544 | 2021 |
Kalimantan Timur | 3.913 | 27 | 3.940 | 2021 |
Kalimantan Utara | 120 | 0 | 120 | 2021 |
Sulawesi Utara | 27 | 0 | 27 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 172 | 3 | 175 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 5.428 | 47 | 5.475 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 515 | 3 | 518 | 2021 |
Gorontalo | 94 | 0 | 94 | 2021 |
Sulawesi Barat | 56 | 0 | 56 | 2021 |
Maluku | 41 | 0 | 41 | 2021 |
Maluku Utara | 56 | 0 | 56 | 2021 |
Papua | 147 | 0 | 147 | 2021 |
Papua Barat | 37 | 0 | 37 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |