Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Khusus Menurut Usia




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah haji jemaah khusus usia 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
03 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Khusus Indonesia Menurut Usia, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. kurang_20 : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Khusus Berusia Kurang Dari 20 Tahun per Provinsi
  3. 20_39 : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Khusus Berusia 20 sampai dengan 39 Tahun per Provinsi
  4. 40_59 : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Khusus Berusia 40 sampai dengan 59 Tahun per Provinsi
  5. 60_79 : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Khusus Berusia 60 sampai dengan 79 Tahun per Provinsi
  6. 80_99 : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Khusus Berusia 80 sampai dengan 99 Tahun per Provinsi
  7. lebih_sama_100 : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Khusus Berusia 100 Tahun sampai dengan 100 Tahun Keatas per Provinsi
  8. jumlah : Jumlah Pendaftar Baru Jemaah Haji Khusus per Provinsi
  9. tahun : Tahun Data
provinsi kurang_20 20_39 40_59 60_79 sama_lebih_80 jumlah tahun
Aceh 30 214 596 258 3 1.101 2022
Sumatera Utara 71 618 2.016 743 10 3.458 2022
Sumatera Barat 131 672 2.722 1.815 26 5.366 2022
Riau 150 1.513 6.788 1.941 12 10.404 2022
Jambi 68 639 3.297 1.475 14 5.493 2022
Sumatera Selatan 173 1.348 5.472 2.337 32 9.362 2022
Bengkulu 18 109 403 127 3 660 2022
Lampung 87 746 2.578 991 28 4.430 2022
Kep. Bangka Belitung 33 232 964 459 3 1.691 2022
Kepulauan Riau 16 272 927 183 2 1.400 2022
DKI Jakarta 1.088 15.465 49.523 13.339 51 79.466 2022
Jawa Barat 985 12.236 43.535 9.177 77 66.010 2022
Jawa Tengah 671 5.762 16.618 6.252 97 29.400 2022
DI Yogyakarta 260 2.115 5.994 2.148 38 10.555 2022
Jawa Timur 1.282 11.812 35.287 11.544 144 60.069 2022
Banten 353 4.660 17.259 3.122 28 25.422 2022
Bali 12 265 879 188 0 1.344 2022
Nusa Tenggara Barat 33 429 1.435 669 4 2.570 2022
Nusa Tenggara Timur 2 39 88 17 0 146 2022
Kalimantan Barat 27 204 767 267 5 1.270 2022
Kalimantan Tengah 98 1.184 2.934 710 2 4.928 2022
Kalimantan Selatan 446 5.528 11.670 3.383 14 21.041 2022
Kalimantan Timur 425 6.606 17.078 4.845 35 28.989 2022
Kalimantan Utara 1 48 94 8 0 151 2022
Sulawesi Utara 3 45 96 37 0 181 2022
Sulawesi Tengah 11 300 739 277 3 1.330 2022
Sulawesi Selatan 787 9.760 19.548 6.878 150 37.123 2022
Sulawesi Tenggara 30 570 1.735 740 12 3.087 2022
Gorontalo 4 90 182 58 1 335 2022
Sulawesi Barat 6 127 191 70 2 396 2022
Maluku 6 52 141 47 0 246 2022
Maluku Utara 7 61 246 69 0 383 2022
Papua 15 262 585 97 0 959 2022
Papua Barat 5 75 168 47 0 295 2022
Aceh 3 55 103 21 0 182 2021
Sumatera Utara 29 138 316 51 1 535 2021
Sumatera Barat 13 133 481 157 4 788 2021
Riau 23 364 1.115 185 0 1.687 2021
Jambi 9 149 717 154 0 1.029 2021
Sumatera Selatan 38 334 1.020 217 4 1.613 2021
Bengkulu 5 81 55 18 3 162 2021
Lampung 24 215 584 183 5 1.011 2021
Kep. Bangka Belitung 3 80 187 45 3 318 2021
Kepulauan Riau 2 79 201 14 0 296 2021
DKI Jakarta 326 4.043 8.081 842 9 13.301 2021
Jawa Barat 316 3.623 8.061 897 10 12.907 2021
Jawa Tengah 183 2.112 4.717 1.197 18 8.227 2021
DI Yogyakarta 80 821 1.836 374 9 3.120 2021
Jawa Timur 441 4.024 8.838 1.472 22 14.797 2021
Banten 123 1.758 3.702 382 6 5.971 2021
Bali 3 63 154 16 1 237 2021
Nusa Tenggara Barat 8 89 205 49 0 351 2021
Nusa Tenggara Timur 1 8 12 3 0 24 2021
Kalimantan Barat 4 42 126 26 2 200 2021
Kalimantan Tengah 44 337 812 80 0 1.273 2021
Kalimantan Selatan 181 878 1.355 129 1 2.544 2021
Kalimantan Timur 100 1.345 2.218 274 3 3.940 2021
Kalimantan Utara 1 42 71 6 0 120 2021
Sulawesi Utara 0 12 11 4 0 27 2021
Sulawesi Tengah 1 61 93 17 3 175 2021
Sulawesi Selatan 285 1.967 2.747 459 17 5.475 2021
Sulawesi Tenggara 15 134 304 63 2 518 2021
Gorontalo 3 23 53 15 0 94 2021
Sulawesi Barat 0 18 30 8 0 56 2021
Maluku 1 12 22 6 0 41 2021
Maluku Utara 2 10 41 3 0 56 2021
Papua 5 44 93 5 0 147 2021
Papua Barat 3 9 23 2 0 37 2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Bina Umrah Dan Haji Khusus
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali