
Informasi Dataset |
---|
Tags : sertifikasi halal |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
negara | mikro | kecil | menengah | besar | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2021 |
0 | 1 | 10 | 51 | 287 | 349 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
0 | 2 | 2 | 7 | 42 | 53 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 9 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 19 | 12 | 86 | 117 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 10 | 13 | 71 | 94 | 2021 |
0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 | 2021 |
0 | 0 | 1 | 1 | 33 | 35 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
0 | 0 | 5 | 3 | 49 | 57 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 8 | 13 | 21 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Negara |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |