
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah sertifikasi halal |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | jan | feb | mar | apr | mei | jun | jul | ags | sep | okt | nov | des | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luar Negeri | 63 | 48 | 36 | 51 | 41 | 86 | 91 | 121 | 92 | 104 | 112 | 111 | 956 | 2022 |
Aceh | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 15 | 8 | 18 | 96 | 238 | 242 | 103 | 727 | 2022 |
Sumatera Utara | 49 | 25 | 56 | 39 | 29 | 176 | 52 | 95 | 148 | 268 | 411 | 363 | 1.711 | 2022 |
Sumatera Barat | 10 | 2 | 3 | 9 | 12 | 307 | 28 | 87 | 390 | 554 | 845 | 454 | 2.701 | 2022 |
Riau | 35 | 24 | 25 | 18 | 16 | 154 | 42 | 90 | 303 | 389 | 518 | 641 | 2.255 | 2022 |
Jambi | 4 | 7 | 6 | 3 | 1 | 236 | 15 | 36 | 166 | 295 | 351 | 261 | 1.381 | 2022 |
Sumatera Selatan | 11 | 8 | 7 | 12 | 60 | 317 | 23 | 29 | 480 | 343 | 411 | 255 | 1.956 | 2022 |
Bengkulu | 4 | 8 | 1 | 2 | 4 | 8 | 20 | 22 | 73 | 118 | 199 | 97 | 556 | 2022 |
Lampung | 20 | 14 | 20 | 24 | 23 | 668 | 53 | 175 | 620 | 2.063 | 10.834 | 1.541 | 16.055 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 17 | 6 | 6 | 21 | 29 | 43 | 8 | 32 | 149 | 147 | 113 | 77 | 648 | 2022 |
Kepulauan Riau | 20 | 17 | 59 | 23 | 39 | 381 | 37 | 67 | 302 | 331 | 502 | 307 | 2.085 | 2022 |
DKI Jakarta | 151 | 119 | 171 | 169 | 163 | 539 | 1.216 | 761 | 989 | 1.112 | 2.065 | 1.209 | 8.664 | 2022 |
Jawa Barat | 343 | 207 | 381 | 492 | 1.002 | 4.778 | 542 | 1.123 | 4.321 | 4.944 | 5.045 | 4.356 | 27.534 | 2022 |
Jawa Tengah | 99 | 259 | 473 | 455 | 565 | 3.882 | 371 | 651 | 4.118 | 5.156 | 5.156 | 4.710 | 25.895 | 2022 |
DI Yogyakarta | 60 | 41 | 25 | 67 | 101 | 895 | 88 | 124 | 759 | 659 | 991 | 1.340 | 5.150 | 2022 |
Jawa Timur | 110 | 100 | 142 | 353 | 647 | 4.944 | 467 | 916 | 4.667 | 5.245 | 7.881 | 5.388 | 30.860 | 2022 |
Banten | 89 | 83 | 113 | 161 | 180 | 966 | 224 | 245 | 809 | 920 | 1.021 | 884 | 5.695 | 2022 |
Bali | 10 | 12 | 24 | 28 | 16 | 76 | 25 | 22 | 72 | 94 | 81 | 97 | 557 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 6 | 9 | 7 | 4 | 19 | 204 | 3 | 45 | 99 | 176 | 241 | 274 | 1.087 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 3 | 5 | 7 | 5 | 22 | 14 | 6 | 24 | 38 | 48 | 61 | 80 | 313 | 2022 |
Kalimantan Barat | 7 | 7 | 16 | 10 | 17 | 115 | 32 | 40 | 92 | 68 | 171 | 178 | 753 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 2 | 1 | 5 | 14 | 2 | 45 | 16 | 2 | 266 | 259 | 425 | 330 | 1.367 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 23 | 9 | 15 | 3 | 5 | 341 | 27 | 25 | 233 | 279 | 223 | 157 | 1.340 | 2022 |
Kalimantan Timur | 10 | 11 | 23 | 23 | 14 | 275 | 25 | 46 | 257 | 262 | 198 | 131 | 1.275 | 2022 |
Kalimantan Utara | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 9 | 17 | 2 | 29 | 49 | 28 | 140 | 2022 | |
Sulawesi Utara | 7 | 3 | 5 | 8 | 15 | 21 | 14 | 8 | 32 | 36 | 44 | 37 | 230 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 17 | 3 | 16 | 4 | 12 | 184 | 17 | 19 | 179 | 219 | 302 | 266 | 1.238 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 27 | 12 | 8 | 31 | 73 | 298 | 55 | 99 | 349 | 340 | 324 | 359 | 1.975 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 3 | 3 | 0 | 10 | 34 | 38 | 3 | 2 | 107 | 87 | 49 | 88 | 424 | 2022 |
Gorontalo | 1 | 4 | 2 | 1 | 21 | 59 | 23 | 10 | 58 | 41 | 97 | 36 | 353 | 2022 |
Sulawesi Barat | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 38 | 20 | 11 | 38 | 178 | 302 | 74 | 665 | 2022 |
Maluku | 9 | 0 | 3 | 7 | 2 | 31 | 2 | 2 | 40 | 29 | 60 | 33 | 218 | 2022 |
Maluku Utara | 1 | 1 | 5 | 15 | 1 | 3 | 3 | 58 | 56 | 83 | 23 | 17 | 266 | 2022 |
Papua | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 11 | 4 | 20 | 30 | 22 | 89 | 2022 |
Papua Barat | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 15 | 9 | 5 | 6 | 15 | 60 | 2022 |
Pusat | 254 | 210 | 324 | 336 | 322 | 463 | 578 | 720 | 631 | 514 | 521 | 470 | 5.343 | 2021 |
Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 | 2021 |
Sumatera Utara | 29 | 28 | 28 | 52 | 27 | 41 | 27 | 2 | 24 | 119 | 98 | 63 | 538 | 2021 |
Sumatera Barat | 11 | 3 | 37 | 15 | 12 | 6 | 0 | 5 | 175 | 328 | 87 | 20 | 699 | 2021 |
Riau | 14 | 10 | 12 | 13 | 7 | 31 | 16 | 16 | 114 | 201 | 49 | 24 | 507 | 2021 |
Jambi | 13 | 1 | 3 | 29 | 9 | 49 | 5 | 1 | 10 | 130 | 22 | 72 | 344 | 2021 |
Sumatera Selatan | 23 | 57 | 32 | 9 | 5 | 13 | 18 | 14 | 253 | 360 | 19 | 20 | 823 | 2021 |
Bengkulu | 0 | 0 | 4 | 10 | 0 | 8 | 12 | 1 | 8 | 5 | 9 | 25 | 82 | 2021 |
Lampung | 15 | 72 | 13 | 11 | 8 | 20 | 11 | 10 | 56 | 97 | 20 | 35 | 368 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 5 | 23 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 72 | 16 | 47 | 192 | 2021 |
Kepulauan Riau | 15 | 28 | 28 | 8 | 4 | 5 | 27 | 3 | 11 | 321 | 43 | 98 | 591 | 2021 |
DKI Jakarta | 2 | 20 | 34 | 18 | 24 | 95 | 372 | 184 | 281 | 216 | 126 | 161 | 1.533 | 2021 |
Jawa Barat | 149 | 136 | 124 | 100 | 140 | 188 | 110 | 127 | 349 | 965 | 320 | 556 | 3.264 | 2021 |
Jawa Tengah | 57 | 546 | 119 | 78 | 26 | 60 | 104 | 18 | 270 | 673 | 174 | 719 | 2.844 | 2021 |
DI Yogyakarta | 47 | 29 | 69 | 110 | 61 | 76 | 17 | 14 | 79 | 101 | 195 | 361 | 1.159 | 2021 |
Jawa Timur | 38 | 116 | 142 | 190 | 135 | 158 | 102 | 80 | 381 | 902 | 297 | 920 | 3.461 | 2021 |
Banten | 52 | 37 | 160 | 52 | 167 | 60 | 72 | 28 | 99 | 335 | 252 | 143 | 1.457 | 2021 |
Bali | 16 | 9 | 0 | 3 | 11 | 16 | 9 | 4 | 42 | 48 | 8 | 7 | 173 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 4 | 4 | 5 | 2 | 7 | 10 | 6 | 0 | 6 | 11 | 63 | 5 | 123 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 1 | 12 | 1 | 4 | 29 | 2021 |
Kalimantan Barat | 6 | 8 | 26 | 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 | 76 | 105 | 18 | 264 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 5 | 0 | 3 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 11 | 11 | 4 | 42 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 5 | 15 | 13 | 9 | 5 | 49 | 17 | 3 | 23 | 32 | 49 | 42 | 262 | 2021 |
Kalimantan Timur | 10 | 6 | 8 | 2 | 4 | 6 | 32 | 43 | 28 | 57 | 52 | 31 | 279 | 2021 |
Kalimantan Utara | 23 | 16 | 28 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 30 | 43 | 22 | 166 | 2021 |
Sulawesi Utara | 2 | 1 | 8 | 3 | 3 | 30 | 32 | 0 | 38 | 12 | 28 | 32 | 189 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 1 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | 6 | 0 | 1 | 6 | 2 | 19 | 50 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 24 | 10 | 18 | 13 | 17 | 25 | 41 | 5 | 35 | 132 | 64 | 80 | 464 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 12 | 30 | 2021 |
Gorontalo | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 10 | 9 | 27 | 10 | 1 | 64 | 2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 8 | 29 | 12 | 1 | 1 | 75 | 2021 |
Maluku | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 19 | 2021 |
Maluku Utara | 6 | 15 | 9 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 35 | 2021 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 0 | 10 | 2021 |
Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 6 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |