Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah sertifikasi halal produk |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | makanan_minuman | katering_restoran | rpu_rph | kosmetik_obat | brg_gunaan | jasa | prdk_biologi | prdk_kimia | lainnya | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luar Negeri | 709 | 1 | 127 | 15 | 5 | 99 | 956 | 2022 | |||
Aceh | 712 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 727 | 2022 | |||
Sumatera Utara | 1.619 | 13 | 56 | 11 | 8 | 4 | 1.711 | 2022 | |||
Sumatera Barat | 2.647 | 4 | 47 | 1 | 2 | 0 | 2.701 | 2022 | |||
Riau | 2.189 | 8 | 48 | 8 | 2 | 0 | 2.255 | 2022 | |||
Jambi | 1.370 | 1 | 9 | 0 | 1 | 0 | 1.381 | 2022 | |||
Sumatera Selatan | 1.923 | 5 | 20 | 2 | 4 | 2 | 1.956 | 2022 | |||
Bengkulu | 549 | 1 | 5 | 0 | 0 | 1 | 556 | 2022 | |||
Lampung | 15.782 | 3 | 261 | 1 | 6 | 2 | 16.055 | 2022 | |||
Kep. Bangka Belitung | 634 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 648 | 2022 | |||
Kepulauan Riau | 2.029 | 16 | 30 | 3 | 6 | 1 | 2.085 | 2022 | |||
DKI Jakarta | 8.239 | 22 | 251 | 57 | 49 | 46 | 8.664 | 2022 | |||
Jawa Barat | 26.690 | 77 | 534 | 115 | 64 | 54 | 27.534 | 2022 | |||
Jawa Tengah | 25.313 | 51 | 484 | 19 | 23 | 5 | 25.895 | 2022 | |||
DI Yogyakarta | 4.964 | 22 | 162 | 1 | 1 | 0 | 5.150 | 2022 | |||
Jawa Timur | 30.198 | 31 | 531 | 58 | 30 | 12 | 30.860 | 2022 | |||
Banten | 5.350 | 26 | 193 | 49 | 34 | 43 | 5.695 | 2022 | |||
Bali | 504 | 20 | 30 | 1 | 2 | 0 | 557 | 2022 | |||
Nusa Tenggara Barat | 1.071 | 0 | 14 | 0 | 1 | 1 | 1.087 | 2022 | |||
Nusa Tenggara Timur | 304 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 313 | 2022 | |||
Kalimantan Barat | 731 | 4 | 18 | 0 | 0 | 0 | 753 | 2022 | |||
Kalimantan Tengah | 1.311 | 0 | 56 | 0 | 0 | 0 | 1.367 | 2022 | |||
Kalimantan Selatan | 1.319 | 1 | 17 | 2 | 1 | 0 | 1.340 | 2022 | |||
Kalimantan Timur | 1.260 | 3 | 8 | 0 | 4 | 0 | 1.275 | 2022 | |||
Kalimantan Utara | 137 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 | 2022 | |||
Sulawesi Utara | 223 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 230 | 2022 | |||
Sulawesi Tengah | 1.226 | 0 | 11 | 0 | 1 | 0 | 1.238 | 2022 | |||
Sulawesi Selatan | 1.938 | 13 | 21 | 2 | 1 | 0 | 1.975 | 2022 | |||
Sulawesi Tenggara | 417 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 424 | 2022 | |||
Gorontalo | 349 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 353 | 2022 | |||
Sulawesi Barat | 657 | 0 | 7 | 0 | 0 | 1 | 665 | 2022 | |||
Maluku | 208 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 218 | 2022 | |||
Maluku Utara | 265 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 266 | 2022 | |||
Papua | 87 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2022 | |||
Papua Barat | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 2022 | |||
Pusat | 3.681 | 372 | 47 | 812 | 386 | 42 | 1 | 2 | 5.343 | 2021 | |
Aceh | 4 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021 | |
Sumatera Utara | 455 | 41 | 15 | 13 | 12 | 2 | 0 | 0 | 538 | 2021 | |
Sumatera Barat | 668 | 16 | 3 | 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 699 | 2021 | |
Riau | 437 | 53 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | 507 | 2021 | |
Jambi | 317 | 15 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 344 | 2021 | |
Sumatera Selatan | 759 | 39 | 5 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 823 | 2021 | |
Bengkulu | 76 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2021 | |
Lampung | 345 | 12 | 3 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 368 | 2021 | |
Kep. Bangka Belitung | 140 | 38 | 12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 192 | 2021 | |
Kepulauan Riau | 473 | 92 | 11 | 10 | 0 | 5 | 0 | 0 | 591 | 2021 | |
DKI Jakarta | 1.293 | 200 | 12 | 16 | 12 | 0 | 0 | 0 | 1.533 | 2021 | |
Jawa Barat | 2.906 | 223 | 37 | 62 | 28 | 8 | 0 | 0 | 3.264 | 2021 | |
Jawa Tengah | 2.592 | 118 | 43 | 68 | 21 | 2 | 0 | 0 | 2.844 | 2021 | |
DI Yogyakarta | 885 | 154 | 37 | 76 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1.159 | 2021 | |
Jawa Timur | 3.141 | 135 | 27 | 110 | 39 | 9 | 0 | 0 | 3.461 | 2021 | |
Banten | 1.225 | 161 | 10 | 35 | 25 | 1 | 0 | 0 | 1.457 | 2021 | |
Bali | 137 | 10 | 12 | 13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 173 | 2021 | |
Nusa Tenggara Barat | 95 | 18 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123 | 2021 | |
Nusa Tenggara Timur | 21 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 2021 | |
Kalimantan Barat | 246 | 10 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 264 | 2021 | |
Kalimantan Tengah | 37 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 2021 | |
Kalimantan Selatan | 226 | 29 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 262 | 2021 | |
Kalimantan Timur | 244 | 24 | 5 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 279 | 2021 | |
Kalimantan Utara | 158 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 166 | 2021 | |
Sulawesi Utara | 186 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 189 | 2021 | |
Sulawesi Tengah | 46 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 2021 | |
Sulawesi Selatan | 416 | 29 | 8 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 | 464 | 2021 | |
Sulawesi Tenggara | 27 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 2021 | |
Gorontalo | 59 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 2021 | |
Sulawesi Barat | 73 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2021 | |
Maluku | 14 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 19 | 2021 | |
Maluku Utara | 32 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 2021 | |
Papua | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2021 | |
Papua Barat | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |