
Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah sertifikasi halal skala usaha |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | mikro | kecil | menengah | besar | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
Luar Negeri | 0 | 3 | 10 | 943 | 956 | 2022 |
Aceh | 726 | 1 | 0 | 0 | 727 | 2022 |
Sumatera Utara | 1.573 | 40 | 25 | 73 | 1.711 | 2022 |
Sumatera Barat | 2.681 | 15 | 0 | 5 | 2.701 | 2022 |
Riau | 2.218 | 15 | 5 | 17 | 2.255 | 2022 |
Jambi | 1.373 | 2 | 3 | 3 | 1.381 | 2022 |
Sumatera Selatan | 1.930 | 14 | 4 | 8 | 1.956 | 2022 |
Bengkulu | 549 | 4 | 1 | 2 | 556 | 2022 |
Lampung | 15.980 | 43 | 9 | 23 | 16.055 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 642 | 2 | 0 | 4 | 648 | 2022 |
Kepulauan Riau | 2.043 | 19 | 7 | 16 | 2.085 | 2022 |
DKI Jakarta | 7.711 | 212 | 145 | 596 | 8.664 | 2022 |
Jawa Barat | 26.303 | 412 | 194 | 625 | 27.534 | 2022 |
Jawa Tengah | 25.569 | 145 | 29 | 152 | 25.895 | 2022 |
DI Yogyakarta | 5.103 | 26 | 7 | 14 | 5.150 | 2022 |
Jawa Timur | 30.287 | 193 | 123 | 257 | 30.860 | 2022 |
Banten | 5.052 | 186 | 172 | 285 | 5.695 | 2022 |
Bali | 473 | 52 | 9 | 23 | 557 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 1.080 | 3 | 1 | 3 | 1.087 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 308 | 4 | 0 | 1 | 313 | 2022 |
Kalimantan Barat | 735 | 4 | 0 | 14 | 753 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 1.361 | 2 | 0 | 4 | 1.367 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 1.325 | 8 | 2 | 5 | 1.340 | 2022 |
Kalimantan Timur | 1.263 | 8 | 1 | 3 | 1.275 | 2022 |
Kalimantan Utara | 138 | 2 | 0 | 0 | 140 | 2022 |
Sulawesi Utara | 214 | 9 | 3 | 4 | 230 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 1.231 | 3 | 1 | 3 | 1.238 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 1.946 | 11 | 10 | 8 | 1.975 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 419 | 3 | 0 | 2 | 424 | 2022 |
Gorontalo | 352 | 1 | 0 | 0 | 353 | 2022 |
Sulawesi Barat | 663 | 2 | 0 | 0 | 665 | 2022 |
Maluku | 209 | 8 | 1 | 0 | 218 | 2022 |
Maluku Utara | 263 | 2 | 0 | 1 | 266 | 2022 |
Papua | 89 | 0 | 0 | 0 | 89 | 2022 |
Papua Barat | 56 | 4 | 0 | 0 | 60 | 2022 |
Pusat | 1.180 | 585 | 972 | 2.606 | 5.343 | 2021 |
Aceh | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021 |
Sumatera Utara | 350 | 101 | 60 | 27 | 538 | 2021 |
Sumatera Barat | 649 | 29 | 17 | 4 | 699 | 2021 |
Riau | 435 | 32 | 30 | 10 | 507 | 2021 |
Jambi | 300 | 37 | 7 | 0 | 344 | 2021 |
Sumatera Selatan | 718 | 67 | 34 | 4 | 823 | 2021 |
Bengkulu | 64 | 16 | 2 | 0 | 82 | 2021 |
Lampung | 299 | 50 | 16 | 3 | 368 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 176 | 13 | 1 | 2 | 192 | 2021 |
Kepulauan Riau | 520 | 33 | 25 | 13 | 591 | 2021 |
DKI Jakarta | 1.446 | 72 | 8 | 7 | 1.533 | 2021 |
Jawa Barat | 2.710 | 320 | 218 | 16 | 3.264 | 2021 |
Jawa Tengah | 2.428 | 284 | 89 | 43 | 2.844 | 2021 |
DI Yogyakarta | 940 | 164 | 42 | 13 | 1.159 | 2021 |
Jawa Timur | 2.949 | 231 | 214 | 67 | 3.461 | 2021 |
Banten | 1.183 | 137 | 103 | 34 | 1.457 | 2021 |
Bali | 146 | 16 | 8 | 3 | 173 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 100 | 15 | 8 | 0 | 123 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 22 | 6 | 1 | 0 | 29 | 2021 |
Kalimantan Barat | 235 | 15 | 11 | 3 | 264 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 28 | 10 | 4 | 0 | 42 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 201 | 38 | 20 | 3 | 262 | 2021 |
Kalimantan Timur | 233 | 25 | 16 | 5 | 279 | 2021 |
Kalimantan Utara | 141 | 20 | 1 | 4 | 166 | 2021 |
Sulawesi Utara | 161 | 16 | 12 | 0 | 189 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 41 | 8 | 0 | 1 | 50 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 368 | 63 | 22 | 11 | 464 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 26 | 2 | 0 | 2 | 30 | 2021 |
Gorontalo | 61 | 2 | 0 | 1 | 64 | 2021 |
Sulawesi Barat | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 2021 |
Maluku | 13 | 5 | 1 | 0 | 19 | 2021 |
Maluku Utara | 33 | 0 | 1 | 1 | 35 | 2021 |
Papua | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2021 |
Papua Barat | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |