Informasi Dataset |
---|
Tags : sertifikasi halal |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
provinsi | self_declare | tahun |
---|---|---|
Pusat | 0 | 2021 |
Aceh | 0 | 2021 |
Sumatera Utara | 3 | 2021 |
Sumatera Barat | 0 | 2021 |
Riau | 0 | 2021 |
Jambi | 0 | 2021 |
Sumatera Selatan | 0 | 2021 |
Bengkulu | 0 | 2021 |
Lampung | 0 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 0 | 2021 |
Kepulauan Riau | 0 | 2021 |
DKI Jakarta | 162 | 2021 |
Jawa Barat | 175 | 2021 |
Jawa Tengah | 239 | 2021 |
DI Yogyakarta | 51 | 2021 |
Jawa Timur | 208 | 2021 |
Banten | 235 | 2021 |
Bali | 0 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 0 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 0 | 2021 |
Kalimantan Barat | 0 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 0 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 0 | 2021 |
Kalimantan Timur | 52 | 2021 |
Kalimantan Utara | 0 | 2021 |
Sulawesi Utara | 0 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 0 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 3 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 0 | 2021 |
Gorontalo | 0 | 2021 |
Sulawesi Barat | 0 | 2021 |
Maluku | 0 | 2021 |
Maluku Utara | 0 | 2021 |
Papua | 0 | 2021 |
Papua Barat | 0 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Kerja Sama dan Standardisasi Halal |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |