Informasi Dataset |
---|
Tags : agama penduduk |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 31 Agustus 2022 |
provinsi | islam | kristen | katolik | hindu | buddha | khonghucu | lainnya | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 5438906 | 63997 | 5913 | 96 | 6672 | 0 | 255 | 5515839 | 2023 |
Sumatera Utara | 10334224 | 4105365 | 661375 | 15911 | 348880 | 917 | 4910 | 15471582 | 2023 |
Sumatera Barat | 5610761 | 87823 | 48104 | 87 | 3286 | 7 | 258 | 5750326 | 2023 |
Riau | 5973722 | 673174 | 74480 | 747 | 135953 | 2129 | 1032 | 6861237 | 2023 |
Jambi | 3574753 | 126191 | 21815 | 527 | 33904 | 737 | 2348 | 3760275 | 2023 |
Sumatera Selatan | 8642068 | 86346 | 50554 | 43198 | 67517 | 171 | 59 | 8889913 | 2023 |
Bengkulu | 2050109 | 33510 | 8119 | 4202 | 2061 | 9 | 79 | 2098089 | 2023 |
Lampung | 8700424 | 122060 | 77208 | 126983 | 23892 | 130 | 762 | 9051459 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 1375701 | 32063 | 19552 | 1268 | 62363 | 29910 | 866 | 1521723 | 2023 |
Kepulauan Riau | 1708333 | 261481 | 56483 | 898 | 147887 | 3204 | 324 | 2178610 | 2023 |
DKI Jakarta | 9507379 | 974974 | 441034 | 20302 | 391615 | 1874 | 385 | 11337563 | 2023 |
Jawa Barat | 48581396 | 883850 | 303633 | 17356 | 98232 | 12250 | 3275 | 49899992 | 2023 |
Jawa Tengah | 37116014 | 594141 | 343207 | 14118 | 50201 | 1317 | 6193 | 38125191 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 3460903 | 89956 | 164690 | 3370 | 2969 | 60 | 348 | 3722296 | 2023 |
Jawa Timur | 40512073 | 679823 | 273959 | 104658 | 69158 | 2002 | 2426 | 41644099 | 2023 |
Banten | 11823585 | 328432 | 151301 | 8652 | 146285 | 2512 | 9230 | 12469997 | 2023 |
Bali | 441454 | 74304 | 36522 | 3761992 | 29585 | 587 | 110 | 4344554 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 5445137 | 13781 | 10243 | 133178 | 17043 | 46 | 22 | 5619450 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 529807 | 2028057 | 3013820 | 5413 | 387 | 19 | 31546 | 5609049 | 2023 |
Kalimantan Barat | 3359978 | 648321 | 1227718 | 2700 | 301196 | 16496 | 868 | 5557277 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 2047295 | 457999 | 92758 | 151131 | 2931 | 189 | 746 | 2753049 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 4108232 | 56687 | 23711 | 24158 | 12060 | 183 | 9183 | 4234214 | 2023 |
Kalimantan Timur | 3502646 | 300588 | 179672 | 8702 | 15497 | 360 | 271 | 4007736 | 2023 |
Kalimantan Utara | 548332 | 145262 | 49208 | 344 | 4038 | 148 | 83 | 747415 | 2023 |
Sulawesi Utara | 847968 | 1672363 | 118965 | 15734 | 3718 | 420 | 1247 | 2660415 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 2496568 | 508748 | 28942 | 112517 | 4202 | 22 | 3500 | 3154499 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 8474724 | 689624 | 150195 | 63560 | 19853 | 67 | 2260 | 9400283 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 2638449 | 45328 | 16633 | 51951 | 1300 | 8 | 38 | 2753707 | 2023 |
Gorontalo | 1213059 | 17793 | 1180 | 4199 | 937 | 3 | 14 | 1237185 | 2023 |
Sulawesi Barat | 1217968 | 192930 | 15731 | 19098 | 402 | 3 | 5525 | 1451657 | 2023 |
Maluku | 1007051 | 757612 | 130987 | 7510 | 368 | 58 | 8357 | 1911943 | 2023 |
Maluku Utara | 1020356 | 336800 | 7556 | 108 | 143 | 122 | 6 | 1365091 | 2023 |
Papua Barat | 317805 | 702479 | 61953 | 1396 | 1599 | 7 | 42 | 1085281 | 2023 |
Papua Barat Daya | 215539 | 301369 | 48012 | 594 | 268 | 2 | 21 | 565805 | 2023 |
Papua Selatan | 145672 | 122523 | 264916 | 561 | 217 | 3 | 18 | 533910 | 2023 |
Papua | 162796 | 930206 | 262528 | 956 | 358 | 26 | 201 | 1357071 | 2023 |
Papua Pegunungan | 26850 | 1325226 | 109945 | 177 | 50 | 3 | 2215 | 1464466 | 2023 |
Papua Tengah | 232720 | 335284 | 43923 | 602 | 611 | 18 | 22 | 613180 | 2023 |
Aceh | 5356635 | 62758 | 5704 | 95 | 6870 | 0 | 250 | 5432312 | 2022 |
Sumatera Utara | 10244655 | 4096498 | 657673 | 15955 | 351913 | 766 | 4977 | 15372437 | 2022 |
Sumatera Barat | 5528423 | 85548 | 47301 | 96 | 3345 | 6 | 269 | 5664988 | 2022 |
Riau | 5870015 | 659689 | 72507 | 764 | 136869 | 2177 | 1078 | 6743099 | 2022 |
Jambi | 3514415 | 122642 | 21268 | 508 | 34151 | 741 | 2319 | 3696044 | 2022 |
Sumatera Selatan | 8508999 | 85177 | 50383 | 42523 | 67772 | 162 | 58 | 8755074 | 2022 |
Bengkulu | 2017860 | 33303 | 8062 | 4171 | 2086 | 9 | 82 | 2065573 | 2022 |
Lampung | 8598009 | 121757 | 77227 | 125503 | 24065 | 132 | 765 | 8947458 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 1344903 | 31382 | 19298 | 1238 | 62862 | 29738 | 997 | 1490418 | 2022 |
Kepulauan Riau | 1671242 | 255466 | 54457 | 933 | 147811 | 3249 | 333 | 2133491 | 2022 |
DKI Jakarta | 9491619 | 969907 | 439803 | 20297 | 393465 | 1775 | 405 | 11317271 | 2022 |
Jawa Barat | 48029215 | 876680 | 302241 | 17185 | 98707 | 12198 | 3264 | 49339490 | 2022 |
Jawa Tengah | 36773442 | 593665 | 344241 | 14302 | 50544 | 1344 | 6128 | 37783666 | 2022 |
DI Yogyakarta | 3433129 | 89408 | 164474 | 3396 | 3007 | 65 | 355 | 3693834 | 2022 |
Jawa Timur | 40179566 | 679059 | 273800 | 104620 | 69779 | 2029 | 2328 | 41311181 | 2022 |
Banten | 11686756 | 322213 | 148557 | 8581 | 144991 | 2371 | 8191 | 12321660 | 2022 |
Bali | 434941 | 71933 | 35604 | 3732178 | 29242 | 580 | 96 | 4304574 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 5361920 | 13643 | 10080 | 131966 | 16898 | 46 | 30 | 5534583 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 523523 | 2007924 | 2971540 | 5599 | 382 | 20 | 34251 | 5543239 | 2022 |
Kalimantan Barat | 3320719 | 638957 | 1,215,273 | 2777 | 302673 | 15809 | 943 | 4281878 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 2011763 | 450863 | 90286 | 150136 | 2895 | 193 | 814 | 2706950 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 4054044 | 55978 | 23150 | 23838 | 12049 | 184 | 8986 | 4178229 | 2022 |
Kalimantan Timur | 3446652 | 295113 | 175114 | 8644 | 15607 | 355 | 281 | 3941766 | 2022 |
Kalimantan Utara | 533675 | 141897 | 46764 | 335 | 4091 | 150 | 77 | 726989 | 2022 |
Sulawesi Utara | 849253 | 1677744 | 118612 | 15678 | 3794 | 430 | 1310 | 2666821 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 2450867 | 501481 | 28286 | 111523 | 4213 | 23 | 3324 | 3099717 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 8359166 | 688910 | 150301 | 63415 | 20169 | 70 | 18714 | 9300745 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 2593226 | 44840 | 16368 | 51216 | 1351 | 9 | 51 | 2707061 | 2022 |
Gorontalo | 1191484 | 17658 | 1137 | 4156 | 932 | 3 | 17 | 1215387 | 2022 |
Sulawesi Barat | 1217339 | 192284 | 15761 | 19365 | 399 | 6 | 5456 | 1450610 | 2022 |
Maluku | 997724 | 749410 | 130070 | 7051 | 371 | 59 | 8639 | 1893324 | 2022 |
Maluku Utara | 1005727 | 333026 | 7136 | 107 | 142 | 123 | 6 | 1346267 | 2022 |
Papua | 320442 | 689401 | 60374 | 1484 | 1602 | 7 | 44 | 1073354 | 2022 |
Papua Barat | 213230 | 298229 | 47009 | 585 | 281 | 4 | 23 | 559361 | 2022 |
Papua Selatan | 143610 | 119382 | 259041 | 584 | 210 | 2 | 15 | 522844 | 2022 |
Papua Tengah | 162740 | 924745 | 259421 | 951 | 365 | 42 | 199 | 1348463 | 2022 |
Papua Pegunungan | 27357 | 1320124 | 109496 | 200 | 53 | 4 | 2310 | 1459544 | 2022 |
Papua Barat Daya | 230904 | 329075 | 43473 | 593 | 608 | 18 | 27 | 604698 | 2022 |
Aceh | 5271485 | 63486 | 5511 | 95 | 7045 | 1 | 264 | 5347887 | 2021 |
Sumatera Utara | 10124754 | 4085380 | 654764 | 16091 | 355447 | 770 | 5084 | 15242290 | 2021 |
Sumatera Barat | 5470109 | 83794 | 46773 | 95 | 3415 | 5 | 265 | 5604456 | 2021 |
Riau | 5726306 | 638119 | 69867 | 767 | 136542 | 2204 | 1126 | 6574931 | 2021 |
Jambi | 3425742 | 119044 | 20940 | 488 | 34293 | 791 | 2126 | 3603424 | 2021 |
Sumatera Selatan | 8324093 | 82875 | 49954 | 41121 | 67588 | 97 | 70 | 8565798 | 2021 |
Bengkulu | 1989720 | 32935 | 8038 | 4138 | 2082 | 11 | 95 | 2037019 | 2021 |
Lampung | 8531111 | 122692 | 77755 | 125100 | 24507 | 129 | 807 | 8882101 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 1316560 | 30755 | 19058 | 1225 | 63778 | 29378 | 1138 | 1461892 | 2021 |
Kepulauan Riau | 1631245 | 248235 | 52191 | 927 | 146626 | 3254 | 307 | 2082785 | 2021 |
DKI Jakarta | 9442139 | 963715 | 437996 | 20413 | 395365 | 1698 | 269 | 11261595 | 2021 |
Jawa Barat | 46923543 | 865382 | 299890 | 17082 | 98753 | 12111 | 3282 | 48220043 | 2021 |
Jawa Tengah | 36296971 | 594871 | 347772 | 14618 | 51276 | 1344 | 6204 | 37313056 | 2021 |
DI Yogyakarta | 3415882 | 89454 | 165191 | 3421 | 3070 | 72 | 356 | 3677446 | 2021 |
Jawa Timur | 39925335 | 681474 | 275735 | 104987 | 71198 | 2065 | 2294 | 41063088 | 2021 |
Banten | 11410170 | 314182 | 145206 | 8566 | 142900 | 2267 | 7590 | 12030881 | 2021 |
Bali | 430924 | 69602 | 34852 | 3714068 | 29023 | 560 | 97 | 4279126 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 5260683 | 13539 | 10021 | 130966 | 16911 | 44 | 43 | 5432207 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 518916 | 1987688 | 2941807 | 5803 | 378 | 24 | 35229 | 5489845 | 2021 |
Kalimantan Barat | 3290832 | 633174 | 1210295 | 2788 | 313504 | 15095 | 1220 | 5466908 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 1970660 | 443050 | 87325 | 151445 | 2870 | 178 | 856 | 2656384 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 3996958 | 55005 | 22523 | 23823 | 12185 | 202 | 9121 | 4119817 | 2021 |
Kalimantan Timur | 3365718 | 288806 | 170453 | 8552 | 15648 | 345 | 297 | 3849819 | 2021 |
Kalimantan Utara | 511874 | 138437 | 43064 | 337 | 4122 | 148 | 14 | 697996 | 2021 |
Sulawesi Utara | 845194 | 1672955 | 118108 | 15793 | 3869 | 428 | 1647 | 2657994 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 2408937 | 496912 | 27523 | 110870 | 4222 | 27 | 3261 | 3051752 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 8263575 | 692908 | 152282 | 63499 | 20636 | 76 | 25758 | 9218734 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 2565710 | 44795 | 16215 | 50814 | 1528 | 15 | 56 | 2679133 | 2021 |
Gorontalo | 1176947 | 17517 | 1114 | 4115 | 945 | 5 | 20 | 1200663 | 2021 |
Sulawesi Barat | 1208735 | 192483 | 15652 | 19510 | 419 | 6 | 5420 | 1442225 | 2021 |
Maluku | 991664 | 743412 | 129179 | 6601 | 366 | 63 | 9378 | 1880663 | 2021 |
Maluku Utara | 986743 | 330052 | 6749 | 114 | 134 | 127 | 8 | 1323927 | 2021 |
Papua | 627581 | 2995059 | 675154 | 3139 | 2068 | 74 | 2759 | 4305834 | 2021 |
Papua Barat | 438841 | 619802 | 89441 | 1189 | 895 | 21 | 54 | 1150243 | 2021 |
Aceh | 5234657 | 63695 | 5361 | 88 | 7255 | 0 | 264 | 5311320 | 2020 |
Sumatera Utara | 10022048 | 4082365 | 652017 | 16141 | 357752 | 702 | 5497 | 15136522 | 2020 |
Sumatera Barat | 5446607 | 83094 | 46428 | 92 | 3516 | 3 | 267 | 5580007 | 2020 |
Riau | 5562566 | 615372 | 67095 | 752 | 135298 | 2236 | 1175 | 6384494 | 2020 |
Jambi | 3359043 | 115878 | 20465 | 489 | 34567 | 786 | 1410 | 3532638 | 2020 |
Sumatera Selatan | 8190877 | 81335 | 49738 | 40443 | 67727 | 81 | 66 | 8430267 | 2020 |
Bengkulu | 1976210 | 32904 | 8066 | 4154 | 2129 | 11 | 117 | 2023591 | 2020 |
Lampung | 8720897 | 128497 | 81712 | 129335 | 26715 | 62 | 981 | 9088199 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 1290176 | 29984 | 18852 | 1189 | 64670 | 29031 | 1354 | 1435256 | 2020 |
Kepulauan Riau | 1591080 | 242138 | 50103 | 917 | 145390 | 3250 | 301 | 2033179 | 2020 |
DKI Jakarta | 9376385 | 960731 | 438091 | 20374 | 399164 | 1627 | 261 | 11196633 | 2020 |
Jawa Barat | 45858792 | 854856 | 297779 | 17055 | 98821 | 11949 | 3371 | 47142623 | 2020 |
Jawa Tengah | 36074701 | 599250 | 354085 | 15158 | 52273 | 1400 | 6668 | 37103535 | 2020 |
DI Yogyakarta | 3408041 | 89715 | 166401 | 3432 | 3126 | 84 | 390 | 3671189 | 2020 |
Jawa Timur | 39893348 | 688104 | 279180 | 106167 | 73004 | 2205 | 2398 | 41044406 | 2020 |
Banten | 11033998 | 304274 | 141618 | 8455 | 140683 | 2179 | 6430 | 11637637 | 2020 |
Bali | 430954 | 68398 | 34307 | 3716755 | 29066 | 498 | 107 | 4280085 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 5199746 | 13543 | 9893 | 130235 | 16806 | 39 | 69 | 5370331 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 516274 | 1977175 | 2926276 | 5897 | 393 | 33 | 36176 | 5462224 | 2020 |
Kalimantan Barat | 3287346 | 633814 | 1212516 | 2848 | 320083 | 14160 | 1543 | 5472310 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 1951786 | 439018 | 85044 | 153846 | 2795 | 179 | 890 | 2633558 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 3966059 | 54382 | 21987 | 23798 | 12337 | 222 | 9109 | 4087894 | 2020 |
Kalimantan Timur | 3294080 | 283878 | 166399 | 8491 | 15585 | 335 | 305 | 3769073 | 2020 |
Kalimantan Utara | 499236 | 135821 | 41155 | 344 | 4178 | 150 | 10 | 680894 | 2020 |
Sulawesi Utara | 843667 | 1677690 | 117579 | 15899 | 3953 | 444 | 1674 | 2660906 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 2374688 | 491605 | 27170 | 110027 | 4250 | 27 | 3310 | 3011077 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 8256951 | 704177 | 157904 | 63707 | 22196 | 84 | 1040 | 9206059 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 2548386 | 44827 | 16199 | 50709 | 1698 | 19 | 70 | 2661908 | 2020 |
Gorontalo | 1170793 | 17435 | 1094 | 4076 | 971 | 6 | 17 | 1194392 | 2020 |
Sulawesi Barat | 1205065 | 192481 | 15594 | 19490 | 433 | 12 | 5599 | 1438674 | 2020 |
Maluku | 988405 | 736580 | 128527 | 6003 | 386 | 76 | 10267 | 1870244 | 2020 |
Maluku Utara | 972337 | 326715 | 6404 | 106 | 129 | 129 | 8 | 1305828 | 2020 |
Papua | 643188 | 3014025 | 677034 | 3234 | 2229 | 92 | 3852 | 4343654 | 2020 |
Papua Barat | 436332 | 622016 | 88739 | 1178 | 927 | 29 | 61 | 1149282 | 2020 |
Aceh | 5176308 | 64300 | 5101 | 98 | 7444 | 0 | 261 | 5253512 | 2019 |
Sumatera Utara | 9810473 | 4066305 | 647325 | 16346 | 361402 | 559 | 5626 | 14908036 | 2019 |
Sumatera Barat | 5411932 | 80812 | 46246 | 93 | 3638 | 8 | 265 | 5542994 | 2019 |
Riau | 5366531 | 581673 | 63430 | 739 | 133744 | 2175 | 1400 | 6149692 | 2019 |
Jambi | 3321255 | 113544 | 19855 | 510 | 34736 | 676 | 1188 | 3491764 | 2019 |
Sumatera Selatan | 8030200 | 79965 | 49643 | 40319 | 67504 | 67 | 81 | 8267779 | 2019 |
Bengkulu | 1953891 | 33087 | 8092 | 4184 | 2180 | 11 | 133 | 2001578 | 2019 |
Lampung | 8675884 | 129162 | 82941 | 127903 | 27397 | 54 | 1621 | 9044962 | 2019 |
Kep. Bangka Belitung | 1248691 | 29114 | 18782 | 1193 | 66705 | 28348 | 1650 | 1394483 | 2019 |
Kepulauan Riau | 1530708 | 234745 | 47678 | 932 | 143755 | 3266 | 304 | 1961388 | 2019 |
DKI Jakarta | 9213730 | 945089 | 432086 | 20216 | 399005 | 1483 | 253 | 11011862 | 2019 |
Jawa Barat | 44374684 | 833418 | 293613 | 17017 | 98780 | 11688 | 3514 | 45632714 | 2019 |
Jawa Tengah | 35577909 | 601959 | 357113 | 15648 | 53578 | 1540 | 6856 | 36614603 | 2019 |
DI Yogyakarta | 3382421 | 89020 | 166964 | 3419 | 3155 | 95 | 413 | 3645487 | 2019 |
Jawa Timur | 39554069 | 686516 | 278384 | 107971 | 74186 | 2302 | 2647 | 40706075 | 2019 |
Banten | 10296096 | 286723 | 134829 | 8292 | 136183 | 1994 | 4693 | 10868810 | 2019 |
Bali | 425981 | 65962 | 33352 | 3682484 | 28635 | 470 | 99 | 4236983 | 2019 |
Nusa Tenggara Barat | 5118846 | 13534 | 9819 | 128600 | 16654 | 38 | 86 | 5287577 | 2019 |
Nusa Tenggara Timur | 511281 | 1962768 | 2906404 | 6030 | 448 | 82 | 39405 | 5426418 | 2019 |
Kalimantan Barat | 3251481 | 623839 | 1203137 | 2998 | 330638 | 13093 | 1889 | 5427075 | 2019 |
Kalimantan Tengah | 1907034 | 429481 | 81420 | 155345 | 2763 | 194 | 978 | 2577215 | 2019 |
Kalimantan Selatan | 3922388 | 53689 | 21421 | 23252 | 12412 | 258 | 9145 | 4042565 | 2019 |
Kalimantan Timur | 3155252 | 275706 | 156595 | 8311 | 15535 | 329 | 378 | 3612106 | 2019 |
Kalimantan Utara | 477919 | 133424 | 38957 | 338 | 4216 | 137 | 3 | 654994 | 2019 |
Sulawesi Utara | 832936 | 1673635 | 116895 | 15525 | 3957 | 464 | 1706 | 2645118 | 2019 |
Sulawesi Tengah | 2333910 | 491915 | 26437 | 109308 | 4339 | 52 | 3514 | 2969475 | 2019 |
Sulawesi Selatan | 8175141 | 700287 | 154199 | 63652 | 21661 | 91 | 2349 | 9117380 | 2019 |
Sulawesi Tenggara | 2519582 | 44900 | 16070 | 50065 | 2188 | 22 | 112 | 2632939 | 2019 |
Gorontalo | 1157969 | 17489 | 1049 | 4018 | 977 | 9 | 20 | 1181531 | 2019 |
Sulawesi Barat | 1286405 | 231072 | 17602 | 21160 | 478 | 32 | 7147 | 1563896 | 2019 |
Maluku | 982019 | 729181 | 126638 | 5765 | 395 | 75 | 10156 | 1854229 | 2019 |
Maluku Utara | 985460 | 322498 | 6470 | 121 | 150 | 138 | 12 | 1314849 | 2019 |
Papua | 664575 | 3000104 | 669185 | 3341 | 2355 | 2220 | 4813 | 4346593 | 2019 |
Papua Barat | 436971 | 621351 | 87607 | 1164 | 957 | 29 | 75 | 1148154 | 2019 |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Biro Hubungan Masyarakat. Data Dan Informasi |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |