
Informasi Dataset |
---|
Tags : sertifikasi halal |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
negara | kecil | menengah | besar | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
0 | 2 | 2 | 9 | 13 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
0 | 1 | 2 | 16 | 19 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
0 | 1 | 1 | 7 | 9 | 2021 |
0 | 5 | 7 | 16 | 28 | 2021 |
0 | 3 | 0 | 23 | 26 | 2021 |
0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2021 |
0 | 0 | 1 | 9 | 10 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
0 | 1 | 2 | 15 | 18 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2021 |
0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2021 |
0 | 0 | 1 | 10 | 11 | 2021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Pusat Registrasi dan Sertifikasi Halal |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Negara |
Tahun | : 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |