Home / Dataset / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha / Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Buddha Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan




Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : wilayah pengawas jenis kelamin pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Pengawas Pendidikan Agama Buddha (PAB) Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. laki_laki : Jumlah Pengawas Tenaga Pendidik PAB Jenis Kelamin Laki-laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah Pengawas Tenaga Pendidik PAB Jenis Kelamin Perempuan per Provinsi
  4. kurang_S1 : Jumlah Pengawas Tenaga Pendidik PAB Pendidikan di Bawah Strata Pertama per Provinsi
  5. s1 : Jumlah Pengawas Tenaga Pendidik PAB Pendidikan Strata Pertama per Provinsi
  6. lebih_s1 : Jumlah Pengawas Tenaga Pendidik PAB Pendidikan di Atas Strata Pertama per Provinsi
  7. jumlah : Jumlah Pengawas Tenaga Pendidik PAB per Provinsi
  8. tahun : Tahun Data
provinsi laki_laki perempuan kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 0 0 0 2.020
Sumatera Utara 1 0 0 0 1 1 2.020
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Riau 1 0 0 0 1 1 2.020
Jambi 1 1 0 2 0 2 2.020
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 2.020
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2.020
Lampung 2 1 0 2 1 3 2.020
Kep. Bangka Belitung 1 0 0 1 0 1 2.020
Kepulauan Riau 1 0 0 1 0 1 2.020
DKI Jakarta 2 0 0 1 1 2 2.020
Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Jawa Tengah 1 0 0 0 1 1 2.020
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2.020
Jawa Timur 3 0 0 3 0 3 2.020
Banten 2 0 0 1 1 2 2.020
Bali 0 0 0 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Timur 1 0 0 1 0 1 2.020
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 2.020
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Maluku 0 0 0 0 0 0 2.020
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Papua 0 0 0 0 0 0 2.020
Papua Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Aceh 0 0 0 0 0 0 2.021
Sumatera Utara 3 1 0 1 3 4 2.021
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2.021
Riau 1 0 0 0 1 1 2.021
Jambi 1 1 0 1 1 2 2.021
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 2.021
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2.021
Lampung 2 1 0 2 1 3 2.021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2.021
Kepulauan Riau 1 0 0 1 0 1 2.021
DKI Jakarta 2 0 0 0 2 2 2.021
Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 2.021
Jawa Tengah 1 0 0 0 1 1 2.021
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2.021
Jawa Timur 4 1 0 2 3 5 2.021
Banten 2 0 0 1 1 2 2.021
Bali 0 0 0 0 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 2 0 0 2 0 2 2.021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Barat 2 0 0 1 1 2 2.021
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Selatan 1 0 0 0 1 1 2.021
Kalimantan Timur 1 0 0 1 0 1 2.021
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 2.021
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2.021
Maluku 0 0 0 0 0 0 2.021
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2.021
Papua 0 0 0 0 0 0 2.021
Papua Barat 0 0 0 0 0 0 2.021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran