Informasi Dataset
Tags : wilayah pengawas jenis kelamin pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
07 September 2022
provinsi laki_laki perempuan kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 0 0 0 2.020
Sumatera Utara 1 0 0 0 1 1 2.020
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Riau 1 0 0 0 1 1 2.020
Jambi 1 1 0 2 0 2 2.020
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 2.020
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2.020
Lampung 2 1 0 2 1 3 2.020
Kep. Bangka Belitung 1 0 0 1 0 1 2.020
Kepulauan Riau 1 0 0 1 0 1 2.020
DKI Jakarta 2 0 0 1 1 2 2.020
Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Jawa Tengah 1 0 0 0 1 1 2.020
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2.020
Jawa Timur 3 0 0 3 0 3 2.020
Banten 2 0 0 1 1 2 2.020
Bali 0 0 0 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Timur 1 0 0 1 0 1 2.020
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 2.020
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Maluku 0 0 0 0 0 0 2.020
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Papua 0 0 0 0 0 0 2.020
Papua Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Aceh 0 0 0 0 0 0 2.021
Sumatera Utara 3 1 0 1 3 4 2.021
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2.021
Riau 1 0 0 0 1 1 2.021
Jambi 1 1 0 1 1 2 2.021
Sumatera Selatan 0 0 0 0 0 0 2.021
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2.021
Lampung 2 1 0 2 1 3 2.021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2.021
Kepulauan Riau 1 0 0 1 0 1 2.021
DKI Jakarta 2 0 0 0 2 2 2.021
Jawa Barat 0 0 0 0 0 0 2.021
Jawa Tengah 1 0 0 0 1 1 2.021
DI Yogyakarta 0 0 0 0 0 0 2.021
Jawa Timur 4 1 0 2 3 5 2.021
Banten 2 0 0 1 1 2 2.021
Bali 0 0 0 0 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 2 0 0 2 0 2 2.021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Barat 2 0 0 1 1 2 2.021
Kalimantan Tengah 0 0 0 0 0 0 2.021
Kalimantan Selatan 1 0 0 0 1 1 2.021
Kalimantan Timur 1 0 0 1 0 1 2.021
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Utara 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Tengah 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 2.021
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2.021
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2.021
Maluku 0 0 0 0 0 0 2.021
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2.021
Papua 0 0 0 0 0 0 2.021
Papua Barat 0 0 0 0 0 0 2.021
Total
8
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan dan Pendidikan Agama Buddha
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran