Informasi Dataset |
---|
Tags : wilayah pengawas jenis kelamin pendidikan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 06 September 2022 |
provinsi | laki_laki | prempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun_ajaran |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 85 | 46 | 0 | 81 | 50 | 131 | 2.020 |
Sumatera Utara | 49 | 62 | 0 | 89 | 22 | 111 | 2.020 |
Sumatera Barat | 26 | 32 | 0 | 33 | 25 | 58 | 2.020 |
Riau | 47 | 34 | 0 | 57 | 24 | 81 | 2.020 |
Jambi | 27 | 15 | 0 | 31 | 11 | 42 | 2.020 |
Sumatera Selatan | 49 | 41 | 0 | 62 | 28 | 90 | 2.020 |
Bengkulu | 19 | 14 | 0 | 19 | 14 | 33 | 2.020 |
Lampung | 79 | 28 | 0 | 72 | 35 | 107 | 2.020 |
Kep. Bangka Belitung | 10 | 10 | 1 | 14 | 5 | 20 | 2.020 |
Kepulauan Riau | 15 | 9 | 1 | 20 | 3 | 24 | 2.020 |
DKI Jakarta | 20 | 22 | 0 | 26 | 16 | 42 | 2.020 |
Jawa Barat | 338 | 136 | 0 | 186 | 288 | 474 | 2.020 |
Jawa Tengah | 180 | 103 | 0 | 128 | 155 | 283 | 2.020 |
DI Yogyakarta | 28 | 19 | 0 | 18 | 29 | 47 | 2.020 |
Jawa Timur | 249 | 73 | 0 | 140 | 182 | 322 | 2.020 |
Banten | 61 | 23 | 0 | 57 | 27 | 84 | 2.020 |
Bali | 7 | 2 | 0 | 4 | 5 | 9 | 2.020 |
Nusa Tenggara Barat | 52 | 16 | 0 | 52 | 16 | 68 | 2.020 |
Nusa Tenggara Timur | 13 | 5 | 0 | 15 | 3 | 18 | 2.020 |
Kalimantan Barat | 28 | 2 | 0 | 19 | 11 | 30 | 2.020 |
Kalimantan Tengah | 41 | 17 | 0 | 41 | 17 | 58 | 2.020 |
Kalimantan Selatan | 44 | 15 | 0 | 24 | 35 | 59 | 2.020 |
Kalimantan Timur | 40 | 13 | 0 | 36 | 17 | 53 | 2.020 |
Kalimantan Utara | 5 | 4 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2.020 |
Sulawesi Utara | 8 | 6 | 0 | 12 | 2 | 14 | 2.020 |
Sulawesi Tengah | 33 | 17 | 1 | 41 | 8 | 50 | 2.020 |
Sulawesi Selatan | 86 | 73 | 0 | 110 | 49 | 159 | 2.020 |
Sulawesi Tenggara | 27 | 12 | 0 | 31 | 8 | 39 | 2.020 |
Gorontalo | 11 | 4 | 0 | 9 | 6 | 15 | 2.020 |
Sulawesi Barat | 10 | 7 | 0 | 13 | 4 | 17 | 2.020 |
Maluku | 8 | 3 | 0 | 6 | 5 | 11 | 2.020 |
Maluku Utara | 11 | 6 | 0 | 13 | 4 | 17 | 2.020 |
Papua | 2 | 5 | 0 | 6 | 1 | 7 | 2.020 |
Papua Barat | 4 | 9 | 0 | 10 | 3 | 13 | 2.020 |
Aceh | 79 | 44 | 0 | 76 | 47 | 123 | 2.021 |
Sumatera Utara | 43 | 62 | 1 | 84 | 20 | 105 | 2.021 |
Sumatera Barat | 23 | 33 | 2 | 30 | 24 | 56 | 2.021 |
Riau | 40 | 30 | 2 | 43 | 25 | 70 | 2.021 |
Jambi | 25 | 15 | 1 | 26 | 13 | 40 | 2.021 |
Sumatera Selatan | 46 | 39 | 0 | 58 | 27 | 85 | 2.021 |
Bengkulu | 17 | 12 | 0 | 14 | 15 | 29 | 2.021 |
Lampung | 67 | 25 | 0 | 57 | 35 | 92 | 2.021 |
Kep. Bangka Belitung | 10 | 11 | 0 | 16 | 5 | 21 | 2.021 |
Kepulauan Riau | 14 | 8 | 1 | 16 | 5 | 22 | 2.021 |
DKI Jakarta | 20 | 22 | 1 | 26 | 15 | 42 | 2.021 |
Jawa Barat | 309 | 130 | 3 | 160 | 276 | 439 | 2.021 |
Jawa Tengah | 181 | 100 | 1 | 124 | 156 | 281 | 2.021 |
DI Yogyakarta | 27 | 19 | 1 | 11 | 34 | 46 | 2.021 |
Jawa Timur | 232 | 67 | 5 | 121 | 173 | 299 | 2.021 |
Banten | 62 | 23 | 1 | 57 | 27 | 85 | 2.021 |
Bali | 6 | 2 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2.021 |
Nusa Tenggara Barat | 48 | 12 | 2 | 39 | 19 | 60 | 2.021 |
Nusa Tenggara Timur | 12 | 4 | 1 | 12 | 3 | 16 | 2.021 |
Kalimantan Barat | 28 | 2 | 1 | 18 | 11 | 30 | 2.021 |
Kalimantan Tengah | 39 | 17 | 1 | 37 | 18 | 56 | 2.021 |
Kalimantan Selatan | 47 | 14 | 0 | 23 | 38 | 61 | 2.021 |
Kalimantan Timur | 36 | 12 | 1 | 31 | 16 | 48 | 2.021 |
Kalimantan Utara | 4 | 3 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.021 |
Sulawesi Utara | 7 | 7 | 0 | 11 | 3 | 14 | 2.021 |
Sulawesi Tengah | 32 | 11 | 1 | 31 | 11 | 43 | 2.021 |
Sulawesi Selatan | 90 | 72 | 3 | 102 | 57 | 162 | 2.021 |
Sulawesi Tenggara | 26 | 11 | 0 | 30 | 7 | 37 | 2.021 |
Gorontalo | 11 | 5 | 0 | 9 | 7 | 16 | 2.021 |
Sulawesi Barat | 8 | 6 | 0 | 10 | 4 | 14 | 2.021 |
Maluku | 10 | 3 | 0 | 8 | 5 | 13 | 2.021 |
Maluku Utara | 10 | 7 | 0 | 14 | 3 | 17 | 2.021 |
Papua | 2 | 6 | 0 | 6 | 2 | 8 | 2.021 |
Papua Barat | 4 | 9 | 0 | 9 | 4 | 13 | 2.021 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pendidikan Agama Islam |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2020/2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |