| Informasi Dataset |
|---|
| Tags : wilayah pengawas jenis kelamin pendidikan |
| DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
| DataSet Dimodifikasi : 07 September 2022 |
| provinsi | laki_laki | perempuan | kurang_s1 | s1 | lebih_s1 | jumlah | tahun_ajaran |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Sumatera Utara | 34 | 66 | 3 | 45 | 52 | 100 | 2.020 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Riau | 2 | 5 | 0 | 7 | 0 | 7 | 2.020 |
| Jambi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.020 |
| Sumatera Selatan | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.020 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Lampung | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.020 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Kepulauan Riau | 4 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 2.020 |
| DKI Jakarta | 7 | 7 | 1 | 4 | 9 | 14 | 2.020 |
| Jawa Barat | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | 2.020 |
| Jawa Tengah | 7 | 1 | 0 | 3 | 5 | 8 | 2.020 |
| DI Yogyakarta | 8 | 28 | 1 | 22 | 13 | 36 | 2.020 |
| Jawa Timur | 5 | 9 | 0 | 9 | 5 | 14 | 2.020 |
| Banten | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.020 |
| Bali | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Nusa Tenggara Timur | 24 | 17 | 1 | 32 | 8 | 41 | 2.020 |
| Kalimantan Barat | 15 | 4 | 0 | 13 | 6 | 19 | 2.020 |
| Kalimantan Tengah | 1 | 18 | 0 | 14 | 5 | 19 | 2.020 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.020 |
| Kalimantan Timur | 4 | 10 | 0 | 3 | 11 | 14 | 2.020 |
| Kalimantan Utara | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.020 |
| Sulawesi Utara | 6 | 39 | 0 | 35 | 10 | 45 | 2.020 |
| Sulawesi Tengah | 6 | 9 | 0 | 12 | 3 | 15 | 2.020 |
| Sulawesi Selatan | 17 | 11 | 0 | 16 | 12 | 28 | 2.020 |
| Sulawesi Tenggara | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.020 |
| Gorontalo | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.020 |
| Sulawesi Barat | 5 | 3 | 0 | 8 | 0 | 8 | 2.020 |
| Maluku | 10 | 28 | 0 | 22 | 16 | 38 | 2.020 |
| Maluku Utara | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.020 |
| Papua | 3 | 3 | 0 | 2 | 4 | 6 | 2.020 |
| Papua Barat | 3 | 4 | 0 | 5 | 2 | 7 | 2.020 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sumatera Utara | 32 | 23 | 1 | 45 | 9 | 55 | 2.021 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Riau | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2.021 | |
| Jambi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sumatera Selatan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.021 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Lampung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.021 |
| Kep. Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| DKI Jakarta | 6 | 4 | 0 | 4 | 6 | 10 | 2.021 |
| Jawa Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.021 |
| Jawa Tengah | 4 | 4 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.021 |
| DI Yogyakarta | 4 | 5 | 0 | 6 | 3 | 9 | 2.021 |
| Jawa Timur | 9 | 2 | 0 | 7 | 4 | 11 | 2.021 |
| Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Bali | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.021 |
| Nusa Tenggara Barat | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.021 |
| Nusa Tenggara Timur | 83 | 13 | 0 | 88 | 8 | 96 | 2.021 |
| Kalimantan Barat | 13 | 0 | 0 | 12 | 1 | 13 | 2.021 |
| Kalimantan Tengah | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.021 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Kalimantan Timur | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.021 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sulawesi Utara | 1 | 5 | 0 | 4 | 2 | 6 | 2.021 |
| Sulawesi Tengah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.021 |
| Sulawesi Selatan | 5 | 5 | 0 | 8 | 2 | 10 | 2.021 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Maluku | 6 | 6 | 1 | 11 | 0 | 12 | 2.021 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.021 |
| Papua | 7 | 4 | 0 | 10 | 1 | 11 | 2.021 |
| Papua Barat | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.021 |
| Aceh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Sumatera Utara | 28 | 21 | 0 | 41 | 8 | 49 | 2.025 |
| Sumatera Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Riau | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 2.025 |
| Jambi | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 2.025 |
| Sumatera Selatan | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.025 |
| Bengkulu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Lampung | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2.025 |
| Kepulauan Bangka Belitung | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Kepulauan Riau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| DKI Jakarta | 5 | 4 | 0 | 3 | 6 | 9 | 2.025 |
| Jawa Barat | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2.025 |
| Jawa Tengah | 2 | 3 | 0 | 3 | 2 | 5 | 2.025 |
| Daerah Istimewa Yogyakarta | 3 | 5 | 0 | 5 | 3 | 8 | 2.025 |
| Jawa Timur | 9 | 2 | 0 | 8 | 3 | 11 | 2.025 |
| Banten | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Bali | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2.025 |
| Nusa Tenggara Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Nusa Tenggara Timur | 70 | 10 | 0 | 73 | 7 | 80 | 2.025 |
| Kalimantan Barat | 9 | 0 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2.025 |
| Kalimantan Tengah | 2 | 2 | 0 | 4 | 0 | 4 | 2.025 |
| Kalimantan Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Kalimantan Timur | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2.025 |
| Kalimantan Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Sulawesi Utara | 1 | 6 | 0 | 4 | 3 | 7 | 2.025 |
| Sulawesi Tengah | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2.025 |
| Sulawesi Selatan | 4 | 5 | 0 | 7 | 2 | 9 | 2.025 |
| Sulawesi Tenggara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Gorontalo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Sulawesi Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Maluku | 6 | 6 | 1 | 11 | 0 | 12 | 2.025 |
| Maluku Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Papua | 6 | 4 | 0 | 10 | 0 | 10 | 2.025 |
| Papua Barat | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Papua Barat Daya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.025 |
| Total |
Additional Info
| Field | Nilai |
|---|---|
| Sumber | : Direktorat Pendidikan Kristen |
| Versi | : 1 |
| Pembuat | : Bagian Data |
| Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
| Cakupan | : Provinsi |
| Tahun | : 2020/2021 |
| Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Ajaran |