Informasi Dataset
Tags : wilayah  pengawas jenis kelamin pendidikan 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
06 September 2022
provinsi laki_laki perempuan kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun_ajaran
Aceh 0 0 0 0 0 0 2.020
Sumatera Utara 27 25 1 45 6 52 2.020
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Riau 2 2 0 3 1 4 2.020
Jambi 0 0 0 0 0 0 2.020
Sumatera Selatan 1 0 0 1 0 1 2.020
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2.020
Lampung 2 0 0 1 1 2 2.020
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2.020
Kepulauan Riau 0 0 0 0 0 0 2.020
DKI Jakarta 4 4 0 3 5 8 2.020
Jawa Barat 1 0 0 1 0 1 2.020
Jawa Tengah 4 4 0 5 3 8 2.020
DI Yogyakarta 5 5 0 8 2 10 2.020
Jawa Timur 9 2 0 7 4 11 2.020
Banten 0 0 0 0 0 0 2.020
Bali 4 0 0 4 0 4 2.020
Nusa Tenggara Barat 1 0 0 1 0 1 2.020
Nusa Tenggara Timur 85 13 0 88 10 98 2.020
Kalimantan Barat 12 0 0 11 1 12 2.020
Kalimantan Tengah 2 2 0 4 0 4 2.020
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 0 0 2.020
Kalimantan Timur 0 3 0 0 3 3 2.020
Kalimantan Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Utara 1 6 0 5 2 7 2.020
Sulawesi Tengah 2 0 0 2 0 2 2.020
Sulawesi Selatan 5 6 0 9 2 11 2.020
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 0 0 2.020
Gorontalo 0 0 0 0 0 0 2.020
Sulawesi Barat 0 0 0 0 0 0 2.020
Maluku 7 7 1 13 0 14 2.020
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2.020
Papua 9 4 0 12 1 13 2.020
Papua Barat 2 0 0 2 0 2 2.020
Aceh 0 0 0 0 0 0 2.021
Sumatera Utara 34 66 0 52 48 100 2.021
Sumatera Barat 0 0 0 0 0 0 2.021
Riau 4 5 0 9 0 9 2.021
Jambi 1 0 0 1 0 1 2.021
Sumatera Selatan 1 0 0 1 0 1 2.021
Bengkulu 0 0 0 0 0 0 2.021
Lampung 0 2 0 1 1 2 2.021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 0 0 2.021
Kepulauan Riau 4 1 0 5 0 5 2.021
DKI Jakarta 8 9 0 11 6 17 2.021
Jawa Barat 3 1 0 2 2 4 2.021
Jawa Tengah 7 1 0 8 0 8 2.021
DI Yogyakarta 2 4 0 6 0 6 2.021
Jawa Timur 0 9 0 7 2 9 2.021
Banten 1 1 0 2 0 2 2.021
Bali 0 0 0 0 0 0 2.021
Nusa Tenggara Barat 0 1 0 1 0 1 2.021
Nusa Tenggara Timur 26 16 0 32 10 42 2.021
Kalimantan Barat 18 5 0 23 0 23 2.021
Kalimantan Tengah 2 14 0 15 1 16 2.021
Kalimantan Selatan 0 1 0 0 1 1 2.021
Kalimantan Timur 6 7 0 3 10 13 2.021
Kalimantan Utara 2 2 0 4 0 4 2.021
Sulawesi Utara 6 39 0 35 10 45 2.021
Sulawesi Tengah 6 9 0 14 1 15 2.021
Sulawesi Selatan 17 11 0 20 8 28 2.021
Sulawesi Tenggara 0 2 0 2 0 2 2.021
Gorontalo 1 0 0 1 0 1 2.021
Sulawesi Barat 6 4 0 9 1 10 2.021
Maluku 9 28 0 22 15 37 2.021
Maluku Utara 0 1 0 1 0 1 2.021
Papua 2 4 0 5 1 6 2.021
Papua Barat 3 4 0 5 2 7 2.021
Total
8
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Pendidikan Kristen
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020/2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Ajaran