Informasi Dataset |
---|
Tags : pegawai asn pns jabatan |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 01 September 2022 |
provinsi | pertama | muda | madya | utama | jumlah | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|
Aceh | 125 | 216 | 123 | 0 | 464 | 2023 |
Sumatera Utara | 129 | 172 | 217 | 0 | 518 | 2023 |
Sumatera Barat | 111 | 147 | 77 | 0 | 335 | 2023 |
Riau | 54 | 100 | 147 | 0 | 301 | 2023 |
Jambi | 53 | 91 | 96 | 0 | 240 | 2023 |
Sumatera Selatan | 109 | 141 | 122 | 0 | 372 | 2023 |
Bengkulu | 51 | 94 | 49 | 0 | 194 | 2023 |
Lampung | 54 | 148 | 205 | 0 | 407 | 2023 |
Kepulauan Bangka Belitung | 12 | 36 | 6 | 0 | 54 | 2023 |
Kepulauan Riau | 37 | 33 | 17 | 0 | 87 | 2023 |
DKI Jakarta | 31 | 61 | 87 | 0 | 179 | 2023 |
Jawa Barat | 431 | 508 | 424 | 0 | 1.363 | 2023 |
Jawa Tengah | 158 | 286 | 388 | 0 | 832 | 2023 |
Daerah Istimewa Yogyakarta | 39 | 53 | 74 | 0 | 166 | 2023 |
Jawa Timur | 348 | 319 | 401 | 0 | 1.068 | 2023 |
Banten | 102 | 97 | 140 | 0 | 339 | 2023 |
Bali | 18 | 16 | 15 | 0 | 49 | 2023 |
Nusa Tenggara Barat | 60 | 109 | 100 | 0 | 269 | 2023 |
Nusa Tenggara Timur | 33 | 42 | 21 | 0 | 96 | 2023 |
Kalimantan Barat | 39 | 104 | 30 | 0 | 173 | 2023 |
Kalimantan Tengah | 19 | 84 | 28 | 0 | 131 | 2023 |
Kalimantan Selatan | 54 | 110 | 69 | 0 | 233 | 2023 |
Kalimantan Timur | 28 | 73 | 17 | 0 | 118 | 2023 |
Kalimantan Utara | 10 | 31 | 1 | 0 | 42 | 2023 |
Sulawesi Utara | 31 | 56 | 16 | 0 | 103 | 2023 |
Sulawesi Tengah | 50 | 117 | 28 | 0 | 195 | 2023 |
Sulawesi Selatan | 141 | 195 | 168 | 0 | 504 | 2023 |
Sulawesi Tenggara | 43 | 126 | 85 | 0 | 254 | 2023 |
Gorontalo | 10 | 73 | 35 | 0 | 118 | 2023 |
Sulawesi Barat | 18 | 68 | 15 | 0 | 101 | 2023 |
Maluku | 40 | 54 | 7 | 0 | 101 | 2023 |
Maluku Utara | 31 | 58 | 11 | 0 | 100 | 2023 |
Papua Barat | 21 | 25 | 2 | 0 | 48 | 2023 |
Papua Barat Daya | 14 | 32 | 9 | 0 | 55 | 2023 |
Papua Selatan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Pegunungan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Papua Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2023 |
Aceh | 66 | 218 | 128 | 0 | 412 | 2022 |
Sumatera Utara | 85 | 179 | 231 | 0 | 495 | 2022 |
Sumatera Barat | 84 | 147 | 81 | 0 | 312 | 2022 |
Riau | 30 | 110 | 135 | 0 | 275 | 2022 |
Jambi | 31 | 95 | 98 | 0 | 224 | 2022 |
Sumatera Selatan | 85 | 147 | 128 | 0 | 360 | 2022 |
Bengkulu | 34 | 95 | 50 | 0 | 179 | 2022 |
Lampung | 45 | 145 | 209 | 0 | 399 | 2022 |
Kep. Bangka Belitung | 12 | 35 | 8 | 0 | 55 | 2022 |
Kepulauan Riau | 23 | 34 | 19 | 0 | 76 | 2022 |
DKI Jakarta | 26 | 63 | 92 | 0 | 181 | 2022 |
Jawa Barat | 252 | 560 | 483 | 0 | 1.295 | 2022 |
Jawa Tengah | 145 | 295 | 421 | 0 | 861 | 2022 |
DI Yogyakarta | 43 | 56 | 88 | 0 | 187 | 2022 |
Jawa Timur | 170 | 342 | 421 | 0 | 933 | 2022 |
Banten | 42 | 106 | 148 | 0 | 296 | 2022 |
Bali | 13 | 17 | 15 | 0 | 45 | 2022 |
Nusa Tenggara Barat | 30 | 111 | 95 | 0 | 236 | 2022 |
Nusa Tenggara Timur | 16 | 45 | 18 | 0 | 79 | 2022 |
Kalimantan Barat | 31 | 101 | 35 | 0 | 167 | 2022 |
Kalimantan Tengah | 25 | 80 | 27 | 0 | 132 | 2022 |
Kalimantan Selatan | 55 | 107 | 68 | 0 | 230 | 2022 |
Kalimantan Timur | 33 | 67 | 20 | 0 | 120 | 2022 |
Kalimantan Utara | 11 | 36 | 1 | 0 | 48 | 2022 |
Sulawesi Utara | 20 | 53 | 18 | 0 | 91 | 2022 |
Sulawesi Tengah | 53 | 113 | 29 | 0 | 195 | 2022 |
Sulawesi Selatan | 117 | 187 | 176 | 0 | 480 | 2022 |
Sulawesi Tenggara | 45 | 117 | 77 | 0 | 239 | 2022 |
Gorontalo | 7 | 74 | 34 | 0 | 115 | 2022 |
Sulawesi Barat | 20 | 66 | 15 | 0 | 101 | 2022 |
Maluku | 39 | 54 | 8 | 0 | 101 | 2022 |
Maluku Utara | 47 | 71 | 11 | 0 | 129 | 2022 |
Papua | 12 | 24 | 5 | 0 | 41 | 2022 |
Papua Barat | 14 | 32 | 8 | 0 | 54 | 2022 |
Aceh | 86 | 188 | 94 | 0 | 368 | 2021 |
Sumatera Utara | 93 | 249 | 110 | 0 | 452 | 2021 |
Sumatera Barat | 77 | 175 | 35 | 0 | 287 | 2021 |
Riau | 31 | 158 | 70 | 0 | 259 | 2021 |
Jambi | 38 | 117 | 60 | 0 | 215 | 2021 |
Sumatera Selatan | 108 | 200 | 39 | 0 | 347 | 2021 |
Bengkulu | 56 | 111 | 13 | 0 | 180 | 2021 |
Lampung | 53 | 175 | 135 | 0 | 363 | 2021 |
Kep. Bangka Belitung | 11 | 33 | 5 | 0 | 49 | 2021 |
Kepulauan Riau | 20 | 39 | 0 | 0 | 59 | 2021 |
DKI Jakarta | 28 | 56 | 109 | 0 | 193 | 2021 |
Jawa Barat | 290 | 678 | 429 | 0 | 1.397 | 2021 |
Jawa Tengah | 182 | 534 | 212 | 0 | 928 | 2021 |
DI Yogyakarta | 39 | 59 | 68 | 0 | 166 | 2021 |
Jawa Timur | 163 | 547 | 261 | 0 | 971 | 2021 |
Banten | 45 | 124 | 135 | 0 | 304 | 2021 |
Bali | 12 | 33 | 4 | 0 | 49 | 2021 |
Nusa Tenggara Barat | 45 | 129 | 55 | 0 | 229 | 2021 |
Nusa Tenggara Timur | 17 | 52 | 4 | 0 | 73 | 2021 |
Kalimantan Barat | 45 | 111 | 12 | 0 | 168 | 2021 |
Kalimantan Tengah | 29 | 94 | 5 | 0 | 128 | 2021 |
Kalimantan Selatan | 43 | 127 | 22 | 0 | 192 | 2021 |
Kalimantan Timur | 28 | 77 | 3 | 0 | 108 | 2021 |
Kalimantan Utara | 12 | 18 | 2 | 0 | 32 | 2021 |
Sulawesi Utara | 15 | 56 | 2 | 0 | 73 | 2021 |
Sulawesi Tengah | 38 | 105 | 7 | 0 | 150 | 2021 |
Sulawesi Selatan | 81 | 243 | 58 | 0 | 382 | 2021 |
Sulawesi Tenggara | 45 | 169 | 26 | 0 | 240 | 2021 |
Gorontalo | 19 | 87 | 5 | 0 | 111 | 2021 |
Sulawesi Barat | 24 | 43 | 3 | 0 | 70 | 2021 |
Maluku | 28 | 46 | 0 | 0 | 74 | 2021 |
Maluku Utara | 29 | 54 | 1 | 0 | 84 | 2021 |
Papua | 3 | 20 | 0 | 0 | 23 | 2021 |
Papua Barat | 18 | 28 | 1 | 0 | 47 | 2021 |
Aceh | 84 | 190 | 94 | 0 | 368 | 2020 |
Sumatera Utara | 93 | 249 | 110 | 0 | 452 | 2020 |
Sumatera Barat | 77 | 175 | 35 | 0 | 287 | 2020 |
Riau | 31 | 157 | 69 | 0 | 257 | 2020 |
Jambi | 38 | 117 | 60 | 0 | 215 | 2020 |
Sumatera Selatan | 110 | 200 | 39 | 0 | 349 | 2020 |
Bengkulu | 56 | 111 | 13 | 0 | 180 | 2020 |
Lampung | 53 | 175 | 135 | 0 | 363 | 2020 |
Kep. Bangka Belitung | 11 | 32 | 5 | 0 | 48 | 2020 |
Kepulauan Riau | 19 | 39 | 0 | 0 | 58 | 2020 |
DKI Jakarta | 27 | 56 | 108 | 0 | 191 | 2020 |
Jawa Barat | 290 | 676 | 429 | 0 | 1.395 | 2020 |
Jawa Tengah | 177 | 493 | 249 | 0 | 919 | 2020 |
DI Yogyakarta | 37 | 55 | 70 | 0 | 162 | 2020 |
Jawa Timur | 166 | 530 | 269 | 0 | 965 | 2020 |
Banten | 45 | 124 | 135 | 0 | 304 | 2020 |
Bali | 12 | 33 | 4 | 0 | 49 | 2020 |
Nusa Tenggara Barat | 45 | 129 | 55 | 0 | 229 | 2020 |
Nusa Tenggara Timur | 17 | 52 | 4 | 0 | 73 | 2020 |
Kalimantan Barat | 45 | 111 | 12 | 0 | 168 | 2020 |
Kalimantan Tengah | 30 | 95 | 5 | 0 | 130 | 2020 |
Kalimantan Selatan | 43 | 126 | 23 | 0 | 192 | 2020 |
Kalimantan Timur | 28 | 77 | 3 | 0 | 108 | 2020 |
Kalimantan Utara | 12 | 18 | 2 | 0 | 32 | 2020 |
Sulawesi Utara | 15 | 56 | 2 | 0 | 73 | 2020 |
Sulawesi Tengah | 38 | 105 | 7 | 0 | 150 | 2020 |
Sulawesi Selatan | 81 | 241 | 58 | 0 | 380 | 2020 |
Sulawesi Tenggara | 45 | 169 | 26 | 0 | 240 | 2020 |
Gorontalo | 17 | 84 | 10 | 0 | 111 | 2020 |
Sulawesi Barat | 24 | 43 | 3 | 0 | 70 | 2020 |
Maluku | 28 | 46 | 0 | 0 | 74 | 2020 |
Maluku Utara | 29 | 54 | 1 | 0 | 84 | 2020 |
Papua | 3 | 20 | 0 | 0 | 23 | 2020 |
Papua Barat | 18 | 25 | 1 | 0 | 44 | 2020 |
Aceh | 80 | 202 | 72 | 0 | 354 | 2019 |
Sumatera Utara | 68 | 130 | 26 | 0 | 224 | 2019 |
Sumatera Barat | 73 | 162 | 28 | 0 | 263 | 2019 |
Riau | 33 | 172 | 41 | 0 | 246 | 2019 |
Jambi | 39 | 138 | 35 | 0 | 212 | 2019 |
Sumatera Selatan | 112 | 182 | 30 | 0 | 324 | 2019 |
Bengkulu | 38 | 67 | 12 | 0 | 117 | 2019 |
Lampung | 50 | 114 | 88 | 0 | 252 | 2019 |
Kep. Bangka Belitung | 10 | 21 | 6 | 0 | 37 | 2019 |
Kepulauan Riau | 22 | 36 | 0 | 0 | 58 | 2019 |
DKI Jakarta | 43 | 61 | 97 | 0 | 201 | 2019 |
Jawa Barat | 323 | 637 | 343 | 0 | 1.303 | 2019 |
Jawa Tengah | 185 | 473 | 167 | 0 | 825 | 2019 |
DI Yogyakarta | 38 | 39 | 14 | 0 | 91 | 2019 |
Jawa Timur | 155 | 474 | 183 | 0 | 812 | 2019 |
Banten | 54 | 111 | 132 | 0 | 297 | 2019 |
Bali | 14 | 29 | 5 | 0 | 48 | 2019 |
Nusa Tenggara Barat | 51 | 142 | 27 | 0 | 220 | 2019 |
Nusa Tenggara Timur | 26 | 56 | 2 | 0 | 84 | 2019 |
Kalimantan Barat | 42 | 117 | 7 | 0 | 166 | 2019 |
Kalimantan Tengah | 25 | 32 | 1 | 0 | 58 | 2019 |
Kalimantan Selatan | 45 | 126 | 14 | 0 | 185 | 2019 |
Kalimantan Timur | 28 | 70 | 3 | 0 | 101 | 2019 |
Kalimantan Utara | 21 | 9 | 0 | 0 | 30 | 2019 |
Sulawesi Utara | 13 | 36 | 1 | 0 | 50 | 2019 |
Sulawesi Tengah | 35 | 68 | 4 | 0 | 107 | 2019 |
Sulawesi Selatan | 86 | 151 | 33 | 0 | 270 | 2019 |
Sulawesi Tenggara | 43 | 102 | 6 | 0 | 151 | 2019 |
Gorontalo | 32 | 75 | 3 | 0 | 110 | 2019 |
Sulawesi Barat | 36 | 48 | 0 | 0 | 84 | 2019 |
Maluku | 9 | 12 | 0 | 0 | 21 | 2019 |
Maluku Utara | 24 | 62 | 0 | 0 | 86 | 2019 |
Papua | 4 | 18 | 0 | 0 | 22 | 2019 |
Papua Barat | 9 | 19 | 2 | 0 | 30 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Urusan Agama Islam Dan Pembinaan Syariah |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Provinsi |
Tahun | : 2019 - 2021 |
Frekuensi Penerbitan | : 1 Tahun Sekali |