
Informasi Dataset |
---|
Tags : unit kerja baznas zis |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 02 September 2022 |
unit_kerja | zakat_mal_penghasilan | zakat_mal_badan | zakat_fitrah | infak_sedekah_terikat | infak_sedekah_tidak_terikat | csr | sosial_keagamaan | tahun |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAZNAS | 231306151329 | 14168585290 | 2867940708 | 20650983810 | 7553348296 | 16590759644 | 3096539272 | 2019 |
BAZNAS Provinsi | 480356825888 | 7325117550 | 2045979682 | 4281070901 | 87015055503 | 353058890 | 2542614261 | 2019 |
BAZNAS Kab/Kota | 1667011065643 | 113869149799 | 1311767469680 | 54280196780 | 321656868162 | 8697347783 | 62698448827 | 2019 |
LAZ Nasional | 837786235740 | 144717748778 | 78085318017 | 492827337742 | 937631551366 | 57225578620 | 670154082170 | 2019 |
LAZ Provinsi | 37221002725 | 21398330702 | 4617345365 | 91228282663 | 87082941559 | 8777875756 | 32800638843 | 2019 |
LAZ Kab/Kota | 80133865676 | 5258215364 | 6760436734 | 49041732426 | 36071416902 | 4750819922 | 45373228039 | 2019 |
OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | 617298559296 | - | - | - | 1105130924472 | - | 356435759981 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 |