Informasi Dataset |
---|
Tags : unit kerja baznas zis |
DataSet Dipublikasi : 24 Agustus 2022 |
DataSet Dimodifikasi : 02 September 2022 |
unit_kerja | zakat | infak_sedekah | sosial_keagamaan | tahun |
---|---|---|---|---|
BAZNAS | 225702309429 | 41770466304 | 3244175032 | 2019 |
BAZNAS Provinsi | 408849381319 | 70599242592 | 2347910378 | 2019 |
BAZNAS Kab/Kota | 2275421612808 | 266536272489 | 44915003055 | 2019 |
LAZ | 1113176499153 | 1671021918768 | 735675302118 | 2019 |
OPZ dalam Pembinaan Kelembagaan | 338411136835 | 1271036407430 | 219513596645 | 2019 |
Total |
Additional Info
Field | Nilai |
---|---|
Sumber | : Direktorat Pemberdayaan Zakat Dan Wakaf |
Versi | : 1 |
Pembuat | : Bagian Data |
Pemelihara | : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi |
Cakupan | : Unit Kerja |
Tahun | : 2019 |