Home / Dataset / Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah / Jumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji & Umrah (KBIHU)




Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan haji dan umrah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Informasi Dataset
Tags : wilayah pihk ppiu kbiuh 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
08 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Penyelenggara Ibadah Haji Khusus (PIHK), Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) dan Kelompok Bimbingan Ibadah Haji & Umrah (KBIHU), dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. pihk : Jumlah PIHK per Provinsi
  3. ppiu : Jumlah PPIU per Provinsi
  4. kbiuh : Jumlah KBIUH per Provinsi
  5. jumlah : Jumlah PIHK, PPIU dan KBIUH per Provinsi
  6. tahun : Tahun Data
provinsi pihk ppiu kbihu jumlah tahun
Aceh 0 4 4 2022
Sumatera Utara 11 34 45 2022
Sumatera Barat 3 14 17 2022
Riau 7 20 27 2022
Jambi 2 4 6 2022
Sumatera Selatan 3 14 17 2022
Bengkulu 1 1 2 2022
Lampung 4 8 12 2022
Kep. Bangka Belitung 0 1 1 2022
Kepulauan Riau 1 8 9 2022
DKI Jakarta 219 405 624 2022
Jawa Barat 58 172 230 2022
Jawa Tengah 15 37 52 2022
DI Yogyakarta 10 18 28 2022
Jawa Timur 49 95 144 2022
Banten 30 67 97 2022
Bali 1 1 2 2022
Nusa Tenggara Barat 2 2 4 2022
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 2022
Kalimantan Barat 0 8 8 2022
Kalimantan Tengah 2 2 4 2022
Kalimantan Selatan 17 35 52 2022
Kalimantan Timur 6 11 17 2022
Kalimantan Utara 0 0 0 2022
Sulawesi Utara 0 0 0 2022
Sulawesi Tengah 0 4 4 2022
Sulawesi Selatan 21 48 69 2022
Sulawesi Tenggara 1 1 2 2022
Gorontalo 0 2 2 2022
Sulawesi Barat 0 0 0 2022
Maluku 0 0 0 2022
Maluku Utara 0 0 0 2022
Papua 0 0 0 2022
Papua Barat 0 0 0 2022
Aceh 0 23 23 2021
Sumatera Utara 8 42 50 2021
Sumatera Barat 3 15 18 2021
Riau 4 23 27 2021
Jambi 2 7 9 2021
Sumatera Selatan 2 25 27 2021
Bengkulu 0 2 2 2021
Lampung 4 7 11 2021
Kep. Bangka Belitung 0 2 2 2021
Kepulauan Riau 1 5 6 2021
DKI Jakarta 205 467 672 2021
Jawa Barat 55 237 292 2021
Jawa Tengah 12 69 81 2021
DI Yogyakarta 9 23 32 2021
Jawa Timur 44 143 187 2021
Banten 25 87 112 2021
Bali 1 1 2 2021
Nusa Tenggara Barat 1 5 6 2021
Nusa Tenggara Timur 0 0 0 2021
Kalimantan Barat 0 7 7 2021
Kalimantan Tengah 2 4 6 2021
Kalimantan Selatan 15 38 53 2021
Kalimantan Timur 5 16 21 2021
Kalimantan Utara 0 1 1 2021
Sulawesi Utara 0 0 0 2021
Sulawesi Tengah 0 3 3 2021
Sulawesi Selatan 23 95 118 2021
Sulawesi Tenggara 1 3 4 2021
Gorontalo 0 3 3 2021
Sulawesi Barat 0 1 1 2021
Maluku 0 0 0 2021
Maluku Utara 0 0 0 2021
Papua 0 0 0 2021
Papua Barat 0 0 0 2021

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji Dan Umrah
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali