Informasi Dataset
Tags : pegawai asn non pns wilayah jabatan penyuluh 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
01 September 2022
provinsi laki_laki perempuan kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun
Aceh 3 1 1 3 0 4 2023
Sumatera Utara 39 25 19 36 9 64 2023
Sumatera Barat 6 3 4 5 0 9 2023
Riau 37 16 21 28 4 53 2023
Jambi 12 14 18 7 1 26 2023
Sumatera Selatan 20 9 8 15 6 29 2023
Bengkulu 7 9 10 4 2 16 2023
Lampung 29 25 23 29 2 54 2023
Kepulauan Bangka Belitung 29 13 25 16 1 42 2023
Kepulauan Riau 20 6 6 19 1 26 2023
DKI Jakarta 42 16 32 20 6 58 2023
Jawa Barat 40 14 35 17 2 54 2023
Jawa Tengah 86 68 71 81 2 154 2023
Daerah Istimewa Yogyakarta 10 8 5 10 3 18 2023
Jawa Timur 76 31 67 35 5 107 2023
Banten 82 43 59 55 11 125 2023
Bali 21 3 17 6 1 24 2023
Nusa Tenggara Barat 28 9 9 28 0 37 2023
Nusa Tenggara Timur 3 1 2 2 0 4 2023
Kalimantan Barat 64 24 48 37 3 88 2023
Kalimantan Tengah 14 6 12 8 0 20 2023
Kalimantan Selatan 15 11 9 16 1 26 2023
Kalimantan Timur 15 5 7 11 2 20 2023
Kalimantan Utara 4 4 5 3 0 8 2023
Sulawesi Utara 14 6 9 11 0 20 2023
Sulawesi Tengah 18 8 15 11 0 26 2023
Sulawesi Selatan 12 4 3 13 0 16 2023
Sulawesi Tenggara 2 2 2 2 0 4 2023
Gorontalo 1 3 3 1 0 4 2023
Sulawesi Barat 3 1 2 2 0 4 2023
Maluku 7 1 7 1 0 8 2023
Maluku Utara 3 1 2 2 0 4 2023
Papua Barat 11 3 9 5 0 14 2023
Papua Barat Daya 4 0 3 1 0 4 2023
Papua Selatan 0 0 0 0 0 0 2023
Papua 0 0 0 0 0 0 2023
Papua Pegunungan 0 0 0 0 0 0 2023
Papua Tengah 0 0 0 0 0 0 2023
Aceh 3 1 1 3 0 4 2022
Sumatera Utara 39 25 19 36 9 64 2022
Sumatera Barat 6 4 4 6 0 10 2022
Riau 37 17 21 29 4 54 2022
Jambi 12 14 18 7 1 26 2022
Sumatera Selatan 21 9 8 16 6 30 2022
Bengkulu 7 9 10 4 2 16 2022
Lampung 29 25 23 29 2 54 2022
Kep. Bangka Belitung 29 13 25 16 1 42 2022
Kepulauan Riau 20 6 6 19 1 26 2022
DKI Jakarta 42 16 32 20 6 58 2022
Jawa Barat 40 14 36 16 2 54 2022
Jawa Tengah 87 71 71 85 2 158 2022
DI Yogyakarta 10 8 5 10 3 18 2022
Jawa Timur 78 32 67 38 5 110 2022
Banten 82 44 59 56 11 126 2022
Bali 21 3 17 6 1 24 2022
Nusa Tenggara Barat 29 9 9 29 0 38 2022
Nusa Tenggara Timur 3 1 2 2 0 4 2022
Kalimantan Barat 64 24 48 37 3 88 2022
Kalimantan Tengah 14 6 12 8 0 20 2022
Kalimantan Selatan 15 11 9 16 1 26 2022
Kalimantan Timur 15 5 7 11 2 20 2022
Kalimantan Utara 4 4 5 3 0 8 2022
Sulawesi Utara 14 6 9 11 0 20 2022
Sulawesi Tengah 18 8 15 11 0 26 2022
Sulawesi Selatan 12 4 3 13 0 16 2022
Sulawesi Tenggara 2 2 2 2 0 4 2022
Gorontalo 1 3 3 1 0 4 2022
Sulawesi Barat 3 1 2 2 0 4 2022
Maluku 7 1 7 1 0 8 2022
Maluku Utara 3 1 2 2 0 4 2022
Papua 11 3 9 5 0 14 2022
Papua Barat 4 0 3 1 0 4 2022
Aceh 4 3 1 0 8 2021
Aceh 4 0 3 1 0 8 2021
Sumatera Utara 35 19 13 34 7 108 2021
Sumatera Utara 35 19 13 34 7 108 2021
Sumatera Barat 5 5 3 6 1 20 2021
Sumatera Barat 5 5 3 6 1 20 2021
Riau 30 24 26 27 1 108 2021
Riau 30 24 26 27 1 108 2021
Jambi 13 13 21 5 0 52 2021
Jambi 13 13 21 5 0 52 2021
Sumatera Selatan 27 13 16 24 0 80 2021
Sumatera Selatan 27 13 16 24 0 80 2021
Bengkulu 9 7 9 7 0 32 2021
Bengkulu 9 7 9 7 0 32 2021
Lampung 31 23 31 22 1 108 2021
Lampung 31 23 31 22 1 108 2021
Kep. Bangka Belitung 26 16 35 7 0 84 2021
Kep. Bangka Belitung 26 16 35 7 0 84 2021
Kepulauan Riau 20 6 6 20 0 52 2021
Kepulauan Riau 20 6 6 20 0 52 2021
DKI Jakarta 40 18 25 26 7 116 2021
DKI Jakarta 40 18 25 26 7 116 2021
Jawa Barat 30 24 34 20 0 108 2021
Jawa Barat 30 24 34 20 0 108 2021
Jawa Tengah 90 74 97 66 1 328 2021
Jawa Tengah 90 74 97 66 1 328 2021
DI Yogyakarta 8 10 4 12 2 36 2021
DI Yogyakarta 8 10 4 12 2 36 2021
Jawa Timur 85 25 64 39 7 220 2021
Jawa Timur 85 25 64 39 7 220 2021
Banten 81 45 65 54 7 252 2021
Banten 81 45 65 54 7 252 2021
Bali 21 3 16 8 0 48 2021
Bali 21 3 16 8 0 48 2021
Nusa Tenggara Barat 32 6 11 27 0 76 2021
Nusa Tenggara Barat 32 6 11 27 0 76 2021
Nusa Tenggara Timur 2 0 1 1 0 4 2021
Nusa Tenggara Timur 2 1 1 0 4 2021
Kalimantan Barat 62 26 52 36 0 176 2021
Kalimantan Barat 62 26 52 36 0 176 2021
Kalimantan Tengah 12 8 6 14 0 40 2021
Kalimantan Tengah 12 8 6 14 0 40 2021
Kalimantan Selatan 14 12 13 12 1 52 2021
Kalimantan Selatan 14 12 13 12 1 52 2021
Kalimantan Timur 15 5 7 12 1 40 2021
Kalimantan Timur 15 5 7 12 1 40 2021
Kalimantan Utara 5 3 5 3 0 16 2021
Kalimantan Utara 5 3 5 3 0 16 2021
Sulawesi Utara 13 7 11 9 0 40 2021
Sulawesi Utara 13 7 11 9 0 40 2021
Sulawesi Tengah 12 14 13 13 0 52 2021
Sulawesi Tengah 12 14 13 13 0 52 2021
Sulawesi Selatan 11 5 5 11 0 32 2021
Sulawesi Selatan 11 5 5 11 0 32 2021
Sulawesi Tenggara 2 2 3 1 0 8 2021
Sulawesi Tenggara 2 2 3 1 0 8 2021
Gorontalo 3 1 0 4 0 8 2021
Gorontalo 3 1 0 4 0 8 2021
Sulawesi Barat 4 0 2 2 0 8 2021
Sulawesi Barat 4 2 2 0 8 2021
Maluku 7 1 8 0 0 16 2021
Maluku 7 1 8 0 0 16 2021
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2021
Maluku Utara 0 0 0 0 0 0 2021
Papua 12 2 6 8 0 28 2021
Papua 12 2 6 8 0 28 2021
Papua Barat 3 1 0 4 0 8 2021
Papua Barat 3 1 0 4 0 8 2021
Total
8
Additional Info
Field Nilai
Sumber : Direktorat Urusan Dan Pendidikan Agama Buddha
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali