Home / Dataset / Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha / Jumlah Penyuluh Agama Buddha PNS Menurut Kualifikasi Pendidikan




Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha

Menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan standardisasi di bidang bimbingan masyarakat Buddha sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan


Informasi Dataset
Tags : pegawai asn pns wilayah jabatan penyuluh 
DataSet Dipublikasi :
24 Agustus 2022
DataSet Dimodifikasi :
01 September 2022

Data ini berisi mengenai Jumlah Penyuluh Agama Buddha PNS Menurut Jenis Kelamin dan Kualifikasi Pendidikan, dengan penjelasan variabel data:

  1. provinsi : Nama Provinsi
  2. laki_laki : Jumlah PNS Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Buddha Berjenis Kelamin Laki-laki per Provinsi
  3. perempuan : Jumlah PNS Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Buddha Berjenis Kelamin Perempuan per Provinsi
  4. kurang_s1 : Jumlah PNS Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Buddha Berpendidikan di Bawah Strata Pertama per Provinsi
  5. s1 : Jumlah PNS Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama BUddha Berpendidikan Strata Pertama per Provinsi
  6. lebih_S1 : s1 : Jumlah PNS Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama Buddha Berpendidikan di Atas Strata Pertama per Provinsi
  7. jumlah : Jumlah PNS Menduduki Jabatan Fungsional Penyuluh Agama BUddha per Provinsi
  8. tahun : Tahun Data
provinsi kurang_s1 s1 lebih_s1 jumlah tahun
Aceh 0 0 0 0 2022
Sumatera Utara 0 3 0 3 2022
Sumatera Barat 0 0 0 0 2022
Riau 0 1 0 1 2022
Jambi 0 0 0 0 2022
Sumatera Selatan 0 0 0 0 2022
Bengkulu 0 1 0 1 2022
Lampung 0 5 0 5 2022
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2022
Kepulauan Riau 0 1 0 1 2022
DKI Jakarta 0 0 2 2 2022
Jawa Barat 0 3 0 3 2022
Jawa Tengah 0 5 1 6 2022
DI Yogyakarta 0 1 0 1 2022
Jawa Timur 0 7 0 7 2022
Banten 1 1 0 2 2022
Bali 0 0 0 0 2022
Nusa Tenggara Barat 0 0 1 1 2022
Nusa Tenggara Timur 0 1 0 1 2022
Kalimantan Barat 0 6 1 7 2022
Kalimantan Tengah 0 3 0 3 2022
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 2022
Kalimantan Timur 0 1 0 1 2022
Kalimantan Utara 0 1 0 1 2022
Sulawesi Utara 0 1 0 1 2022
Sulawesi Tengah 0 1 0 1 2022
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 2022
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2022
Gorontalo 0 0 0 0 2022
Sulawesi Barat 0 0 0 0 2022
Maluku 0 2 0 2 2022
Maluku Utara 0 0 0 0 2022
Papua 0 1 0 1 2022
Papua Barat 0 0 0 0 2022
Aceh 0 0 0 0 2021
Sumatera Utara 0 5 0 5 2021
Sumatera Barat 0 0 0 0 2021
Riau 0 1 0 1 2021
Jambi 0 0 0 0 2021
Sumatera Selatan 0 0 0 0 2021
Bengkulu 0 1 0 1 2021
Lampung 0 7 0 7 2021
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2021
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2021
DKI Jakarta 0 0 2 2 2021
Jawa Barat 0 3 0 3 2021
Jawa Tengah 0 5 0 5 2021
DI Yogyakarta 0 1 0 1 2021
Jawa Timur 0 4 1 5 2021
Banten 0 2 0 2 2021
Bali 0 0 0 0 2021
Nusa Tenggara Barat 0 1 0 1 2021
Nusa Tenggara Timur 0 2 0 2 2021
Kalimantan Barat 0 7 1 8 2021
Kalimantan Tengah 0 3 0 3 2021
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 2021
Kalimantan Timur 0 2 0 2 2021
Kalimantan Utara 0 1 0 1 2021
Sulawesi Utara 0 1 0 1 2021
Sulawesi Tengah 0 1 0 1 2021
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 2021
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2021
Gorontalo 0 0 0 0 2021
Sulawesi Barat 0 0 0 0 2021
Maluku 0 0 0 0 2021
Maluku Utara 0 0 0 0 2021
Papua 0 1 0 1 2021
Papua Barat 0 0 0 0 2021
Aceh 0 0 0 0 2020
Sumatera Utara 0 5 0 5 2020
Sumatera Barat 0 0 0 0 2020
Riau 0 1 0 1 2020
Jambi 0 0 0 0 2020
Sumatera Selatan 0 0 0 0 2020
Bengkulu 0 1 0 1 2020
Lampung 0 7 0 7 2020
Kep. Bangka Belitung 0 0 0 0 2020
Kepulauan Riau 0 0 0 0 2020
DKI Jakarta 0 0 2 2 2020
Jawa Barat 0 3 0 3 2020
Jawa Tengah 0 5 0 5 2020
DI Yogyakarta 0 1 0 1 2020
Jawa Timur 0 4 1 5 2020
Banten 0 2 0 2 2020
Bali 0 0 0 0 2020
Nusa Tenggara Barat 0 1 0 1 2020
Nusa Tenggara Timur 0 2 0 2 2020
Kalimantan Barat 0 7 1 8 2020
Kalimantan Tengah 0 3 0 3 2020
Kalimantan Selatan 0 0 0 0 2020
Kalimantan Timur 0 2 0 2 2020
Kalimantan Utara 0 1 0 1 2020
Sulawesi Utara 0 1 0 1 2020
Sulawesi Tengah 0 1 0 1 2020
Sulawesi Selatan 0 0 0 0 2020
Sulawesi Tenggara 0 0 0 0 2020
Gorontalo 0 0 0 0 2020
Sulawesi Barat 0 0 0 0 2020
Maluku 0 0 0 0 2020
Maluku Utara 0 0 0 0 2020
Papua 0 1 0 1 2020
Papua Barat 0 0 0 0 2020

Additional Info
Field Nilai
Sumber : Sekretariat Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Buddha
Versi : 1
Pembuat : Bagian Data
Pemelihara : Biro Hubungan Masyarakat, Data dan Informasi
Cakupan : Provinsi
Tahun : 2020 - 2021
Frekuensi Penerbitan : 1 Tahun Sekali